| 16 листопада 2025 р. | Олександрія |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Н / р.н. ( рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 2 1 1 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 416 | Шефер Андрій | Пєрємєніна Ярослава | Полтава | Естадес | Дзюбан Оксана Тимошенко Надія |
| 2 | 88 | Федоренко Макар | Скриль Софія | Полтава | Естадес | Дзюбан Оксана Тимошенко Надія |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Хорішко Денис (Полтава) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (M) Барановська Уляна (Кривий Ріг) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (U) Вовненко Юрій (Кропивницький) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (S) Волошин Ігор (Новоукраїнка) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (N) Гаврилова Олена (Кропивницький) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Заріцький Олександр (Світловодськ) | |
| 6. (O) Ніколаєнко Наталія (Кривий Ріг) | |
| 7. (V) Портянко Ірина (Кропивницький) | |
| 8. (J) Ткаченко Артем (Черкаси) | |
| 9. (G) Шембарьов Віталій (Полтава) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 416 | Шефер Андрій | Пєрємєніна Ярослава | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 88 | Федоренко Макар | Скриль Софія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | U | S | N | E | O | V | J | G | 1 | 1 - 2 | ||
| 416 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | 1.0 |
| 88 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | 2.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | U | S | N | E | O | V | J | G | 1 | 1 - 2 | ||
| 416 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | 1.0 |
| 88 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | 2.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | U | S | N | E | O | V | J | G | 1 | 1 - 2 | ||
| 416 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | 1.0 |
| 88 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | 2.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | U | S | N | E | O | V | J | G | 1 | 1 - 2 | ||
| 416 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | 1.0 |
| 88 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | 2.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958