| 16 листопада 2025 р. | Олександрія |
| Категорiя: Програма: | Юніори+Молодь Соло Д / р.н. ( рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 15 7 6 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 389 | Соболь Валерія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 2 | 344 | Фурдига Мирослава | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 3 | 122 | Кулікова Ілона | Бобринець | One_step | Тюпа Вячеслава Портянко Олексій | |
| 4 | 373 | Юрик Злата | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра | |
| 5 | 264 | Кодак Єва | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Літвінова Віра Шохін Валерій | |
| 6 | 16 | Король Єлизавета | Полтава | Майстер-Данс | Хорішко Денис | |
| 7 | 74 | Кравченко Аріна | Бобринець | One_step | Тюпа Вячеслава Портянко Олексій | |
| 8 | 236 | Чорнобривець Аліса | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Літвінова Віра Шохін Валерій | |
| 1/2 F | ||||||
| 9 | 445 | Тридубенко Дар'я | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 10 | 73 | Тригуб Поліна | Полтава | Парадіз | Бубирь Дмитро Коваленко Ірина | |
| 11 | 193 | Новикова Софія | Кропивницький | Діамант | Гаврилова Олена | |
| 12 | 348 | Барашко Дар'я | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 13- 14 | 134 | Фенога Ярослава | Полтава | Парадіз | Коваленко Ірина Бубирь Юлія | |
| 13- 14 | 486 | Деренговська Вікторія | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра | |
| 15 | 167 | Бойчич Анна | Кременчук | Сузір'я | Куліш Людмила Куліш Олександр | |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Хорішко Денис (Полтава) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (M) Барановська Уляна (Кривий Ріг) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (U) Вовненко Юрій (Кропивницький) | 2. (S) Samba |
| 3. (P) Дзюбан Оксана (Полтава) | 3. (R) Rumba |
| 4. (Q) Куліш Людмила (Кременчук) | 4. (J) Jive |
| 5. (W) Суботін Євгеній (Знам'янка) | |
| 6. (J) Ткаченко Артем (Черкаси) | |
| 7. (I) Тюткало Сергій (Київ) | |
| 8. (K) Хорішко Денис (Полтава) | |
| 9. (C) Бронніков Євген (Полтава) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 389 | Соболь Валерія | 8 | 6 | 8 | 9 | 31 | |
| 2 | 373 | Юрик Злата | 7 | 7 | 6 | 8 | 28 | |
| 3 | 344 | Фурдига Мирослава | 5 | 9 | 6 | 7 | 27 | |
| 4 | 122 | Кулікова Ілона | 6 | 6 | 6 | 5 | 23 | |
| 5 | 16 | Король Єлизавета | 5 | 5 | 7 | 5 | 22 | |
| 6 | 264 | Кодак Єва | 5 | 3 | 7 | 5 | 20 | |
| 7- 8 | 74 | Кравченко Аріна | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 | |
| 7- 8 | 236 | Чорнобривець Аліса | 3 | 4 | 6 | 4 | 17 | |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 9 | 445 | Тридубенко Дар'я | 4 | 2 | 5 | 4 | 15 | |
| 10 | 73 | Тригуб Поліна | 2 | 3 | 2 | 5 | 12 | |
| 11 | 193 | Новикова Софія | 3 | 5 | 1 | 2 | 11 | |
| 12 | 348 | Барашко Дар'я | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | |
| 13- 14 | 486 | Деренговська Вікторія | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
| 13- 14 | 134 | Фенога Ярослава | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 15 | 167 | Бойчич Анна | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| Мiсце | Учасник | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUPQWJIKC | MUPQWJIKC | MUPQWJIKC | MUPQWJIKC | |||
| 1 | 389 | xxxxxxx.x | xxx...xxx | xxxxxxx.x | xxxxxxxxx | 31 |
| 2 | 373 | xxx..xxxx | xxx.xxx.x | xxx...xxx | xxxx.xxxx | 28 |
| 3 | 344 | xx.x.x..x | xxxxxxxxx | xxxxx..x. | xxxxx.xx. | 27 |
| 4 | 122 | .xxxx.xx. | xxx..xxx. | xx.x.xxx. | ..xxxxx.. | 23 |
| 5 | 16 | x.x..x.xx | ....xxxxx | x..xxxxxx | x...xx.xx | 22 |
| 6 | 264 | ..x.xx.xx | .x...x..x | .xxxxx.xx | .xx.x..xx | 20 |
| 7- 8 | 74 | .x.xx.x.. | x.xx...xx | .x..x.x.x | xxx.....x | 17 |
| 7- 8 | 236 | ....x.xx. | .x.xxx... | .xx.xx.xx | .x..xx..x | 17 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 9 | 445 | x..x..xx. | x.....x.. | x.x.xx..x | x....xx.x | 15 |
| 10 | 73 | ..x...x.. | ...x.x.x. | ..x...x.. | xxxx...x. | 12 |
| 11 | 193 | xx..x.... | xxxxx.... | ...x..... | ....x.x.. | 11 |
| 12 | 348 | .x...x... | ....x..x. | x....x.x. | .....xx.. | 9 |
| 13- 14 | 486 | x..x....x | ...xx.x.. | ......... | ...x..... | 7 |
| 13- 14 | 134 | ..x.xx..x | ..x.....x | ......x.. | ......... | 7 |
| 15 | 167 | ...x...x. | ...x..... | ...x..... | ...x...x. | 6 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 389 | Соболь Валерія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 344 | Фурдига Мирослава | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 3 | 122 | Кулікова Ілона | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 18.0 | |
| 4 | 373 | Юрик Злата | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 19.0 | |
| 5 | 264 | Кодак Єва | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 20.0 | |
| 6 | 16 | Король Єлизавета | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 20.0 | |
| 7 | 74 | Кравченко Аріна | 3.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 23.0 | |
| 8 | 236 | Чорнобривець Аліса | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 32.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | U | P | Q | W | J | I | K | C | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 389 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 344 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 74 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | 5(14) | - | - | - | - | 3.0 |
| 122 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 8 | - | - | - | 5(17) | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 16 | 3 | 8 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 2 | 4 | - | - | - | 5(17) | 5 | - | - | - | 5.0 |
| 373 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 8 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 6.0 |
| 264 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 7.0 |
| 236 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 8.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | U | P | Q | W | J | I | K | C | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 389 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 344 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 373 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 264 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 4.0 |
| 16 | 3 | 8 | 8 | 3 | 8 | 5 | 8 | 1 | 4 | - | - | - | - | 5(16) | - | - | - | 5.0 |
| 122 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 5 | 7 | - | - | - | - | 5(18) | - | - | - | 6.0 |
| 74 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 7.0 |
| 236 | 7 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 8.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | U | P | Q | W | J | I | K | C | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 389 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 344 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 16 | 3 | 8 | 8 | 4 | 8 | 3 | 8 | 1 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 264 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 8 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 4.0 |
| 122 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 5.0 |
| 373 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 6.0 |
| 74 | 8 | 3 | 4 | 8 | 7 | 8 | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 7.0 |
| 236 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | U | P | Q | W | J | I | K | C | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 389 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 344 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 122 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 7 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 373 | 5 | 2 | 5 | 7 | 4 | 8 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | - | 6(23) | - | - | - | 4.0 |
| 264 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | - | - | - | - | 6(25) | - | - | - | 5.0 |
| 74 | 7 | 4 | 3 | 8 | 6 | 7 | 8 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 5(18) | - | - | 6.0 |
| 16 | 4 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 5(21) | - | - | 7.0 |
| 236 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 2 | 6 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 8.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | C | S | R | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 5 по 6 мiсце | ||||||||||||||
| 264 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 20.0 | - | - | - | - | 3(13.0) | - | - | - | 5 |
| 16 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 7.0 | 20.0 | - | - | - | - | 3(13.0) | - | - | - | 6 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Учасник | C | S | R | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUPQWJIKC | MUPQWJIKC | MUPQWJIKC | MUPQWJIKC | ||||||||||
| Визначення 5 мiсця | |||||||||||||
| 264 | 766866356 | 553436575 | 553246385 | 664455384 | - | - | - | - | 22 | - | - | - | 5 |
| 16 | 387474724 | 388385814 | 388483813 | 488686723 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958