| 16 листопада 2025 р. | Олександрія |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 Соло Е / р.н. ( рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 9 7 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 250 | Криворучко Анна | Полтава | Drive DAnce | Шембарьов Віталій | |
| 2 | 149 | Літвінова Єлізавєта | Новоукраїнка | Орхідея | Волошин Ігор Шевченко Максим | |
| 3 | 445 | Тридубенко Дар'я | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 4 | 51 | Буран Каріна | Кропивницький | Діамант | Гаврилова Олена | |
| 5 | 312 | Давидова Ксенія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 6 | 78 | Пишненко Єва | Полтава | Естадес | Дзюбан Оксана Тимошенко Надія | |
| 1/2 F | ||||||
| 7- 8 | 365 | Калініченко Марта | Полтава | Естадес | Дзюбан Оксана Тимошенко Надія | |
| 7- 8 | 450 | Назаренко Виктория | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина | |
| 9 | 66 | Левченко Анастасія | Полтава | Парадіз | Бубирь Юлія Коваленко Ірина | |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Хорішко Денис (Полтава) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (M) Барановська Уляна (Кривий Ріг) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (U) Вовненко Юрій (Кропивницький) | 2. (S) Samba |
| 3. (E) Заріцький Олександр (Світловодськ) | 3. (J) Jive |
| 4. (Q) Куліш Людмила (Кременчук) | |
| 5. (W) Суботін Євгеній (Знам'янка) | |
| 6. (J) Ткаченко Артем (Черкаси) | |
| 7. (I) Тюткало Сергій (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149 | Літвінова Єлізавєта | 7 | 7 | 6 | 20 | |
| 2 | 445 | Тридубенко Дар'я | 5 | 6 | 6 | 17 | |
| 3- 4 | 51 | Буран Каріна | 5 | 6 | 5 | 16 | |
| 3- 4 | 312 | Давидова Ксенія | 4 | 6 | 6 | 16 | |
| 5 | 250 | Криворучко Анна | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 6 | 78 | Пишненко Єва | 5 | 4 | 4 | 13 | |
| Учасники, що вибули | |||||||
| 7- 8 | 450 | Назаренко Виктория | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| 7- 8 | 365 | Калініченко Марта | 4 | 3 | 5 | 12 | |
| 9 | 66 | Левченко Анастасія | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| Мiсце | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| MUEQWJI | MUEQWJI | MUEQWJI | |||
| 1 | 149 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx.x | 20 |
| 2 | 445 | xx.x.xx | xx.xxxx | xx.xxxx | 17 |
| 3- 4 | 51 | .xxxxx. | xxxxxx. | .xxxxx. | 16 |
| 3- 4 | 312 | .xx.xx. | xxx.xxx | xxx.xxx | 16 |
| 5 | 250 | .xxx.xx | .xxx.xx | .xx.xxx | 15 |
| 6 | 78 | x.xxx.x | x.x.x.x | x.xx..x | 13 |
| Учасники, що вибули | |||||
| 7- 8 | 450 | x..xx.x | x..xxx. | x..xxx. | 12 |
| 7- 8 | 365 | xx...xx | .x.x..x | xx.x.xx | 12 |
| 9 | 66 | x.x.x.. | ..x.... | ..x.... | 5 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | Криворучко Анна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 149 | Літвінова Єлізавєта | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 3 | 445 | Тридубенко Дар'я | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | |
| 4 | 51 | Буран Каріна | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 13.0 | |
| 5 | 312 | Давидова Ксенія | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 14.0 | |
| 6 | 78 | Пишненко Єва | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | U | E | Q | W | J | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 250 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 149 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 445 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 51 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 4.0 |
| 312 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 78 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | U | E | Q | W | J | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 250 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 149 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 445 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 312 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | 4(13) | - | - | 4.0 |
| 51 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | 4(16) | - | - | 5.0 |
| 78 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | U | E | Q | W | J | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 250 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 149 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 445 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 51 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 312 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | 5.0 |
| 78 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958