| 16 листопада 2025 р. | Олександрія |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Соло Е / р.н. ( рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 13 6 5 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 243 | Тимченко Софія | Кривий Ріг | Elite Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Уляна | |
| 2 | 441 | Стаднік Мія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 3 | 168 | Лєбєдєва Софья | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра | |
| 4 | 292 | Кивгила Ульяна | Новоукраїнка | Орхідея | Волошина Анастасія | |
| 5 | 467 | Кумейська Стефанія | Кременчук | Demovskyy Dance Club | Демовський Денис Демовська Наталія | |
| 6 | 71 | Красноголова Віталіна | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра | |
| 7 | 258 | Яшна Іванна | Кривий Ріг | Elite Dance Studio | Барановська Уляна Барановський Олександр | |
| 8 | 338 | Умрихіна Софія | Кропивницький | Авангард | Должикова Олена | |
| 1/2 F | ||||||
| 9 | 355 | Лепетенко Поліна | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра | |
| 10 | 96 | Гордійчук Мілана | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 11 | 39 | Ліскевич Анна | Кривий Ріг | Elite Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Уляна | |
| 12 | 23 | Гормілова Дар'я | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра | |
| 13 | 437 | Нікольченко Діана | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра | |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Хорішко Денис (Полтава) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (C) Бронніков Євген (Полтава) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (U) Вовненко Юрій (Кропивницький) | 2. (T) Tango |
| 3. (P) Дзюбан Оксана (Полтава) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (Q) Куліш Людмила (Кременчук) | |
| 5. (V) Портянко Ірина (Кропивницький) | |
| 6. (J) Ткаченко Артем (Черкаси) | |
| 7. (K) Хорішко Денис (Полтава) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 243 | Тимченко Софія | 7 | 7 | 7 | 21 | |
| 2 | 292 | Кивгила Ульяна | 6 | 7 | 5 | 18 | |
| 3 | 441 | Стаднік Мія | 5 | 7 | 4 | 16 | |
| 4- 5 | 71 | Красноголова Віталіна | 4 | 6 | 4 | 14 | |
| 4- 5 | 258 | Яшна Іванна | 6 | 3 | 5 | 14 | |
| 6 | 168 | Лєбєдєва Софья | 3 | 5 | 5 | 13 | |
| 7- 8 | 467 | Кумейська Стефанія | 6 | 2 | 4 | 12 | |
| 7- 8 | 338 | Умрихіна Софія | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| Учасники, що вибули | |||||||
| 9 | 355 | Лепетенко Поліна | 3 | 2 | 5 | 10 | |
| 10 | 96 | Гордійчук Мілана | 2 | 4 | 3 | 9 | |
| 11 | 39 | Ліскевич Анна | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 12 | 23 | Гормілова Дар'я | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 13 | 437 | Нікольченко Діана | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мiсце | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| CUPQVJK | CUPQVJK | CUPQVJK | |||
| 1 | 243 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 21 |
| 2 | 292 | x.xxxxx | xxxxxxx | .xx.xxx | 18 |
| 3 | 441 | x.xxxx. | xxxxxxx | x.x..xx | 16 |
| 4- 5 | 71 | xx..x.x | xx.xxxx | xx.x.x. | 14 |
| 4- 5 | 258 | xx.xxxx | x..x.x. | xxxxx.. | 14 |
| 6 | 168 | .xx..x. | xxxx..x | xxxx..x | 13 |
| 7- 8 | 467 | x.xxxxx | .x..x.. | x..xxx. | 12 |
| 7- 8 | 338 | ...xxxx | ..x.xxx | ...xxxx | 12 |
| Учасники, що вибули | |||||
| 9 | 355 | ..xx..x | ..x.x.. | x.x.xxx | 10 |
| 10 | 96 | xx..... | xx.x..x | .x.xx.. | 9 |
| 11 | 39 | .xx.... | ..x.... | ..x...x | 5 |
| 12 | 23 | .x..... | .....x. | .x..... | 3 |
| 13 | 437 | ....... | ....... | ....... | 0 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 243 | Тимченко Софія | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | |
| 2 | 441 | Стаднік Мія | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 3 | 168 | Лєбєдєва Софья | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 8.0 | |
| 4 | 292 | Кивгила Ульяна | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 14.0 | |
| 5 | 467 | Кумейська Стефанія | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 14.0 | |
| 6 | 71 | Красноголова Віталіна | 7.0 | 4.0 | 7.0 | 18.0 | |
| 7 | 258 | Яшна Іванна | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 19.0 | |
| 8 | 338 | Умрихіна Софія | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 24.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | U | P | Q | V | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 243 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | - | - | 5(9) | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 441 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | - | - | 5(10) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 168 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 7 | - | - | 5(12) | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 467 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 4.0 |
| 292 | 6 | 7 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5.0 |
| 258 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 71 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
| 338 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 8.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | U | P | Q | V | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 168 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 3 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 243 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | - | - | 4(6) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 441 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | - | - | 4(8) | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 71 | 4 | 6 | 3 | 2 | 8 | 5 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4.0 |
| 467 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 4 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5.0 |
| 292 | 7 | 4 | 5 | 7 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 6.0 |
| 258 | 6 | 8 | 6 | 3 | 6 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 7.0 |
| 338 | 8 | 7 | 8 | 8 | 2 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 8.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | U | P | Q | V | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 441 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 243 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 292 | 7 | 4 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 168 | 1 | 2 | 8 | 5 | 7 | 4 | 7 | - | - | - | - | 4(12) | - | - | - | 4.0 |
| 467 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | - | - | - | - | 4(14) | - | - | - | 5.0 |
| 258 | 5 | 8 | 5 | 3 | 6 | 5 | 8 | - | - | - | - | 4(18) | - | - | - | 6.0 |
| 71 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 7.0 |
| 338 | 8 | 7 | 7 | 8 | 2 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 8.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | T | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 4 по 5 мiсце | |||||||||||||
| 467 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 14.0 | - | - | - | 1(4.0) | - | - | - | - | 5 |
| 292 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 14.0 | - | - | - | 1(3.0) | - | - | - | - | 4 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958