| 16 листопада 2025 р. | Олександрія |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 Соло Е / р.н. ( рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 11 6 6 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 331 | Науменко Олександра | Новоукраїнка | Орхідея | Волошин Ігор Волошина Анастасія | |
| 2 | 413 | Ткаченко Аріанна | Черкаси | Art-Dance | Ткаченко Артем Ткаченко Анна | |
| 3 | 449 | Гавришенко Кіра | Кременчук | Demovskyy Dance Club | Демовський Денис Демовська Наталія | |
| 4 | 441 | Стаднік Мія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 5 | 466 | Фандалюк Мія | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Літвінова Віра | |
| 6 | 218 | Шохіна Марія | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра | |
| 1/2 F | ||||||
| 7- 8 | 249 | Воробйова Марія | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Літвінова Віра Шохін Валерій | |
| 7- 8 | 419 | Саламаха Поліна | Знам'янка | Фурор-Данс | Суботін Євгеній Вустілка Аліна | |
| 9- 10 | 26 | Горіславець Марія | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра | |
| 9- 10 | 231 | Юрченко Тіна | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра | |
| 11 | 253 | Дуб Софія | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Літвінова Віра Шохін Валерій | |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Хорішко Денис (Полтава) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (M) Барановська Уляна (Кривий Ріг) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (C) Бронніков Євген (Полтава) | 2. (T) Tango |
| 3. (U) Вовненко Юрій (Кропивницький) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (N) Гаврилова Олена (Кропивницький) | |
| 5. (P) Дзюбан Оксана (Полтава) | |
| 6. (L) Клочко Марина (Кривий Ріг) | |
| 7. (Q) Куліш Людмила (Кременчук) | |
| 8. (V) Портянко Ірина (Кропивницький) | |
| 9. (K) Хорішко Денис (Полтава) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 413 | Ткаченко Аріанна | 9 | 9 | 9 | 27 | |
| 2 | 331 | Науменко Олександра | 7 | 9 | 9 | 25 | |
| 3 | 449 | Гавришенко Кіра | 8 | 8 | 8 | 24 | |
| 4 | 441 | Стаднік Мія | 8 | 6 | 9 | 23 | |
| 5- 6 | 466 | Фандалюк Мія | 7 | 4 | 6 | 17 | |
| 5- 6 | 218 | Шохіна Марія | 5 | 8 | 4 | 17 | |
| Учасники, що вибули | |||||||
| 7- 8 | 249 | Воробйова Марія | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 7- 8 | 419 | Саламаха Поліна | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 9- 10 | 26 | Горіславець Марія | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 9- 10 | 231 | Юрченко Тіна | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 11 | 253 | Дуб Софія | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Мiсце | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| MCUNPLQVK | MCUNPLQVK | MCUNPLQVK | |||
| 1 | 413 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 27 |
| 2 | 331 | xxxx.x.xx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 25 |
| 3 | 449 | x.xxxxxxx | xxxxxx.xx | xxxxx.xxx | 24 |
| 4 | 441 | xxxxxxxx. | xx.xxxx.. | xxxxxxxxx | 23 |
| 5- 6 | 466 | xxxxx.x.x | x.xx..x.. | xxxx.xx.. | 17 |
| 5- 6 | 218 | x...xxxx. | xxx.xxxxx | xx...x..x | 17 |
| Учасники, що вибули | |||||
| 7- 8 | 249 | ..x....xx | .......xx | ...x...xx | 8 |
| 7- 8 | 419 | .x....... | .xxxx.... | ..x.xx... | 8 |
| 9- 10 | 26 | ...x.xx.. | .....xx.. | ......x.. | 6 |
| 9- 10 | 231 | .x..x.... | .......xx | ....x..x. | 6 |
| 11 | 253 | ........x | ......... | ......... | 1 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 331 | Науменко Олександра | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 2 | 413 | Ткаченко Аріанна | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 | |
| 3 | 449 | Гавришенко Кіра | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 8.0 | |
| 4 | 441 | Стаднік Мія | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 10.0 | |
| 5 | 466 | Фандалюк Мія | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 16.0 | |
| 6 | 218 | Шохіна Марія | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 17.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | C | U | N | P | L | Q | V | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 449 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 6(8) | 7(11) | 9 | - | - | 1.0 |
| 331 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 6(8) | 7(11) | 8 | - | - | 2.0 |
| 441 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 413 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 466 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 218 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | C | U | N | P | L | Q | V | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 413 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 6(8) | - | - | - | - | 1.0 |
| 331 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 6(10) | - | - | - | - | 2.0 |
| 449 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 441 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 466 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 218 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | C | U | N | P | L | Q | V | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 331 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 413 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | - | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 441 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 449 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 218 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 466 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958