| 16 листопада 2025 р. | Олександрія |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 Соло Е / р.н. ( рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 13 7 7 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 413 | Ткаченко Аріанна | Черкаси | Art-Dance | Ткаченко Артем Ткаченко Анна | |
| 2 | 331 | Науменко Олександра | Новоукраїнка | Орхідея | Волошин Ігор Волошина Анастасія | |
| 3 | 218 | Шохіна Марія | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра | |
| 4 | 350 | Попрожук Соломія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 5 | 26 | Горіславець Марія | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра | |
| 6 | 449 | Гавришенко Кіра | Кременчук | Demovskyy Dance Club | Демовський Денис Демовська Наталія | |
| 7 | 441 | Стаднік Мія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 8 | 466 | Фандалюк Мія | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Літвінова Віра | |
| 1/2 F | ||||||
| 9 | 231 | Юрченко Тіна | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра | |
| 10 | 150 | Ільченко Соломія | Бобринець | One_step | Тюпа Вячеслава Портянко Олексій | |
| 11 | 249 | Воробйова Марія | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Літвінова Віра Шохін Валерій | |
| 12 | 253 | Дуб Софія | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Літвінова Віра Шохін Валерій | |
| 13 | 419 | Саламаха Поліна | Знам'янка | Фурор-Данс | Суботін Євгеній Вустілка Аліна | |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Хорішко Денис (Полтава) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (M) Барановська Уляна (Кривий Ріг) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (T) Бубирь Дмитро (Полтава) | 2. (S) Samba |
| 3. (N) Гаврилова Олена (Кропивницький) | 3. (J) Jive |
| 4. (P) Дзюбан Оксана (Полтава) | |
| 5. (E) Заріцький Олександр (Світловодськ) | |
| 6. (L) Клочко Марина (Кривий Ріг) | |
| 7. (V) Портянко Ірина (Кропивницький) | |
| 8. (K) Хорішко Денис (Полтава) | |
| 9. (G) Шембарьов Віталій (Полтава) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 331 | Науменко Олександра | 9 | 9 | 9 | 27 | |
| 1- 2 | 413 | Ткаченко Аріанна | 9 | 9 | 9 | 27 | |
| 3 | 218 | Шохіна Марія | 8 | 8 | 8 | 24 | |
| 4 | 441 | Стаднік Мія | 7 | 6 | 8 | 21 | |
| 5 | 449 | Гавришенко Кіра | 5 | 6 | 7 | 18 | |
| 6 | 466 | Фандалюк Мія | 6 | 6 | 5 | 17 | |
| 7- 8 | 26 | Горіславець Марія | 3 | 5 | 6 | 14 | |
| 7- 8 | 350 | Попрожук Соломія | 6 | 3 | 5 | 14 | |
| Учасники, що вибули | |||||||
| 9 | 231 | Юрченко Тіна | 4 | 2 | 3 | 9 | |
| 10 | 150 | Ільченко Соломія | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 11 | 249 | Воробйова Марія | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 12 | 253 | Дуб Софія | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 13 | 419 | Саламаха Поліна | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Мiсце | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| MTNPELVKG | MTNPELVKG | MTNPELVKG | |||
| 1- 2 | 331 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 27 |
| 1- 2 | 413 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 27 |
| 3 | 218 | xx.xxxxxx | xx.xxxxxx | xx.xxxxxx | 24 |
| 4 | 441 | .xxxxxxx. | xxx.xx.x. | xxxxxxxx. | 21 |
| 5 | 449 | x.x.xxx.. | xx.xxxx.. | x.x.xxxxx | 18 |
| 6 | 466 | .x.xx.xxx | x..xxxxx. | .x.xxxx.. | 17 |
| 7- 8 | 26 | xx......x | xxx...x.x | xxxx.x..x | 14 |
| 7- 8 | 350 | ..xxxx.xx | ..x..x..x | x.xx...xx | 14 |
| Учасники, що вибули | |||||
| 9 | 231 | .x...x.xx | .......xx | ....x..xx | 9 |
| 10 | 150 | ...x..x.. | .xxx..x.. | .x....x.. | 8 |
| 11 | 249 | x.x...... | ..x.x..x. | ..x...... | 6 |
| 12 | 253 | ..x...... | ...x....x | ......... | 3 |
| 13 | 419 | x........ | ......... | ......... | 1 |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (M) Барановська Уляна (Кривий Ріг) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (T) Бубирь Дмитро (Полтава) | 2. (S) Samba |
| 3. (P) Дзюбан Оксана (Полтава) | 3. (J) Jive |
| 4. (E) Заріцький Олександр (Світловодськ) | |
| 5. (V) Портянко Ірина (Кропивницький) | |
| 6. (K) Хорішко Денис (Полтава) | |
| 7. (G) Шембарьов Віталій (Полтава) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 413 | Ткаченко Аріанна | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 331 | Науменко Олександра | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | |
| 3 | 218 | Шохіна Марія | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | |
| 4 | 350 | Попрожук Соломія | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 16.0 | |
| 5 | 26 | Горіславець Марія | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 17.0 | |
| 6 | 449 | Гавришенко Кіра | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 19.0 | |
| 7 | 441 | Стаднік Мія | 7.0 | 8.0 | 4.0 | 19.0 | |
| 8 | 466 | Фандалюк Мія | 8.0 | 4.0 | 7.0 | 19.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | P | E | V | K | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 331 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | - | 4(6) | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 413 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 4(6) | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 218 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 350 | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | 4(14) | 6 | - | - | 4.0 |
| 26 | 5 | 8 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | 4(14) | 4 | - | - | 5.0 |
| 449 | 3 | 7 | 6 | 8 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 441 | 4 | 6 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 7.0 |
| 466 | 8 | 5 | 8 | 1 | 5 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 8.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | P | E | V | K | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 413 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 331 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 218 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 466 | 2 | 5 | 8 | 1 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | 4(12) | - | - | - | 4.0 |
| 449 | 8 | 4 | 5 | 8 | 5 | 1 | 7 | - | - | - | - | 4(15) | - | - | - | 5.0 |
| 26 | 5 | 8 | 6 | 5 | 3 | 8 | 3 | - | - | - | - | 4(16) | - | - | - | 6.0 |
| 350 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 7.0 |
| 441 | 3 | 6 | 1 | 7 | 8 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 8.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | P | E | V | K | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 413 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 331 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 218 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 441 | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 2 | 8 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4.0 |
| 350 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 5.0 |
| 26 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 5(24) | 7 | - | 6.0 |
| 466 | 8 | 5 | 8 | 3 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 5(24) | 5 | - | 7.0 |
| 449 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 8.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | C | S | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 6 по 8 мiсце | |||||||||||||
| 466 | 8.0 | 4.0 | 7.0 | 19.0 | - | - | - | - | - | 1(4.0) | 2(11.0) | - | 8 |
| 449 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 19.0 | - | - | - | - | - | 2(11.0) | - | - | 6 |
| 441 | 7.0 | 8.0 | 4.0 | 19.0 | - | - | - | - | - | 1(4.0) | 2(11.0) | - | 7 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Учасник | C | S | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTPEVKG | MTPEVKG | MTPEVKG | ||||||||||
| Визначення 7 мiсця | ||||||||||||
| 466 | 8581577 | 2581466 | 8583466 | - | - | - | - | - | - | 16(73) | - | |
| 441 | 4625888 | 3617875 | 2437728 | - | - | - | - | - | - | 16(71) | - | 7 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958