| 16 листопада 2025 р. | Олександрія |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1 Соло Н / р.н. ( рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 17 10 6 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 114 | Касим Валерія | Кривий Ріг | Ніка | Отрошко Аліна Ніколаєнко Наталія | |
| 2 | 56 | Піпа Дар'я | Кременчук | Demovskyy Dance Club | Демовська Наталія | |
| 3 | 32 | Деркач Злата | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 4 | 379 | Броннікова Марія | Полтава | Ритм | Срібний Юрій Михайленко Катерина | |
| 5 | 232 | Гуніна Марія | Черкаси | Art-Dance | Ткаченко Артем Ткаченко Анна | |
| 6 | 85 | Станіченко Марія | Кременчук | Demovskyy Dance Club | Демовський Денис Демовська Наталія | |
| 7 | 423 | Чміленко Мілана | Бобринець | One_step | Тюпа Вячеслава Портянко Олексій | |
| 8 | 155 | Сиромятникова Анастасія | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина | |
| 1/2 F | ||||||
| 9 | 335 | Білокур Анастасія | Кременчук | Demovskyy Dance Club | Демовська Наталія | |
| 10 | 291 | Івлєва Катерина | Кременчук | Demovskyy Dance Club | Демовська Наталія | |
| 11 | 51 | Буран Каріна | Кропивницький | Діамант | Гаврилова Олена | |
| 12 | 101 | Онацька Єва | Кривий Ріг | Фокстрот | Компанієць Руслан Коваленко Тарас | |
| 13 | 254 | Стрелець Анастасія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 1/4 F | ||||||
| 14 | 363 | Юсова Злата | Кривий Ріг | Elite Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Уляна | |
| 15 | 417 | Довбня Діана | Кременчук | Сузір'я | Куліш Людмила Куліш Олександр | |
| 16 | 277 | Похил Карина | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 17 | 68 | Сова Владислава | Кременчук | Сузір'я | Куліш Людмила Куліш Олександр | |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Хорішко Денис (Полтава) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (T) Бубирь Дмитро (Полтава) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (U) Вовненко Юрій (Кропивницький) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (S) Волошин Ігор (Новоукраїнка) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (E) Заріцький Олександр (Світловодськ) | 4. (J) Jive |
| 5. (V) Портянко Ірина (Кропивницький) | |
| 6. (W) Суботін Євгеній (Знам'янка) | |
| 7. (I) Тюткало Сергій (Київ) | |
| 8. (K) Хорішко Денис (Полтава) | |
| 9. (G) Шембарьов Віталій (Полтава) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Деркач Злата | 9 | 9 | 9 | 8 | 35 | |
| 2- 3 | 56 | Піпа Дар'я | 8 | 9 | 8 | 7 | 32 | |
| 2- 3 | 379 | Броннікова Марія | 7 | 9 | 8 | 8 | 32 | |
| 4- 5 | 335 | Білокур Анастасія | 5 | 8 | 9 | 8 | 30 | |
| 4- 5 | 232 | Гуніна Марія | 7 | 8 | 8 | 7 | 30 | |
| 6- 7 | 423 | Чміленко Мілана | 9 | 7 | 7 | 6 | 29 | |
| 6- 7 | 114 | Касим Валерія | 9 | 8 | 9 | 3 | 29 | |
| 8- 9 | 85 | Станіченко Марія | 6 | 8 | 7 | 7 | 28 | |
| 8- 9 | 51 | Буран Каріна | 8 | 8 | 6 | 6 | 28 | |
| 10 | 291 | Івлєва Катерина | 7 | 7 | 7 | 5 | 26 | |
| 11 | 254 | Стрелець Анастасія | 7 | 8 | 3 | 7 | 25 | |
| 12- 13 | 101 | Онацька Єва | 6 | 5 | 4 | 9 | 24 | |
| 12- 13 | 155 | Сиромятникова Анастасія | 4 | 5 | 7 | 8 | 24 | |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 14 | 363 | Юсова Злата | 5 | 2 | 5 | 8 | 20 | |
| 15 | 417 | Довбня Діана | 6 | 2 | 5 | 5 | 18 | |
| 16 | 277 | Похил Карина | 4 | 4 | 3 | 6 | 17 | |
| 17 | 68 | Сова Владислава | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | |
| Мiсце | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TUSEVWIKG | TUSEVWIKG | TUSEVWIKG | TUSEVWIKG | |||
| 1 | 32 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | .xxxxxxxx | 35 |
| 2- 3 | 56 | xxxxx.xxx | xxxxxxxxx | xxxxxx.xx | xxx..xxxx | 32 |
| 2- 3 | 379 | xx.xxxx.x | xxxxxxxxx | xxxxx.xxx | x.xxxxxxx | 32 |
| 4- 5 | 335 | .x.xx.xx. | xxxxxxxx. | xxxxxxxxx | xxxxx.xxx | 30 |
| 4- 5 | 232 | x..xxxxxx | xx.xxxxxx | xxxxxxxx. | xxxxx..xx | 30 |
| 6- 7 | 423 | xxxxxxxxx | xxxxx..xx | x.xxxx.xx | x.x..xxxx | 29 |
| 6- 7 | 114 | xxxxxxxxx | .xxxxxxxx | xxxxxxxxx | ...xx.x.. | 29 |
| 8- 9 | 85 | xxx.xx..x | xxxx.xxxx | .xxxxx.xx | xx.x.xxxx | 28 |
| 8- 9 | 51 | xxxxx.xxx | xxxxx.xxx | .xxxx.x.x | xxxx.xx.. | 28 |
| 10 | 291 | xxxxxx..x | xx.xxxxx. | xx.xxxx.x | .x.xxx.x. | 26 |
| 11 | 254 | xxxx.xxx. | xxxxx.xxx | .x.....xx | xx.xxx.xx | 25 |
| 12- 13 | 101 | xxx..x.xx | xx.xxx... | xx...xx.. | xxxxxxxxx | 24 |
| 12- 13 | 155 | ..x...xxx | ..x..xxxx | xxxxx.x.x | xxxxxxx.x | 24 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 14 | 363 | xx..xx.x. | ..x.x.... | x.x..xxx. | xxx.xxxxx | 20 |
| 15 | 417 | ...xxxxxx | .....x..x | ...xxxxx. | .xxxx.x.. | 18 |
| 16 | 277 | ..xx.xx.. | x.x...x.x | ..x..x.x. | x.x.xx.xx | 17 |
| 17 | 68 | ..x...... | .....x... | x.....x.x | ......... | 5 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | J | W | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 32 | Деркач Злата | 7 | 8 | 8 | 6 | 29 | |
| 1- 2 | 379 | Броннікова Марія | 6 | 7 | 7 | 9 | 29 | |
| 3 | 114 | Касим Валерія | 7 | 5 | 7 | 7 | 26 | |
| 4 | 155 | Сиромятникова Анастасія | 7 | 7 | 6 | 4 | 24 | |
| 5 | 232 | Гуніна Марія | 6 | 6 | 5 | 6 | 23 | |
| 6- 8 | 56 | Піпа Дар'я | 5 | 7 | 4 | 5 | 21 | |
| 6- 8 | 423 | Чміленко Мілана | 5 | 4 | 8 | 4 | 21 | |
| 6- 8 | 85 | Станіченко Марія | 5 | 3 | 5 | 8 | 21 | |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 9 | 335 | Білокур Анастасія | 4 | 2 | 5 | 6 | 17 | |
| 10 | 291 | Івлєва Катерина | 5 | 5 | 1 | 4 | 15 | |
| 11 | 51 | Буран Каріна | 4 | 4 | 3 | 1 | 12 | |
| 12 | 101 | Онацька Єва | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | |
| 13 | 254 | Стрелець Анастасія | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| Мiсце | Учасник | C | J | W | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TUSEVWIKG | TUSEVWIKG | TUSEVWIKG | TUSEVWIKG | |||
| 1- 2 | 32 | xx.x.xxxx | x.xxxxxxx | xxxxx.xxx | .xxx.x.xx | 29 |
| 1- 2 | 379 | x...xxxxx | x.x.xxxxx | xx.xx.xxx | xxxxxxxxx | 29 |
| 3 | 114 | xxxxx.xx. | .x.xx..xx | .xxxx.xxx | xxxxx..xx | 26 |
| 4 | 155 | xx.xxxx.x | x.xxxxx.x | x.x..xxxx | x....xx.x | 24 |
| 5 | 232 | .xx..xxxx | .xxx..xxx | .x.xx..xx | .x.xx.xxx | 23 |
| 6- 8 | 56 | x..xxx.x. | xx.xxxxx. | ..xx.x.x. | x.xx..xx. | 21 |
| 6- 8 | 423 | x.x...xxx | x.x.x..x. | x.xxxxxxx | x...xx..x | 21 |
| 6- 8 | 85 | ..xxx..xx | .xx.....x | xxx.x...x | .xxxxxxxx | 21 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 9 | 335 | .x..x.x.x | ......xx. | xx.x.xx.. | xx.x.xxx. | 17 |
| 10 | 291 | xxxx.x... | xx.x.xx.. | .....x... | .xx.x.x.. | 15 |
| 11 | 51 | .xxxx.... | .xxxx.... | x.x...x.. | ..x...... | 12 |
| 12 | 101 | ..x..x... | xx...x... | .x...x... | x...xx... | 10 |
| 13 | 254 | ......... | .....x..x | ....xx... | ......... | 4 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 114 | Касим Валерія | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 2 | 56 | Піпа Дар'я | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 1.0 | 12.0 | |
| 3 | 32 | Деркач Злата | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 15.0 | |
| 4 | 379 | Броннікова Марія | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 15.0 | |
| 5 | 232 | Гуніна Марія | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 5.0 | 18.0 | |
| 6 | 85 | Станіченко Марія | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 19.0 | |
| 7 | 423 | Чміленко Мілана | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 27.0 | |
| 8 | 155 | Сиромятникова Анастасія | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 32.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | U | S | E | V | W | I | K | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 114 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 32 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | - | - | 5(12) | 8 | - | - | - | - | 2.0 |
| 56 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 | 8 | - | - | 5(12) | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 85 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 4.0 |
| 379 | 3 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5.0 |
| 232 | 6 | 3 | 8 | 7 | 4 | 8 | 4 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 423 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6(35) | - | 7.0 |
| 155 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | 6(36) | - | 8.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | U | S | E | V | W | I | K | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 114 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 379 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 32 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 3.0 |
| 85 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 4.0 |
| 56 | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 8 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5.0 |
| 232 | 6 | 6 | 8 | 7 | 4 | 8 | 3 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 423 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 7.0 |
| 155 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 8.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | U | S | E | V | W | I | K | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 232 | 7 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 114 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 56 | 2 | 5 | 3 | 1 | 8 | 2 | 5 | 3 | 8 | - | - | 5(11) | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 32 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 4 | - | - | 5(12) | - | - | - | - | - | 4.0 |
| 379 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5.0 |
| 423 | 6 | 8 | 1 | 7 | 2 | 5 | 8 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 6(25) | - | - | 6.0 |
| 85 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 6(28) | - | - | 7.0 |
| 155 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 8.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | U | S | E | V | W | I | K | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 56 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | - | - | 6(12) | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 114 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | - | - | 6(13) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 379 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | 5(14) | - | - | - | - | 3.0 |
| 85 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 6 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | 5(18) | - | - | - | - | 4.0 |
| 232 | 6 | 1 | 8 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 5.0 |
| 32 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 6.0 |
| 423 | 4 | 8 | 2 | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 7.0 |
| 155 | 8 | 7 | 6 | 8 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 8.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | Q | C | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 3 по 4 мiсце | ||||||||||||||
| 379 | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 15.0 | - | - | 2(5.0) | - | - | - | - | - | 4 |
| 32 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 15.0 | - | - | 2(5.0) | - | - | - | - | - | 3 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Учасник | W | Q | C | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUSEVWIKG | TUSEVWIKG | TUSEVWIKG | TUSEVWIKG | ||||||||||
| Визначення 3 мiсця | |||||||||||||
| 379 | 367675241 | 344662231 | 375664241 | 355754241 | - | - | - | 21 | - | - | - | - | |
| 32 | 442234532 | 436236442 | 537317324 | 764318616 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 3 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958