| 16 листопада 2025 р. | Олександрія |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Соло Школа+ / р.н. ( рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 10 7 5 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 155 | Сиромятникова Анастасія | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина | |
| 2 | 395 | Кудря Злата | Полтава | Майстер-Данс | Хорішко Денис | |
| 3 | 111 | Штагер Анна | Полтава | Drive DAnce | Шембарьов Віталій | |
| 4 | 277 | Похил Карина | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 5 | 18 | Зіміна Каріна | Знам'янка | Фурор-Данс | Смалько Євгенія Кудрявцева Ксенія | |
| 6 | 297 | Петрюк Анна | Помічна | Inside Dance Club | Чумаченко Євгеній | |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 245 | Міщенюк Олеся | Кам'янець | Егіда | Вовненко Юрій | |
| 8 | 79 | Крамаренко Софія | Кам'янець | Егіда | Вовненко Юрій | |
| 9- 10 | 15 | Клімова Вероніка | Полтава | Drive DAnce | Шембарьов Віталій | |
| 9- 10 | 202 | Романова Аліса | Полтава | Drive DAnce | Шембарьов Віталій | |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Хорішко Денис (Полтава) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (M) Барановська Уляна (Кривий Ріг) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (S) Волошин Ігор (Новоукраїнка) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (N) Гаврилова Олена (Кропивницький) | 3. (J) Jive |
| 4. (P) Дзюбан Оксана (Полтава) | |
| 5. (Q) Куліш Людмила (Кременчук) | |
| 6. (J) Ткаченко Артем (Черкаси) | |
| 7. (F) Тюпа Вячеслава (Бобринець) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 155 | Сиромятникова Анастасія | 7 | 7 | 7 | 21 | |
| 1- 2 | 395 | Кудря Злата | 7 | 7 | 7 | 21 | |
| 3 | 277 | Похил Карина | 6 | 7 | 6 | 19 | |
| 4 | 18 | Зіміна Каріна | 3 | 7 | 7 | 17 | |
| 5 | 111 | Штагер Анна | 5 | 5 | 6 | 16 | |
| 6 | 297 | Петрюк Анна | 4 | 5 | 4 | 13 | |
| Учасники, що вибули | |||||||
| 7 | 245 | Міщенюк Олеся | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 8 | 79 | Крамаренко Софія | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 9- 10 | 15 | Клімова Вероніка | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 9- 10 | 202 | Романова Аліса | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| Мiсце | Учасник | W | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| MSNPQJF | MSNPQJF | MSNPQJF | |||
| 1- 2 | 155 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 21 |
| 1- 2 | 395 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 21 |
| 3 | 277 | xx.xxxx | xxxxxxx | xxxx.xx | 19 |
| 4 | 18 | xxx.... | xxxxxxx | xxxxxxx | 17 |
| 5 | 111 | x.xxx.x | x.xxx.x | xxxxx.x | 16 |
| 6 | 297 | ..xxxx. | .xx.xxx | ..xx.xx | 13 |
| Учасники, що вибули | |||||
| 7 | 245 | .xxxxxx | ....... | ....... | 6 |
| 8 | 79 | .x...x. | .....x. | ....xx. | 5 |
| 9- 10 | 15 | ....... | xx.x... | x...... | 4 |
| 9- 10 | 202 | x.....x | ....... | .x..x.. | 4 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | J | W | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 155 | Сиромятникова Анастасія | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 395 | Кудря Злата | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | |
| 3 | 111 | Штагер Анна | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 11.0 | |
| 4 | 277 | Похил Карина | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | |
| 5 | 18 | Зіміна Каріна | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 14.0 | |
| 6 | 297 | Петрюк Анна | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 17.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | S | N | P | Q | J | F | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 155 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 395 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 111 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | 5(17) | - | - | 3.0 |
| 18 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | 5(18) | - | - | 4.0 |
| 297 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 277 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | S | N | P | Q | J | F | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 395 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 155 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 277 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 111 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | 4(13) | - | - | 4.0 |
| 18 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | 4(16) | - | - | 5.0 |
| 297 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | S | N | P | Q | J | F | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 155 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 395 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 277 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 111 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 18 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 297 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958