| 27 вересня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1 Rising Stars /2011- р.н. (до 14 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 2 2 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 250 | Ячменьов Данило | Яремчук Ольга | Житомир | Stardays | Волівецька Валерія |
| 2 | 150 | Юрченко Платон | Шимкова Кіра | Київ | Ольтіма | Бакалор Тимофій Бакалор Ольга |
| Головний суддя: | Лемешко Олександр (Миколаїв) |
| Технічний суддя: | Гамарець Сергій (Вишневе) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Бронніков Євген (Полтава) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Гритчак Дмитро (Київ) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Зощук Євген (Київ) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Сенченко Юрій (Київ) | 4. (F) Foxtrot |
| 5. (E) Томашевська Марія (Українка) | 5. (Q) Quickstep |
| 6. (F) Усатюк Олександр (Бориспіль) | |
| 7. (G) Яночок Олександр (Переяслав) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250 | Ячменьов Данило | Яремчук Ольга | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 150 | Юрченко Платон | Шимкова Кіра | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | ||
| 250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 1.0 |
| 150 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | 2.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | ||
| 250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 1.0 |
| 150 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | 2.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | ||
| 250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 1.0 |
| 150 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | 2.0 |
Танок: /F / Foxtrot
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | ||
| 250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 1.0 |
| 150 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | 2.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | ||
| 250 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 1.0 |
| 150 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | 2.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958