| 27 вересня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1 Д /2011- р.н. (до 14 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 3 2 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 151 | Файчук Валерій | Дмітрієва Олександра | Київ | Ольтіма | Бакалор Тимофій Бакалор Ольга |
| 2 | 150 | Юрченко Платон | Шимкова Кіра | Київ | Ольтіма | Бакалор Тимофій Бакалор Ольга |
| 3 | 194 | Колесник Марк | Бровко Злата | Суми | Силует | Жук Костянтин Жук Марина |
| Головний суддя: | Лемешко Олександр (Миколаїв) |
| Технічний суддя: | Гамарець Сергій (Вишневе) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Євлашевський Костянтин (Чабани) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Гамарець Сергій (Вишневе) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Гритчак Дмитро (Київ) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Демовський Денис (Кременчук) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (E) Лемешко Олександр (Миколаїв) | |
| 6. (F) Томашевська Марія (Українка) | |
| 7. (G) Філатова Ірина (Черкаси) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | Файчук Валерій | Дмітрієва Олександра | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 150 | Юрченко Платон | Шимкова Кіра | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 |
| 3 | 194 | Колесник Марк | Бровко Злата | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 151 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 1.0 |
| 194 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 4 | - | 2.0 |
| 150 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 151 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1.0 |
| 194 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | 4 | - | 2.0 |
| 150 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 151 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | 1.0 |
| 150 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 7 | - | 2.0 |
| 194 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 151 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1.0 |
| 150 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 5 | - | 2.0 |
| 194 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | T | V | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 3 мiсце | |||||||||
| 194 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | - | 2(4.0) | - | 3 |
| 150 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | - | 2(4.0) | - | 2 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Учасник | W | T | V | Q | 1 | 1-2 | 1-3 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||||
| Визначення 2 мiсця | ||||||||
| 194 | 2323223 | 2323123 | 3333333 | 2333323 | - | - | 28 | |
| 150 | 3231331 | 3231332 | 2211212 | 3221132 | - | 18 | - | 2 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958