| 27 вересня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1 Соло Д /2011- р.н. (до 14 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 14 9 5 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 178 | Шевченко Мілана | Черкаси | Forsage dancehall | Філатова Ірина | |
| 2 | 136 | Томашевська Уляна | Київ | Чемпіон | Дмитрієв Олександр | |
| 3 | 107 | Шкурко Марія | Київ | Dance United | Акіменко Михайло | |
| 4 | 73 | Вінічук Світлана | Бровари | Елеріна | Бездушна Ірина | |
| 5 | 143 | Мельник Софія | Київ | Чемпіон | Чубук Юлія | |
| 6 | 137 | Щербина Єлизавета | Київ | Чемпіон | Дмитрієв Олександр | |
| 7 | 36 | Сенішина Аріана | Київ | VivaDance | Кузьмич Катерина | |
| 8 | 181 | Рибалка Аліна | Черкаси | Forsage dancehall | Філатова Ірина | |
| 1/2 F | ||||||
| 9 | 38 | Чорна Аліна | Київ | VivaDance | Кузьмич Катерина | |
| 10- 11 | 64 | Суднік Василіса | Бровари | Елеріна | Бездушна Ірина | |
| 10- 11 | 124 | Кононенко Радмила | Чабани | Valex Dance Studio | Євлашевський Костянтин | |
| 12 | 118 | Твердохліб Тетяна | Васильків | Starway | Луцька Ксенія | |
| 13 | 111 | Дмітрієва Олександра | Київ | Ольтіма | Бакалор Тимофій Бакалор Ольга | |
| 14 | 158 | Батракова Діана | Київ | Юріс | Сенченко Тетяна Сенченко Антон | |
| Головний суддя: | Лемешко Олександр (Миколаїв) |
| Технічний суддя: | Гамарець Сергій (Вишневе) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Баранов Іван (Київ) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Владикіна Анна (Київ) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Демовський Денис (Кременчук) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Зощук Євген (Київ) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Кокорін Ілля (Київ) | |
| 6. (F) Константинов Дмитро (Коцюбинське) | |
| 7. (G) Ларіна Марія (Глеваха) | |
| 8. (H) Усатюк Олександр (Бориспіль) | |
| 9. (I) Яночок Олександр (Переяслав) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Вінічук Світлана | 8 | 8 | 9 | 9 | 34 | |
| 2- 3 | 178 | Шевченко Мілана | 7 | 8 | 9 | 5 | 29 | |
| 2- 3 | 136 | Томашевська Уляна | 6 | 8 | 7 | 8 | 29 | |
| 4- 5 | 181 | Рибалка Аліна | 6 | 4 | 5 | 5 | 20 | |
| 4- 5 | 107 | Шкурко Марія | 3 | 6 | 6 | 5 | 20 | |
| 6 | 143 | Мельник Софія | 5 | 6 | 3 | 5 | 19 | |
| 7- 8 | 36 | Сенішина Аріана | 5 | 4 | 5 | 3 | 17 | |
| 7- 8 | 137 | Щербина Єлизавета | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 | |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 9 | 38 | Чорна Аліна | 5 | 4 | 3 | 3 | 15 | |
| 10- 11 | 64 | Суднік Василіса | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | |
| 10- 11 | 124 | Кононенко Радмила | 4 | 3 | 3 | 4 | 14 | |
| 12 | 118 | Твердохліб Тетяна | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | |
| 13 | 111 | Дмітрієва Олександра | 3 | 1 | 3 | 4 | 11 | |
| 14 | 158 | Батракова Діана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мiсце | Учасник | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||
| 1 | 73 | xxxxxx.xx | xxxxxx.xx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 34 |
| 2- 3 | 178 | xxx.xxxx. | xxxxxxxx. | xxxxxxxxx | .xx.x.xx. | 29 |
| 2- 3 | 136 | xxxx..xx. | xxxxxxxx. | xxxx.xxx. | xxxxxxxx. | 29 |
| 4- 5 | 181 | ..x.xxxxx | ..x..xx.x | ..xx.xx.x | ..x.xxx.x | 20 |
| 4- 5 | 107 | .x.xx.... | .xxxxx.x. | .xxx.xxx. | .x.x.xxx. | 20 |
| 6 | 143 | x..xxx.x. | x..xxxxx. | ...xx..x. | x..x.xxx. | 19 |
| 7- 8 | 36 | x.x..xx.x | .xx.x...x | .xx..xx.x | x.x.....x | 17 |
| 7- 8 | 137 | x..x.xxx. | x..x..xx. | x...x.xx. | .x.x.x.x. | 17 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 9 | 38 | ..xx..xxx | x.....xxx | x......xx | x......xx | 15 |
| 10- 11 | 64 | .x.x..x.. | x..x.xx.. | xx.x..... | x.xx..x.. | 14 |
| 10- 11 | 124 | .xx.x...x | .xx.....x | ..x.x...x | ..xxx...x | 14 |
| 12 | 118 | x...x...x | .x..x...x | xx..x.... | xx..x...x | 13 |
| 13 | 111 | .x...x..x | ........x | ....xx..x | .x..xx..x | 11 |
| 14 | 158 | ......... | ......... | ......... | ......... | 0 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 178 | Шевченко Мілана | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 2 | 136 | Томашевська Уляна | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | |
| 3 | 107 | Шкурко Марія | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 11.0 | |
| 4 | 73 | Вінічук Світлана | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 15.0 | |
| 5 | 143 | Мельник Софія | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 21.0 | |
| 6 | 137 | Щербина Єлизавета | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 23.0 | |
| 7 | 36 | Сенішина Аріана | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 30.0 | |
| 8 | 181 | Рибалка Аліна | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 30.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 178 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 136 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | - | - | 5(8) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 107 | 3 | 3 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 8 | - | - | 5(10) | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 73 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 4.0 |
| 137 | 5 | 7 | 5 | 5 | 8 | 6 | 2 | 6 | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5.0 |
| 143 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 6.0 |
| 181 | 8 | 8 | 2 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7(34) | - | 7.0 |
| 36 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 8 | 7 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | 7(39) | - | 8.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 107 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 178 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 136 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 8 | 2 | 8 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 73 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 4.0 |
| 143 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 7 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5.0 |
| 137 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 6.0 |
| 181 | 8 | 8 | 4 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6(31) | - | 7.0 |
| 36 | 6 | 7 | 7 | 8 | 3 | 8 | 6 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | 6(32) | - | 8.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 178 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 136 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 4 | 6 | - | - | 5(8) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 107 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | - | - | 5(10) | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 73 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 4.0 |
| 143 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | - | - | - | - | 5(19) | 8 | - | - | 5.0 |
| 137 | 5 | 6 | 8 | 4 | 7 | 8 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | - | 5(19) | 6 | - | - | 6.0 |
| 36 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 7.0 |
| 181 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | 5 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 8.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 178 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 136 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 4 | 6 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 73 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 107 | 5 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 4.0 |
| 143 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 137 | 3 | 5 | 8 | 4 | 8 | 7 | 4 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 36 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7.0 |
| 181 | 8 | 8 | 4 | 7 | 4 | 8 | 6 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 8.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | C | S | R | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 7 по 8 мiсце | ||||||||||||||
| 36 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 30.0 | - | - | - | - | - | - | 2(14.0) | - | 7 |
| 181 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 30.0 | - | - | - | - | - | - | 2(14.0) | - | 8 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Учасник | C | S | R | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ||||||||||
| Визначення 7 мiсця | |||||||||||||
| 36 | 657748783 | 677838683 | 777767684 | 767856578 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 7 |
| 181 | 882677471 | 884787571 | 884886571 | 884748681 | - | - | - | - | - | - | 23 | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958