| 27 вересня 2025 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1+2 Соло Д /2013- р.н. (до 12 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 11 7 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 73 | Вінічук Світлана | Бровари | Елеріна | Бездушна Ірина | |
| 2 | 208 | Анастасова Олександра | Рівне | Vega-Dance | Мельничук Єлизавета | |
| 3 | 72 | Ткач Власта | Бровари | Елеріна | Бездушна Ірина | |
| 4 | 229 | Кошляк Злата | Бориспіль | ExcellentDance | Усатюк Олександр | |
| 5 | 139 | Карпенко Ясміна | Київ | Чемпіон | Чубук Юлія | |
| 6 | 174 | Іванько Вікторія | Київ | Данс-Сфера | Коровченко Каріна Кокорін Ілля | |
| 7 | 148 | Троценко Поліна | Київ | Чемпіон | Чубук Юлія | |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 176 | Артем'єва Вікторія | Київ | Данс-Сфера | Коровченко Каріна Кокорін Ілля | |
| 9 | 100 | Повзло Віра | Київ | Стрим-Данс | Городецький Андрій | |
| 10 | 111 | Дмітрієва Олександра | Київ | Ольтіма | Бакалор Тимофій Бакалор Ольга | |
| 11 | 3 | Золотих Єлізавета | Київ | Ольтіма | Бакалор Тимофій Бакалор Ольга | |
| Головний суддя: | Лемешко Олександр (Миколаїв) |
| Технічний суддя: | Гамарець Сергій (Вишневе) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Баранов Іван (Київ) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Владикіна Анна (Київ) | 2. (S) Samba |
| 3. (C) Демовський Денис (Кременчук) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Зощук Євген (Київ) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Куксинський Максим (Прилуки) | |
| 6. (F) Луцька Ксенія (Васильків) | |
| 7. (G) Сенченко Юрій (Київ) | |
| 8. (H) Філатова Ірина (Черкаси) | |
| 9. (I) Яночок Олександр (Переяслав) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 208 | Анастасова Олександра | 7 | 6 | 8 | 9 | 30 | |
| 1- 2 | 73 | Вінічук Світлана | 6 | 8 | 8 | 8 | 30 | |
| 3 | 72 | Ткач Власта | 7 | 7 | 7 | 6 | 27 | |
| 4 | 139 | Карпенко Ясміна | 6 | 7 | 7 | 6 | 26 | |
| 5 | 174 | Іванько Вікторія | 7 | 5 | 4 | 8 | 24 | |
| 6 | 229 | Кошляк Злата | 6 | 4 | 7 | 6 | 23 | |
| 7 | 148 | Троценко Поліна | 6 | 5 | 5 | 5 | 21 | |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 8 | 176 | Артем'єва Вікторія | 3 | 4 | 4 | 2 | 13 | |
| 9 | 100 | Повзло Віра | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | |
| 10 | 111 | Дмітрієва Олександра | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
| 11 | 3 | Золотих Єлізавета | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| Мiсце | Учасник | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||
| 1- 2 | 208 | x.xxxxxx. | x.x..xxxx | x.xxxxxxx | xxxxxxxxx | 30 |
| 1- 2 | 73 | x.xxx.xx. | xxxxx.xxx | xxxxx.xxx | xxxxx.xxx | 30 |
| 3 | 72 | .xxxxxxx. | xx.xxxxx. | x.xx.xxxx | xxxx.xx.. | 27 |
| 4 | 139 | x.xxxx..x | x.xxxxxx. | xxx.xxxx. | xxx..xxx. | 26 |
| 5 | 174 | xxxx.xx.x | ..xxxxx.. | ...xxx.x. | x.xxxxxxx | 24 |
| 6 | 229 | .xxx.xx.x | .xxx....x | xxxx.xx.x | .xxxxx..x | 23 |
| 7 | 148 | xx..x.xxx | xx..x.xx. | xx..x.xx. | xx..x.xx. | 21 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 8 | 176 | .x...x.x. | .x.x.x.x. | .xxx.x... | ...x...x. | 13 |
| 9 | 100 | x...x...x | .x..x...x | ....x...x | ....x...x | 10 |
| 10 | 111 | .x.....xx | ........x | .x......x | ........x | 7 |
| 11 | 3 | ......... | x.x..x..x | ......... | .....x... | 5 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Вінічук Світлана | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 208 | Анастасова Олександра | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 11.0 | |
| 3 | 72 | Ткач Власта | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 12.0 | |
| 4 | 229 | Кошляк Злата | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | |
| 5 | 139 | Карпенко Ясміна | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 19.0 | |
| 6 | 174 | Іванько Вікторія | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 25.0 | |
| 7 | 148 | Троценко Поліна | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 27.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 73 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 208 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 229 | 6 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 139 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 72 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5.0 |
| 148 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
| 174 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 72 | 6 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | 6(15) | - | - | - | 2.0 |
| 229 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | - | - | - | 6(16) | - | - | - | 3.0 |
| 208 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | 5(14) | - | - | - | 4.0 |
| 139 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | 5(16) | - | - | - | 5.0 |
| 174 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 7 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 148 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 208 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | - | - | 5(12) | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 72 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 3 | 6 | 3 | - | - | 5(12) | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 229 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | 5(13) | - | - | - | 4.0 |
| 139 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 5(19) | - | - | - | 5.0 |
| 174 | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 7 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 148 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 73 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 72 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 5 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 208 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 229 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | 5(12) | - | - | - | 4.0 |
| 139 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | 5(17) | - | - | - | 5.0 |
| 174 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 7 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 148 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958