| 28 червня 2025 р. | Бердичів |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 Дебют / р.н. ( рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 8 3 3 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 54 | Домський Михайло | Нестерук Алеся | Романів | Роял Данс | Кулик Демьян |
| 2 | 11 | Мусійчук Матвій | Друзь Соломія | Бердичів | Роял Денс | Дем'ян Кулик Інна Міщенко |
| 3 | 63 | Чорноплечий Тимофій | Сопельняк Вероніка | Червоне | Роял Данс | Кулик Демьян |
| 4 | 10 | Кліменко Даниїл | Колосинська Ілона | Бердичів | Роял Денс | Дем'ян Кулик Інна Міщенко |
| 5 | 5 | Мосійчук Тимофій | Вознюк Аліса | Бердичів | Роял Денс | Дем'ян Кулик Інна Міщенко |
| 6 | 30 | Ковальчук Артем | Гурська Ірина | Червоне | Роял Данс | Кулик Демьян |
| 7 | 21 | Себало - | Барановська Світлана | Бердичів | Роял Денс | Дем'ян Кулик Інна Міщенко |
| 8 | 4 | Терещук Ростислав | Куліш Аріна | Бердичів | Роял Денс | Дем'ян Кулик Інна Міщенко |
| Головний суддя: | Машин Ігор (Київ) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (H) Білан Анна (Коростишів) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (D) Бородій Тарас (Бердичів) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (G) Кравчук Юлія (Житомир) | |
| 4. (F) Супрунчук Олег (Житомир) | |
| 5. (E) Шуляк Сергій (Старокостянтинів) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Ch | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Домський Михайло | Нестерук Алеся | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 2 | 11 | Мусійчук Матвій | Друзь Соломія | 2.0 | 2.0 | 4.0 |
| 3 | 63 | Чорноплечий Тимофій | Сопельняк Вероніка | 3.0 | 5.0 | 8.0 |
| 4 | 10 | Кліменко Даниїл | Колосинська Ілона | 4.0 | 4.0 | 8.0 |
| 5 | 5 | Мосійчук Тимофій | Вознюк Аліса | 6.0 | 3.0 | 9.0 |
| 6 | 30 | Ковальчук Артем | Гурська Ірина | 5.0 | 6.0 | 11.0 |
| 7 | 21 | Себало - | Барановська Світлана | 7.0 | 7.0 | 14.0 |
| 8 | 4 | Терещук Ростислав | Куліш Аріна | 8.0 | 8.0 | 16.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDGFE | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 54 | 11231 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 11 | 22122 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 63 | 34313 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 10 | 47455 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 30 | 76544 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 5.0 |
| 5 | 63766 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 6.0 |
| 21 | 55677 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 7.0 |
| 4 | 88888 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 8.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDGFE | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 54 | 11211 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 11 | 22123 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 5 | 43632 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 10 | 56444 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 4.0 |
| 63 | 34576 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 5.0 |
| 30 | 67365 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 6.0 |
| 21 | 75757 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
| 4 | 88888 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 8.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Ch | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 3 по 4 мiсце | ||||||||||||
| 63 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | - | - | 1(3.0) | - | - | - | - | - | 3 |
| 10 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net