| 28 червня 2025 р. | Бердичів |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 Соло Н / р.н. ( рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 6 3 3 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 70 | Омельчук Мілана | Коростишів | A-Dance | Білан Анна | |
| 2 | 75 | Ковальова Аліна | Старокостянтинів | Твіст | Шуляк Сергій | |
| 3 | 7 | Озійчук Емілія | Старокостянтинів | Твіст | Шуляк Сергій | |
| 4 | 35 | Рахмістрова Адріана | Бердичів | Роял Денс | Дем'ян Кулик Інна Міщенко | |
| 5 | 12 | Мазур Кіра | Старокостянтинів | Твіст | Шуляк Сергій | |
| 6 | 64 | Улітовська Ангєліна | Коростишів | A-Dance | Білан Анна | |
| Головний суддя: | Машин Ігор (Київ) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (H) Білан Анна (Коростишів) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (D) Бородій Тарас (Бердичів) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (G) Кравчук Юлія (Житомир) | 3. (Ch) Cha-cha-cha |
| 4. (F) Супрунчук Олег (Житомир) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Шуляк Сергій (Старокостянтинів) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | Омельчук Мілана | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | |
| 2 | 75 | Ковальова Аліна | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | |
| 3 | 7 | Озійчук Емілія | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | |
| 4 | 35 | Рахмістрова Адріана | 6.0 | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 19.0 | |
| 5 | 12 | Мазур Кіра | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 19.0 | |
| 6 | 64 | Улітовська Ангєліна | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 20.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDGFE | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 75 | 66112 | - | 3 | - | - | - | - | 1.0 |
| 7 | 33423 | - | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 70 | 12354 | - | - | 3(6) | - | - | - | 3.0 |
| 64 | 25235 | - | - | 3(7) | - | - | - | 4.0 |
| 12 | 44561 | - | - | - | 3 | - | - | 5.0 |
| 35 | 51646 | - | - | - | - | 3 | - | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDGFE | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 75 | 43122 | - | 3 | - | - | - | - | 1.0 |
| 35 | 32615 | - | - | 3 | - | - | - | 2.0 |
| 70 | 24434 | - | - | - | 5 | - | - | 3.0 |
| 7 | 66343 | - | - | - | 3 | - | - | 4.0 |
| 12 | 51561 | - | - | - | - | 4(12) | - | 5.0 |
| 64 | 15256 | - | - | - | - | 4(13) | - | 6.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDGFE | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 70 | 13124 | - | 3 | - | - | - | - | 1.0 |
| 7 | 36232 | - | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 75 | 54343 | - | - | - | 4 | - | - | 3.0 |
| 12 | 41551 | - | - | - | 3 | - | - | 4.0 |
| 35 | 62615 | - | - | - | - | 3(8) | - | 5.0 |
| 64 | 25466 | - | - | - | - | 3(11) | - | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDGFE | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 70 | 15126 | - | 3 | - | - | - | - | 1.0 |
| 7 | 34333 | - | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 75 | 52441 | - | - | - | 4 | - | - | 3.0 |
| 64 | 26254 | - | - | - | 3(8) | - | - | 4.0 |
| 12 | 43562 | - | - | - | 3(9) | - | - | 5.0 |
| 35 | 61615 | - | - | - | - | 3 | - | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Q | Ch | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | ||||||||||||
| 75 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | - | 2 |
| 70 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | - | 1 |
| Розподiлення з 4 по 5 мiсце | ||||||||||||
| 35 | 6.0 | 2.0 | 5.0 | 6.0 | 19.0 | - | - | - | 1(2.0) | - | - | 4 |
| 12 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 19.0 | - | - | - | 1(4.0) | - | - | 5 |
Сводна таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | SW | Q | Ch | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDGFE | HDGFE | HDGFE | HDGFE | ||||||||
| Визначення 1 мiсця | |||||||||||
| 75 | 66112 | 43122 | 54343 | 52441 | - | - | 11 | - | - | - | |
| 70 | 12354 | 24434 | 13124 | 15126 | - | - | 12 | - | - | - | 1 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net