| 28 червня 2025 р. | Бердичів |
| Категорiя: Програма: | Діти Соло Школа / р.н. ( рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 7 4 4 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 79 | Гаврилова Вероніка | Старокостянтинів | Твіст | Шуляк Сергій | |
| 2 | 23 | Колосинська Ілона | Бердичів | Роял Денс | Дем'ян Кулик Інна Міщенко | |
| 3 | 36 | Сергійчук Анна | Романів | Роял Данс | Кулик Демьян | |
| 4 | 38 | Друзь Соломія | Бердичів | Роял Денс | Дем'ян Кулик Інна Міщенко | |
| 5 | 77 | Мартинюк Аліса | Червоне | Роял Данс | Кулик Демьян | |
| 6 | 80 | Гурська Ірина | Червоне | Роял Данс | Кулик Демьян | |
| 7 | 62 | Кліменко Даниїл | Червоне | Роял Данс | Кулик Демьян | |
| Головний суддя: | Машин Ігор (Київ) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (H) Білан Анна (Коростишів) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (D) Бородій Тарас (Бердичів) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (G) Кравчук Юлія (Житомир) | 3. (J) Jive |
| 4. (F) Супрунчук Олег (Житомир) | |
| 5. (E) Шуляк Сергій (Старокостянтинів) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | Гаврилова Вероніка | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 23 | Колосинська Ілона | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 3 | 36 | Сергійчук Анна | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 10.0 | |
| 4 | 38 | Друзь Соломія | 4.0 | 7.0 | 3.0 | 14.0 | |
| 5 | 77 | Мартинюк Аліса | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 15.0 | |
| 6 | 80 | Гурська Ірина | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 17.0 | |
| 7 | 62 | Кліменко Даниїл | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 19.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDGFE | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 79 | 26131 | - | 3(4) | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 23 | 14242 | - | 3(5) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 36 | 52413 | - | - | 3(6) | - | - | - | - | 3.0 |
| 38 | 37324 | - | - | 3(8) | - | - | - | - | 4.0 |
| 80 | 45567 | - | - | - | - | 3 | - | - | 5.0 |
| 77 | 61756 | - | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
| 62 | 73675 | - | - | - | - | - | 3 | - | 7.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDGFE | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 79 | 13111 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 23 | 26322 | - | 3 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 36 | 32253 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 77 | 41534 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 62 | 67445 | - | - | - | - | 3 | - | - | 5.0 |
| 80 | 54667 | - | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
| 38 | 75776 | - | - | - | - | - | - | 5 | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDGFE | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 79 | 11211 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 23 | 25124 | - | 3 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 38 | 34332 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 36 | 43443 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 77 | 52555 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 80 | 66667 | - | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
| 62 | 77776 | - | - | - | - | - | - | 5 | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net