| 28 червня 2025 р. | Бердичів |
| Категорiя: Програма: | Кубок Waltz Соло Дебют / р.н. ( рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 18 3 3 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 29 | Мазур Даніела | Бердичів | Роял Денс | Дем'ян Кулик Інна Міщенко | |
| 2 | 28 | Сокірко Євангеліна | Червоне | Роял Данс | Кулик Демьян | |
| 3 | 44 | Лукавська Злата | Романів | Роял Данс | Кулик Демьян | |
| 4 | 40 | Сопельняк Вероніка | Червоне | Роял Данс | Кулик Демьян | |
| 5 | 22 | Вітковська Єва | Червоне | Роял Данс | Кулик Демьян | |
| 6 | 76 | Коба Вероніка | Бердичів | Роял Денс | Дем'ян Кулик Інна Міщенко | |
| 7 | 77 | Мартинюк Аліса | Червоне | Роял Данс | Кулик Демьян | |
| 1/2 F | ||||||
| 8- 10 | 42 | Каламурза Євгенія | Бердичів | Роял Денс | Дем'ян Кулик Інна Міщенко | |
| 8- 10 | 49 | Лесик Аліна | Бердичів | Роял Денс | Дем'ян Кулик Інна Міщенко | |
| 8- 10 | 62 | Кліменко Даниїл | Червоне | Роял Данс | Кулик Демьян | |
| 11 | 80 | Гурська Ірина | Червоне | Роял Данс | Кулик Демьян | |
| 12- 14 | 18 | Ольшанська Евеліна | Червоне | Роял Данс | Кулик Демьян | |
| 12- 14 | 55 | Годулевич Єва | Червоне | Роял Данс | Кулик Демьян | |
| 12- 14 | 57 | Воронюк Аліна | Романів | Роял Данс | Кулик Демьян | |
| 1/4 F | ||||||
| 15- 18 | 25 | Сасько Олександра | Червоне | Роял Данс | Кулик Демьян | |
| 15- 18 | 37 | Вільчинська Ольга | Червоне | Роял Данс | Кулик Демьян | |
| 15- 18 | 45 | Ковальчук Софія | Романів | Роял Данс | Кулик Демьян | |
| 15- 18 | 65 | Годулевич Яна | Червоне | Роял Данс | Кулик Демьян | |
| Головний суддя: | Машин Ігор (Київ) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (H) Білан Анна (Коростишів) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (D) Бородій Тарас (Бердичів) | |
| 3. (G) Кравчук Юлія (Житомир) | |
| 4. (F) Супрунчук Олег (Житомир) | |
| 5. (E) Шуляк Сергій (Старокостянтинів) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| HDGFE | |||||
| 1- 5 | 49 | Лесик Аліна | xxxxx | 5 | |
| 1- 5 | 40 | Сопельняк Вероніка | xxxxx | 5 | |
| 1- 5 | 28 | Сокірко Євангеліна | xxxxx | 5 | |
| 1- 5 | 77 | Мартинюк Аліса | xxxxx | 5 | |
| 1- 5 | 42 | Каламурза Євгенія | xxxxx | 5 | |
| 6- 9 | 29 | Мазур Даніела | x.xxx | 4 | |
| 6- 9 | 44 | Лукавська Злата | xxx.x | 4 | |
| 6- 9 | 80 | Гурська Ірина | x.xxx | 4 | |
| 6- 9 | 76 | Коба Вероніка | .xxxx | 4 | |
| 10- 14 | 62 | Кліменко Даниїл | xx.x. | 3 | |
| 10- 14 | 18 | Ольшанська Евеліна | .xx.x | 3 | |
| 10- 14 | 55 | Годулевич Єва | x.x.x | 3 | |
| 10- 14 | 57 | Воронюк Аліна | xx..x | 3 | |
| 10- 14 | 22 | Вітковська Єва | .xxx. | 3 | |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | |||||
| 15- 18 | 25 | Сасько Олександра | ...x. | 1 | |
| 15- 18 | 45 | Ковальчук Софія | ...x. | 1 | |
| 15- 18 | 65 | Годулевич Яна | x.... | 1 | |
| 15- 18 | 37 | Вільчинська Ольга | .x... | 1 | |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| HDGFE | |||||
| 1- 2 | 28 | Сокірко Євангеліна | xxxxx | 5 | |
| 1- 2 | 29 | Мазур Даніела | xxxxx | 5 | |
| 3- 5 | 40 | Сопельняк Вероніка | xxxx. | 4 | |
| 3- 5 | 44 | Лукавська Злата | xxx.x | 4 | |
| 3- 5 | 76 | Коба Вероніка | x.xxx | 4 | |
| 6- 7 | 77 | Мартинюк Аліса | .xx.x | 3 | |
| 6- 7 | 22 | Вітковська Єва | .x.xx | 3 | |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | |||||
| 8- 10 | 49 | Лесик Аліна | x...x | 2 | |
| 8- 10 | 42 | Каламурза Євгенія | x..x. | 2 | |
| 8- 10 | 62 | Кліменко Даниїл | .x.x. | 2 | |
| 11 | 80 | Гурська Ірина | ..x.. | 1 | |
| 12- 14 | 18 | Ольшанська Евеліна | ..... | 0 | |
| 12- 14 | 55 | Годулевич Єва | ..... | 0 | |
| 12- 14 | 57 | Воронюк Аліна | ..... | 0 | |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Всього |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Мазур Даніела | 1.0 | |
| 2 | 28 | Сокірко Євангеліна | 2.0 | |
| 3 | 44 | Лукавська Злата | 3.0 | |
| 4 | 40 | Сопельняк Вероніка | 4.0 | |
| 5 | 22 | Вітковська Єва | 5.0 | |
| 6 | 76 | Коба Вероніка | 6.0 | |
| 7 | 77 | Мартинюк Аліса | 7.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDGFE | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 29 | 15111 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 28 | 26232 | - | 3 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 44 | 43343 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3.0 |
| 40 | 64427 | - | - | - | 3 | - | - | - | 4.0 |
| 22 | 32755 | - | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 76 | 57564 | - | - | - | - | 3 | - | - | 6.0 |
| 77 | 71676 | - | - | - | - | - | 3 | - | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net