| 8 червня 2025 р. | м.Кривий Ріг |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 Соло Школа /2015- р.н. (до 10 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 14 7 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden final | ||||||
| 1 | 44 | Ващенко Максим | Кривий Ріг | Талісман | Івашко Андрій | |
| 2 | 81 | Горбунова Вікторія | Кривий Ріг | Elite-Dance Studio | Барановська Уляна Барановський Олександр | |
| 3 | 1 | Бондарчук Світлана | Кривий Ріг | Тріумф-Данс | Лавреньов Костянтин | |
| 4 | 97 | Пономарьова Марія | Кривий Ріг | Elite-Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Улляна | |
| 5 | 71 | Нагімова Дарина | Кривий Ріг | Фокстрот | Компанієць Руслан | |
| 6 | 43 | Соболєва Маргарита | Кривий Ріг | Талісман | Івашко Андрій | |
| 7 | 42 | Салиган Поліна | Кривий Ріг | Талісман | Івашко Андрій | |
| 8 | 49 | Бугаєнко Вікторія | Кривий Ріг | Віва | Поліщук Альона | |
| Bronze final | ||||||
| 9 | 12 | Меденцова Варвара | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 10 | 7 | Карвацька Аніта | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 11 | 72 | Чебаненко Дар'я | Кривий Ріг | Фокстрот | Компанієць Руслан | |
| 12 | 48 | Толстова Кіра | Кривий Ріг | Талісман | Уткіна Юлія | |
| 13 | 68 | Онищенко Єва | Кривий Ріг | Фокстрот | Коваленко Тарас Компанієць Руслан | |
| 14 | 58 | Вахрушева Аліса | Кривий Ріг | Вікторія-Престиж | Труханова Вікторія | |
| Головний суддя: | Красношлик Олександр (Дніпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (D) Барановська Уляна (Кривий Ріг) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (O) Божок Ольга (Кривий Ріг) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (M) Гамаль Андрій (Дніпро) | 3. (J) Jive |
| 4. (K) Клочко Марина (Кривий Ріг) | |
| 5. (E) Лавреньов Костянтин (Кривий Ріг) | |
| 6. (F) Поліщук Альона (Кривий Ріг) | |
| 7. (P) Труханов Сергій (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Пара | W | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| DOMKEFP | DOMKEFP | DOMKEFP | |||
| 1 | 44 | xxxxxxx | x.xxxxx | xxxxxxx | 20 |
| 2 | 81 | xxxxxx. | xxxxxxx | xx.xxxx | 19 |
| 3 | 97 | x.xxx.x | xxxxxxx | x.x.x.x | 16 |
| 4 | 42 | x..x.xx | x.xx.xx | xx.xx.. | 13 |
| 5 | 43 | x.x..xx | xx.xx.x | x.x.x.. | 12 |
| 6- 8 | 1 | ....x.x | ..x.x.x | .xxxxxx | 11 |
| 6- 8 | 49 | .x.xxxx | ....xx. | .x.x.xx | 11 |
| 6- 8 | 71 | xxxxx.x | x.x.xx. | ..x.... | 11 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | |||||
| 9 | 12 | .xxxxx. | .x.x.x. | .x.x... | 10 |
| 10 | 7 | .xx.... | .x..... | xxxxx.. | 8 |
| 11 | 72 | .x...x. | ......x | ..x..xx | 6 |
| 12 | 48 | ....... | xx.x... | x....x. | 5 |
| 13 | 68 | x...... | ..x.... | .....x. | 3 |
| 14 | 58 | ....... | .x..... | ......x | 2 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | W | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Ващенко Максим | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 81 | Горбунова Вікторія | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | |
| 3 | 1 | Бондарчук Світлана | 7.0 | 3.0 | 3.0 | 13.0 | |
| 4 | 97 | Пономарьова Марія | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | |
| 5 | 71 | Нагімова Дарина | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 14.0 | |
| 6 | 43 | Соболєва Маргарита | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 19.0 | |
| 7 | 42 | Салиган Поліна | 4.0 | 7.0 | 8.0 | 19.0 | |
| 8 | 49 | Бугаєнко Вікторія | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 20.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | O | M | K | E | F | P | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 81 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | - | 4(5) | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 44 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 4(5) | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 71 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 42 | 2 | 6 | 5 | 3 | 7 | 8 | 3 | - | - | - | - | 4(13) | - | - | - | 4.0 |
| 43 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 7 | 8 | - | - | - | - | 4(16) | - | - | - | 5.0 |
| 97 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | 4(18) | - | - | - | 6.0 |
| 1 | 8 | 8 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 4(14) | - | - | 7.0 |
| 49 | 7 | 3 | 8 | 4 | 8 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 4(15) | - | - | 8.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | O | M | K | E | F | P | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 44 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 81 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 1 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 97 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 49 | 6 | 4 | 8 | 5 | 7 | 3 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 5.0 |
| 71 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 42 | 2 | 7 | 6 | 2 | 8 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 7.0 |
| 43 | 3 | 8 | 7 | 8 | 4 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | O | M | K | E | F | P | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 44 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 81 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 1 | 8 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 97 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4.0 |
| 71 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 43 | 5 | 8 | 3 | 8 | 4 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | 4(18) | - | - | 6.0 |
| 49 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | 4(21) | - | - | 7.0 |
| 42 | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 8.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | W | C | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 4 по 5 мiсце | |||||||||||||
| 71 | 3.0 | 6.0 | 5.0 | 14.0 | - | - | - | 1(3.0) | - | - | - | - | 5 |
| 97 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | - | - | - | 2(8.0) | - | - | - | - | 4 |
| Розподiлення з 6 по 7 мiсце | |||||||||||||
| 43 | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 19.0 | - | - | - | - | - | 2(11.0) | - | - | 6 |
| 42 | 4.0 | 7.0 | 8.0 | 19.0 | - | - | - | - | - | 1(4.0) | - | - | 7 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Дегтярьов Дмитро, +380954973722