| 1 ÷åðâíÿ 2025 ð. | ì.Æèòîìèð |
| Êàòåãîðiÿ: Ïðîãðàìà: | Ôð³ñòàéë Ñîëî 4 òàíö³ /-2015 ð.í. (âiä 10 ðîêiâ)/ ªâðîïåéñüêà | Âñüîãî ïàð: êëóáiâ: ìiñò: | 5 2 1 |
| Ìiñöå | ¹¹ | Ïàðòíåð | Ïàðòíåðêà | Ìiñòî (Êðà¿íà) | Êëóá | Òðåíåð |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 60 | Áåçêîðîâàéíà Àíãåë³íà | Æèòîìèð | Ñàëüâà | Ëóæåíåöüêà Îëåíà Ëóæåíåöüêèé Àíäð³é | |
| 2 | 132 | Áåññàðàá Êàð³íà | Æèòîìèð | Stardays | Âîë³âåöüêà Âàëåð³ÿ | |
| 3 | 321 | Õîìåíêî Àíàñòàñ³ÿ | Æèòîìèð | Ñàëüâà | Ëóæåíåöüêà Îëåíà Ëóæåíåöüêèé Àíäð³é | |
| 4 | 283 | ßöåíêî Ãëîð³ÿ | Æèòîìèð | Stardays | Âîë³âåöüêà Âàëåð³ÿ | |
| 5 | 161 | Êîöþáèíñüêà Àíàñòàñ³ÿ | Æèòîìèð | Stardays | Âîë³âåöüêà Âàëåð³ÿ | |
| Ãîëîâíèé ñóääÿ: | Ãðèáàí Âàëåíòèíà (Æèòîìèð) |
| Ñóääi, îáñëóãîâóþ÷è òóð: | Òàíöþâàëüíà ïðîãðàìà òóðó: |
| 1. (B) Áîãàí ßðîñëàâ (Æèòîìèð) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (D) Ãîðáàíü Äàíèëî (Áëàãîâ³ùåíñüêå) | 2. (T) Tango |
| 3. (M) Êîíñòàíòèíîâ Äìèòðî (Êîöþáèíñüêå) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (I) Êðàâ÷óê Îêñàíà (Êè¿â) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (T) Êðàâ÷óê Þë³ÿ (Æèòîìèð) | |
| 6. (U) Ìàøèí ²ãîð (Êè¿â) | |
| 7. (L) ѳìåí÷óê ³òàë³é (Âèøãîðîä) |
| Ìiñöå | Ïàðà | Ïàðòíåð | Ïàðòíåðêà | W | T | V | Q | Âñüîãî |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | Áåçêîðîâàéíà Àíãåë³íà | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.5 | |
| 2 | 132 | Áåññàðàá Êàð³íà | 2.5 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 8.5 | |
| 3 | 321 | Õîìåíêî Àíàñòàñ³ÿ | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | |
| 4 | 283 | ßöåíêî Ãëîð³ÿ | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 | |
| 5 | 161 | Êîöþáèíñüêà Àíàñòàñ³ÿ | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 |
Òàíîê: /W / Slow Waltz
| Ïàðà | Ñóääi | Ñêåéòèíã | Ìiñöå | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | D | M | I | T | U | L | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 321 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 60 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | 4(6) | 6(12) | 7(16) | 7(16) | 2.5 |
| 132 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 4(6) | 6(12) | 7(16) | 7(16) | 2.5 |
| 283 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 6 | - | 4.0 |
| 161 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Òàíîê: /T / Tango
| Ïàðà | Ñóääi | Ñêåéòèíã | Ìiñöå | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | D | M | I | T | U | L | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 60 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | 4(5) | - | - | - | 1.0 |
| 321 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 4(7) | - | - | - | 2.0 |
| 132 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | - | 5 | - | - | 3.0 |
| 283 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 161 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Òàíîê: /V / Viennese Waltz
| Ïàðà | Ñóääi | Ñêåéòèíã | Ìiñöå | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | D | M | I | T | U | L | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 132 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 6 | - | - | - | 1.0 |
| 60 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 321 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 283 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 161 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Òàíîê: /Q / Quickstep
| Ïàðà | Ñóääi | Ñêåéòèíã | Ìiñöå | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | D | M | I | T | U | L | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 60 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 132 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 321 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | - | - | 5(10) | - | - | 3.0 |
| 283 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | 5(12) | - | - | 4.0 |
| 161 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Ñòîðiíêà ñãåíåðîâàíà ïðîãðàìîþ "Òóðíið" â.13.3
©1996-2022 Âàäèì Ïîãîðåëîâ * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Ëiöåíçiÿ: Äåãòÿðüîâ Äìèòðî, +380954973722