| 1 ÷åðâíÿ 2025 ð. | ì.Æèòîìèð |
| Êàòåãîðiÿ: Ïðîãðàìà: | Þâåíàëè 2 /2014-2017 ð.í. ( 8-11 ðîêiâ)/ Ëàòèíîàìåðèêàíñüêà | Âñüîãî ïàð: êëóáiâ: ìiñò: | 5 5 1 |
| Ìiñöå | ¹¹ | Ïàðòíåð | Ïàðòíåðêà | Ìiñòî (Êðà¿íà) | Êëóá | Òðåíåð |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 267 | Îñàä÷èé Àðñåí³é | Ñòàâñüêà ³êòîð³ÿ | Æèòîìèð | Ñàëüâà | Ëóæåíåöüêà Îëåíà Ëóæåíåöüêèé Àíäð³é |
| 2 | 151 | Êàìçàëàêîâ Âîëîäèìèð | ϳäãîðíà Çîðÿíà | Æèòîìèð | Stardays | Âîë³âåöüêà Âàëåð³ÿ |
| 3 | 162 | Ðåêøà Êèðèë | Ñòàðóøêî Àííà | Æèòîìèð | Êðèñòàë | Êðàâ÷óê Þë³ÿ |
| 4 | 270 | Âîéíàëîâè÷ Þð³é | Ãåðàñèì÷óê Ìàð³ÿ | Æèòîìèð | Äàíñ Ëàéô | Ñàâèöêà Îëüãà |
| 5 | 22 | Äðàíê³âñüêèé Îëåêñàíäð | Ïîäîðîæíÿ Êð³ñò³íà | Æèòîìèð | Ìåëîä³ÿ | Ñóïðóí÷óê Îëåã |
| Ãîëîâíèé ñóääÿ: | Ãðèáàí Âàëåíòèíà (Æèòîìèð) |
| Ñóääi, îáñëóãîâóþ÷è òóð: | Òàíöþâàëüíà ïðîãðàìà òóðó: |
| 1. (B) Áîãàí ßðîñëàâ (Æèòîìèð) | 1. (S) Samba |
| 2. (D) Ãîðáàíü Äàíèëî (Áëàãîâ³ùåíñüêå) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (M) Êîíñòàíòèíîâ Äìèòðî (Êîöþáèíñüêå) | 3. (R) Rumba |
| 4. (I) Êðàâ÷óê Îêñàíà (Êè¿â) | 4. (J) Jive |
| 5. (U) Ìàøèí ²ãîð (Êè¿â) | |
| 6. (L) ѳìåí÷óê ³òàë³é (Âèøãîðîä) | |
| 7. (V) Ñóïðóí÷óê Îëåã (Æèòîìèð) |
| Ìiñöå | Ïàðà | Ïàðòíåð | Ïàðòíåðêà | S | C | R | J | Âñüîãî |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 267 | Îñàä÷èé Àðñåí³é | Ñòàâñüêà ³êòîð³ÿ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 151 | Êàìçàëàêîâ Âîëîäèìèð | ϳäãîðíà Çîðÿíà | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 9.0 |
| 3 | 162 | Ðåêøà Êèðèë | Ñòàðóøêî Àííà | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 11.0 |
| 4 | 270 | Âîéíàëîâè÷ Þð³é | Ãåðàñèì÷óê Ìàð³ÿ | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 17.0 |
| 5 | 22 | Äðàíê³âñüêèé Îëåêñàíäð | Ïîäîðîæíÿ Êð³ñò³íà | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 19.0 |
Òàíîê: /S / Samba
| Ïàðà | Ñóääi | Ñêåéòèíã | Ìiñöå | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | D | M | I | U | L | V | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 267 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 151 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 162 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 270 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 6 | - | 4.0 |
| 22 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Òàíîê: /C / Cha-cha-cha
| Ïàðà | Ñóääi | Ñêåéòèíã | Ìiñöå | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | D | M | I | U | L | V | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 267 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 151 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 162 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 270 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | - | 4.0 |
| 22 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Òàíîê: /R / Rumba
| Ïàðà | Ñóääi | Ñêåéòèíã | Ìiñöå | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | D | M | I | U | L | V | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 267 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 162 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 151 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 270 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 6 | - | 4.0 |
| 22 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Òàíîê: /J / Jive
| Ïàðà | Ñóääi | Ñêåéòèíã | Ìiñöå | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | D | M | I | U | L | V | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 267 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 151 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 162 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 22 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | 4 | - | 4.0 |
| 270 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Ñòîðiíêà ñãåíåðîâàíà ïðîãðàìîþ "Òóðíið" â.13.3
©1996-2022 Âàäèì Ïîãîðåëîâ * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Ëiöåíçiÿ: Äåãòÿðüîâ Äìèòðî, +380954973722