| 1 ÷åðâíÿ 2025 ð. | ì.Æèòîìèð |
| Êàòåãîðiÿ: Ïðîãðàìà: | Ìîëîäü RS /2007-2011 ð.í. (14-18 ðîêiâ)/ Ëàòèíîàìåðèêàíñüêà | Âñüîãî ïàð: êëóáiâ: ìiñò: | 4 1 1 |
| Ìiñöå | ¹¹ | Ïàðòíåð | Ïàðòíåðêà | Ìiñòî (Êðà¿íà) | Êëóá | Òðåíåð |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 133 | Ëàïòºâ Íàçàð³é | Êðîí³âåöü Àííà | Æèòîìèð | Stardays | Âîë³âåöüêà Âàëåð³ÿ |
| 2 | 150 | Ãðóùàê Âëàäèñëàâ | Áîéêî Ñîô³ÿ | Æèòîìèð | Stardays | Âîë³âåöüêà Âàëåð³ÿ |
| 3 | 153 | ×óïðîâ Ìàêñèì | Á³ë³íñüêà Îëåêñàíäðà | Æèòîìèð | Stardays | Âîë³âåöüêà Âàëåð³ÿ |
| 4 | 141 | Òóäà÷êîâ Îëåêñàíäð | Êàìíºâà Ñâ³òëàíà | Æèòîìèð | Stardays | Âîë³âåöüêà Âàëåð³ÿ |
| Ãîëîâíèé ñóääÿ: | Ãðèáàí Âàëåíòèíà (Æèòîìèð) |
| Ñóääi, îáñëóãîâóþ÷è òóð: | Òàíöþâàëüíà ïðîãðàìà òóðó: |
| 1. (B) Áîãàí ßðîñëàâ (Æèòîìèð) | 1. (S) Samba |
| 2. (D) Ãîðáàíü Äàíèëî (Áëàãîâ³ùåíñüêå) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (M) Êîíñòàíòèíîâ Äìèòðî (Êîöþáèíñüêå) | 3. (R) Rumba |
| 4. (I) Êðàâ÷óê Îêñàíà (Êè¿â) | 4. (P) Pasodoble |
| 5. (T) Êðàâ÷óê Þë³ÿ (Æèòîìèð) | 5. (J) Jive |
| 6. (U) Ìàøèí ²ãîð (Êè¿â) | |
| 7. (L) ѳìåí÷óê ³òàë³é (Âèøãîðîä) |
| Ìiñöå | Ïàðà | Ïàðòíåð | Ïàðòíåðêà | S | C | R | P | J | Âñüîãî |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 133 | Ëàïòºâ Íàçàð³é | Êðîí³âåöü Àííà | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 |
| 2 | 150 | Ãðóùàê Âëàäèñëàâ | Áîéêî Ñîô³ÿ | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
| 3 | 153 | ×óïðîâ Ìàêñèì | Á³ë³íñüêà Îëåêñàíäðà | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 |
| 4 | 141 | Òóäà÷êîâ Îëåêñàíäð | Êàìíºâà Ñâ³òëàíà | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 |
Òàíîê: /S / Samba
| Ïàðà | Ñóääi | Ñêåéòèíã | Ìiñöå | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | D | M | I | T | U | L | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 133 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | 1.0 |
| 150 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 7 | - | - | 2.0 |
| 153 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | 6 | - | 3.0 |
| 141 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Òàíîê: /C / Cha-cha-cha
| Ïàðà | Ñóääi | Ñêåéòèíã | Ìiñöå | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | D | M | I | T | U | L | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 150 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 1.0 |
| 133 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 6 | - | - | 2.0 |
| 153 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | 7 | - | 3.0 |
| 141 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Òàíîê: /R / Rumba
| Ïàðà | Ñóääi | Ñêåéòèíã | Ìiñöå | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | D | M | I | T | U | L | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 150 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 1.0 |
| 133 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 6 | - | - | 2.0 |
| 153 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | 6 | - | 3.0 |
| 141 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Òàíîê: /P / Pasodoble
| Ïàðà | Ñóääi | Ñêåéòèíã | Ìiñöå | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | D | M | I | T | U | L | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 133 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 1.0 |
| 150 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 7 | - | - | 2.0 |
| 153 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 6 | - | 3.0 |
| 141 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Òàíîê: /J / Jive
| Ïàðà | Ñóääi | Ñêåéòèíã | Ìiñöå | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | D | M | I | T | U | L | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 133 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 1.0 |
| 150 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 7 | - | - | 2.0 |
| 153 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 5 | - | 3.0 |
| 141 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Ñòîðiíêà ñãåíåðîâàíà ïðîãðàìîþ "Òóðíið" â.13.3
©1996-2022 Âàäèì Ïîãîðåëîâ * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Ëiöåíçiÿ: Äåãòÿðüîâ Äìèòðî, +380954973722