| 1 ÷åðâíÿ 2025 ð. | ì.Æèòîìèð |
| Êàòåãîðiÿ: Ïðîãðàìà: | Þâåíàëè 1 Å /2015- ð.í. (äî 10 ðîêiâ)/ ªâðîïåéñüêà | Âñüîãî ïàð: êëóáiâ: ìiñò: | 4 2 1 |
| Ìiñöå | ¹¹ | Ïàðòíåð | Ïàðòíåðêà | Ìiñòî (Êðà¿íà) | Êëóá | Òðåíåð |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 98 | Ùåðáà Ìàòâ³é | Âàñèë³âñüêà Åì³ë³ÿ | Æèòîìèð | Stardays | Âîë³âåöüêà Âàëåð³ÿ |
| 2 | 315 | Äåíèñþê Íàçàð | Äì³òðîíÿê Äàð'ÿ | Æèòîìèð | Stardays | Âîë³âåöüêà Âàëåð³ÿ |
| 3 | 160 | Ïðîöåê Àðòåì | Ñëàäêîâñüêà ³êòîð³ÿ | Æèòîìèð | Stardays | Âîë³âåöüêà Âàëåð³ÿ |
| 4 | 11 | Êîçåðåíêî Âëàäèñëàâ | ͳê³òþê Îëåíà | Æèòîìèð | Ìåëîä³ÿ | Ñóïðóí÷óê Îëåã |
| Ãîëîâíèé ñóääÿ: | Ãðèáàí Âàëåíòèíà (Æèòîìèð) |
| Ñóääi, îáñëóãîâóþ÷è òóð: | Òàíöþâàëüíà ïðîãðàìà òóðó: |
| 1. (A) Á³ëàí Àííà (Êîðîñòèø³â) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Áîãàí ßðîñëàâ (Æèòîìèð) | 2. (T) Tango |
| 3. (F) Ãðèáàí Ìèêîëà (Æèòîìèð) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (M) Êîíñòàíòèíîâ Äìèòðî (Êîöþáèíñüêå) | |
| 5. (U) Ìàøèí ²ãîð (Êè¿â) | |
| 6. (L) ѳìåí÷óê ³òàë³é (Âèøãîðîä) | |
| 7. (H) Õîäîðîâñüêà Íàòàë³ÿ (Æèòîìèð) |
| Ìiñöå | Ïàðà | Ïàðòíåð | Ïàðòíåðêà | W | T | Q | Âñüîãî |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98 | Ùåðáà Ìàòâ³é | Âàñèë³âñüêà Åì³ë³ÿ | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 315 | Äåíèñþê Íàçàð | Äì³òðîíÿê Äàð'ÿ | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
| 3 | 160 | Ïðîöåê Àðòåì | Ñëàäêîâñüêà ³êòîð³ÿ | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 |
| 4 | 11 | Êîçåðåíêî Âëàäèñëàâ | ͳê³òþê Îëåíà | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 |
Òàíîê: /W / Slow Waltz
| Ïàðà | Ñóääi | Ñêåéòèíã | Ìiñöå | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | F | M | U | L | H | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 98 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | 1.0 |
| 315 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 6 | - | - | 2.0 |
| 160 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | 3.0 |
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Òàíîê: /T / Tango
| Ïàðà | Ñóääi | Ñêåéòèíã | Ìiñöå | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | F | M | U | L | H | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 315 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 98 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | 4(6) | - | - | 2.0 |
| 160 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | 4(8) | - | - | 3.0 |
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Òàíîê: /Q / Quickstep
| Ïàðà | Ñóääi | Ñêåéòèíã | Ìiñöå | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | F | M | U | L | H | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 98 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 315 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | 2.0 |
| 160 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | 3.0 |
| 11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Ñòîðiíêà ñãåíåðîâàíà ïðîãðàìîþ "Òóðíið" â.13.3
©1996-2022 Âàäèì Ïîãîðåëîâ * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Ëiöåíçiÿ: Äåãòÿðüîâ Äìèòðî, +380954973722