| 1 ÷åðâíÿ 2025 ð. | ì.Æèòîìèð |
| Êàòåãîðiÿ: Ïðîãðàìà: | Þâåíàëè 1 Í /2015- ð.í. (äî 10 ðîêiâ)/ Çàãàëüíèé çàëiê | Âñüîãî ïàð: êëóáiâ: ìiñò: | 3 3 1 |
| Ìiñöå | ¹¹ | Ïàðòíåð | Ïàðòíåðêà | Ìiñòî (Êðà¿íà) | Êëóá | Òðåíåð |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 315 | Äåíèñþê Íàçàð | Äì³òðîíÿê Äàð'ÿ | Æèòîìèð | Stardays | Âîë³âåöüêà Âàëåð³ÿ |
| 2 | 11 | Êîçåðåíêî Âëàäèñëàâ | ͳê³òþê Îëåíà | Æèòîìèð | Ìåëîä³ÿ | Ñóïðóí÷óê Îëåã |
| 3 | 376 | ×åðíÿºâ ªãîð | Ïàâëåíêî Êàð³íà | Æèòîìèð | Styledance | Õîäîðîâñüêà Íàòàë³ÿ |
| Ãîëîâíèé ñóääÿ: | Ãðèáàí Âàëåíòèíà (Æèòîìèð) |
| Ñóääi, îáñëóãîâóþ÷è òóð: | Òàíöþâàëüíà ïðîãðàìà òóðó: |
| 1. (B) Áîãàí ßðîñëàâ (Æèòîìèð) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (D) Ãîðáàíü Äàíèëî (Áëàãîâ³ùåíñüêå) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (F) Ãðèáàí Ìèêîëà (Æèòîìèð) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (I) Êðàâ÷óê Îêñàíà (Êè¿â) | 4. (J) Jive |
| 5. (T) Êðàâ÷óê Þë³ÿ (Æèòîìèð) | |
| 6. (U) Ìàøèí ²ãîð (Êè¿â) | |
| 7. (L) ѳìåí÷óê ³òàë³é (Âèøãîðîä) |
| Ìiñöå | Ïàðà | Ïàðòíåð | Ïàðòíåðêà | W | Q | C | J | Âñüîãî |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 315 | Äåíèñþê Íàçàð | Äì³òðîíÿê Äàð'ÿ | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
| 2 | 11 | Êîçåðåíêî Âëàäèñëàâ | ͳê³òþê Îëåíà | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
| 3 | 376 | ×åðíÿºâ ªãîð | Ïàâëåíêî Êàð³íà | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
Òàíîê: /W / Slow Waltz
| Ïàðà | Ñóääi | Ñêåéòèíã | Ìiñöå | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | D | F | I | T | U | L | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | 1.0 |
| 315 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 6 | - | 2.0 |
| 376 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Òàíîê: /Q / Quickstep
| Ïàðà | Ñóääi | Ñêåéòèíã | Ìiñöå | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | D | F | I | T | U | L | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 1.0 |
| 315 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 7 | - | 2.0 |
| 376 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Òàíîê: /C / Cha-cha-cha
| Ïàðà | Ñóääi | Ñêåéòèíã | Ìiñöå | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | D | F | I | T | U | L | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 315 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1.0 |
| 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 7 | - | 2.0 |
| 376 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Òàíîê: /J / Jive
| Ïàðà | Ñóääi | Ñêåéòèíã | Ìiñöå | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | D | F | I | T | U | L | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 315 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | 1.0 |
| 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | 2.0 |
| 376 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Ðîçðàõóíîê ìiñöü ôiíàëó (ïàðàãðàô 10)
| Ïàðà | W | Q | C | J | Âñüîãî | 1 | 1-2 | 1-3 | Ìiñöå |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ðîçïîäiëåííÿ ç 1 ïî 2 ìiñöå | |||||||||
| 11 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | 2 |
| 315 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | 1 |
Ñâîäíà òàáëèöÿ ïî âñiì òàíöÿì ôiíàëó (ïàðàãðàô 11)
| Ïàðà | W | Q | C | J | 1 | 1-2 | 1-3 | Ìiñöå |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BDFITUL | BDFITUL | BDFITUL | BDFITUL | |||||
| Âèçíà÷åííÿ 1 ìiñöÿ | ||||||||
| 11 | 1112121 | 2111122 | 2122122 | 2122222 | - | 28 | - | |
| 315 | 2231212 | 1222211 | 1211211 | 1211111 | 16 | - | - | 1 |
Ñòîðiíêà ñãåíåðîâàíà ïðîãðàìîþ "Òóðíið" â.13.3
©1996-2022 Âàäèì Ïîãîðåëîâ * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Ëiöåíçiÿ: Äåãòÿðüîâ Äìèòðî, +380954973722