| 1 ÷åðâíÿ 2025 ð. | ì.Æèòîìèð |
| Êàòåãîðiÿ: Ïðîãðàìà: | Êóáîê Ñîëî Þí³îðè+Ìîëîäü Rumba /2007-2013 ð.í. (12-18 ðîêiâ)/ Çàãàëüíèé çàëiê | Âñüîãî ïàð: êëóáiâ: ìiñò: | 9 2 1 |
| Ìiñöå | ¹¹ | Ïàðòíåð | Ïàðòíåðêà | Ìiñòî (Êðà¿íà) | Êëóá | Òðåíåð |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 125 | ²âàñåíêî Çëàòà | Æèòîìèð | Stardays | Âîë³âåöüêà Âàëåð³ÿ | |
| 2 | 154 | Âîë³âåöüêà ͳêîëü | Æèòîìèð | Stardays | Âîë³âåöüêà Âàëåð³ÿ | |
| 3 | 147 | Ìàíçåâèòà Ñîô³ÿ | Æèòîìèð | Stardays | Âîë³âåöüêà Âàëåð³ÿ | |
| 4 | 132 | Áåññàðàá Êàð³íà | Æèòîìèð | Stardays | Âîë³âåöüêà Âàëåð³ÿ | |
| 5 | 354 | Îñèïåíêî Êñåí³ÿ | Æèòîìèð | Stardays | Âîë³âåöüêà Âàëåð³ÿ | |
| 6 | 280 | Ïàøèíñüêà Äàð'ÿ | Æèòîìèð | Stardays | Âîë³âåöüêà Âàëåð³ÿ | |
| 1/2 Final | ||||||
| 7- 8 | 61 | Ãîëîâíÿ Àë³íà | Æèòîìèð | Ñóç³ð`ÿ | Ãðèáàí Âàëåíòèíà | |
| 7- 8 | 161 | Êîöþáèíñüêà Àíàñòàñ³ÿ | Æèòîìèð | Stardays | Âîë³âåöüêà Âàëåð³ÿ | |
| 9 | 283 | ßöåíêî Ãëîð³ÿ | Æèòîìèð | Stardays | Âîë³âåöüêà Âàëåð³ÿ | |
| Ãîëîâíèé ñóääÿ: | Ãðèáàí Âàëåíòèíà (Æèòîìèð) |
| Ñóääi, îáñëóãîâóþ÷è òóð: | Òàíöþâàëüíà ïðîãðàìà òóðó: |
| 1. (B) Áîãàí ßðîñëàâ (Æèòîìèð) | 1. (R) Rumba |
| 2. (D) Ãîðáàíü Äàíèëî (Áëàãîâ³ùåíñüêå) | |
| 3. (M) Êîíñòàíòèíîâ Äìèòðî (Êîöþáèíñüêå) | |
| 4. (I) Êðàâ÷óê Îêñàíà (Êè¿â) | |
| 5. (T) Êðàâ÷óê Þë³ÿ (Æèòîìèð) | |
| 6. (U) Ìàøèí ²ãîð (Êè¿â) | |
| 7. (L) ѳìåí÷óê ³òàë³é (Âèøãîðîä) |
| Ìiñöå | Ïàðà | R | Âñüîãî |
|---|---|---|---|
| BDMITUL | |||
| 1- 4 | 147 | xxxxxxx | 7 |
| 1- 4 | 125 | xxxxxxx | 7 |
| 1- 4 | 154 | xxxxxxx | 7 |
| 1- 4 | 354 | xxxxxxx | 7 |
| 5 | 280 | xxxx.xx | 6 |
| 6 | 132 | x...xxx | 4 |
| Ïàðè, íå âèáðàíi äëÿ ó÷àñòi â íàñòóïíîìó òóði | |||
| 7- 8 | 161 | .xx.... | 2 |
| 7- 8 | 61 | ...xx.. | 2 |
| 9 | 283 | ....... | 0 |
| Ìiñöå | Ïàðà | Ïàðòíåð | Ïàðòíåðêà | Âñüîãî |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 125 | ²âàñåíêî Çëàòà | 1.0 | |
| 2 | 154 | Âîë³âåöüêà ͳêîëü | 2.0 | |
| 3 | 147 | Ìàíçåâèòà Ñîô³ÿ | 3.0 | |
| 4 | 132 | Áåññàðàá Êàð³íà | 4.0 | |
| 5 | 354 | Îñèïåíêî Êñåí³ÿ | 5.0 | |
| 6 | 280 | Ïàøèíñüêà Äàð'ÿ | 6.0 |
Òàíîê: /R / Rumba
| Ïàðà | Ñóääi | Ñêåéòèíã | Ìiñöå | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | D | M | I | T | U | L | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 125 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 154 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 147 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | 5 | - | - | 3.0 |
| 132 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | 4(11) | - | - | 4.0 |
| 354 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | 4(13) | - | - | 5.0 |
| 280 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Ñòîðiíêà ñãåíåðîâàíà ïðîãðàìîþ "Òóðíið" â.13.3
©1996-2022 Âàäèì Ïîãîðåëîâ * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Ëiöåíçiÿ: Äåãòÿðüîâ Äìèòðî, +380954973722