| 1 ÷åðâíÿ 2025 ð. | ì.Æèòîìèð |
| Êàòåãîðiÿ: Ïðîãðàìà: | Þâåíàëè 1 Ñîëî Å /2015- ð.í. (äî 10 ðîêiâ)/ Ëàòèíîàìåðèêàíñüêà | Âñüîãî ïàð: êëóáiâ: ìiñò: | 14 4 1 |
| Ìiñöå | ¹¹ | Ïàðòíåð | Ïàðòíåðêà | Ìiñòî (Êðà¿íà) | Êëóá | Òðåíåð |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 76 | Öàðþê Çîðÿíà | Æèòîìèð | Ñàëüâà | Ëóæåíåöüêà Îëåíà Ëóæåíåöüêèé Àíäð³é | |
| 2 | 126 | Äì³òðîíÿê Äàð'ÿ | Æèòîìèð | Stardays | Âîë³âåöüêà Âàëåð³ÿ | |
| 3 | 241 | Ãîëîâíþê Àð³íà | Æèòîìèð | Ñàëüâà | Ëóæåíåöüêà Îëåíà Ëóæåíåöüêèé Àíäð³é | |
| 4 | 78 | Øóòüêî Àíàñòàñ³ÿ | Æèòîìèð | Ñàëüâà | Ëóæåíåöüêà Îëåíà Ëóæåíåöüêèé Àíäð³é | |
| 5 | 271 | Ôîìåíêî Óëÿíà | Æèòîìèð | Styledance | Õîäîðîâñüêà Íàòàë³ÿ | |
| 6 | 217 | Ìàçóð Óëÿíà | Æèòîìèð | Styledance | Õîäîðîâñüêà Íàòàë³ÿ | |
| 7 | 281 | Þä³íà Ìàðãàðèòà | Æèòîìèð | Styledance | Õîäîðîâñüêà Íàòàë³ÿ | |
| 1/2 Final | ||||||
| 8 | 362 | Ïîë³ùóê Îëåêñàíäðà | Æèòîìèð | Styledance | Õîäîðîâñüêà Íàòàë³ÿ | |
| 9 | 379 | Ñëîáîæåíþê Êàòåðèíà | Æèòîìèð | Styledance | Õîäîðîâñüêà Íàòàë³ÿ | |
| 10 | 381 | Øàíþê ªâà | Æèòîìèð | Styledance | Õîäîðîâñüêà Íàòàë³ÿ | |
| 11 | 300 | Íîâîñàä Àíàñòàñ³ÿ | Æèòîìèð | Styledance | Õîäîðîâñüêà Íàòàë³ÿ | |
| 12 | 377 | Ðèáàê Äàðèíà | Æèòîìèð | Styledance | Õîäîðîâñüêà Íàòàë³ÿ | |
| 13 | 51 | Øèëþê Çëàòà | Æèòîìèð | Ìåëîä³ÿ | Ñóïðóí÷óê Îëåã | |
| 14 | 37 | Ðóáàí Ìàð³ÿ | Æèòîìèð | Stardays | Âîë³âåöüêà Âàëåð³ÿ | |
| Ãîëîâíèé ñóääÿ: | Ãðèáàí Âàëåíòèíà (Æèòîìèð) |
| Ñóääi, îáñëóãîâóþ÷è òóð: | Òàíöþâàëüíà ïðîãðàìà òóðó: |
| 1. (A) Á³ëàí Àííà (Êîðîñòèø³â) | 1. (S) Samba |
| 2. (B) Áîãàí ßðîñëàâ (Æèòîìèð) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (D) Ãîðáàíü Äàíèëî (Áëàãîâ³ùåíñüêå) | 3. (J) Jive |
| 4. (F) Ãðèáàí Ìèêîëà (Æèòîìèð) | |
| 5. (I) Êðàâ÷óê Îêñàíà (Êè¿â) | |
| 6. (K) Êðàâ÷óê Þë³ÿ (Æèòîìèð) | |
| 7. (L) ѳìåí÷óê ³òàë³é (Âèøãîðîä) |
| Ìiñöå | Ïàðà | S | C | J | Âñüîãî |
|---|---|---|---|---|---|
| ABDFIKL | ABDFIKL | ABDFIKL | |||
| 1 | 76 | .xxxxxx | .xxxxxx | xxxxxxx | 19 |
| 2- 3 | 126 | xxxxx.x | xxx.xxx | xxx.xxx | 18 |
| 2- 3 | 78 | xxxxxxx | x.xxxxx | ..xxxxx | 18 |
| 4- 5 | 271 | .x.xxxx | xxx..xx | xxxxxxx | 17 |
| 4- 5 | 217 | .xxxxxx | .xxxx.x | .xxxxxx | 17 |
| 6 | 241 | ..xx.xx | xx.x.xx | xxxx.xx | 15 |
| 7 | 281 | xx.x.xx | .x.x.xx | .x.x.xx | 13 |
| Ïàðè, íå âèáðàíi äëÿ ó÷àñòi â íàñòóïíîìó òóði | |||||
| 8 | 362 | ....xx. | ..xxxx. | xx..x.. | 9 |
| 9 | 379 | x...x.. | ...xx.. | ...xx.. | 6 |
| 10 | 381 | xx..... | xx..x.. | ....... | 5 |
| 11 | 300 | x...... | x...... | x.x.... | 4 |
| 12 | 377 | x.x.... | x...... | ....... | 3 |
| 13 | 51 | ..x.... | ..x.... | ....... | 2 |
| 14 | 37 | ....... | ....... | x...... | 1 |
| Ìiñöå | Ïàðà | Ïàðòíåð | Ïàðòíåðêà | S | C | J | Âñüîãî |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76 | Öàðþê Çîðÿíà | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 126 | Äì³òðîíÿê Äàð'ÿ | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | |
| 3 | 241 | Ãîëîâíþê Àð³íà | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 9.5 | |
| 4 | 78 | Øóòüêî Àíàñòàñ³ÿ | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 11.5 | |
| 5 | 271 | Ôîìåíêî Óëÿíà | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 16.0 | |
| 6 | 217 | Ìàçóð Óëÿíà | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 17.0 | |
| 7 | 281 | Þä³íà Ìàðãàðèòà | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 21.0 |
Òàíîê: /S / Samba
| Ïàðà | Ñóääi | Ñêåéòèíã | Ìiñöå | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | D | F | I | K | L | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 126 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 76 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 78 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | - | - | - | 5(13) | 6(18) | 6(18) | 7(25) | 3.5 |
| 241 | 4 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | 5(13) | 6(18) | 6(18) | 7(25) | 3.5 |
| 271 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 217 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
| 281 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | 7.0 |
Òàíîê: /C / Cha-cha-cha
| Ïàðà | Ñóääi | Ñêåéòèíã | Ìiñöå | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | D | F | I | K | L | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 76 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 126 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 6 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 241 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 78 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 7 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 271 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 217 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | 6.0 |
| 281 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Òàíîê: /J / Jive
| Ïàðà | Ñóääi | Ñêåéòèíã | Ìiñöå | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | D | F | I | K | L | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 76 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 126 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 5 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 241 | 1 | 3 | 7 | 2 | 6 | 4 | 3 | - | - | 4(9) | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 78 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | - | - | 4(9) | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 217 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 271 | 7 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | 6.0 |
| 281 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Ñòîðiíêà ñãåíåðîâàíà ïðîãðàìîþ "Òóðíið" â.13.3
©1996-2022 Âàäèì Ïîãîðåëîâ * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Ëiöåíçiÿ: Äåãòÿðüîâ Äìèòðî, +380954973722