| 1 ÷åðâíÿ 2025 ð. | ì.Æèòîìèð |
| Êàòåãîðiÿ: Ïðîãðàìà: | Þí³îðè 1+2 Ñîëî Í /2010-2015 ð.í. (10-15 ðîêiâ)/ Çàãàëüíèé çàëiê | Âñüîãî ïàð: êëóáiâ: ìiñò: | 7 4 2 |
| Ìiñöå | ¹¹ | Ïàðòíåð | Ïàðòíåðêà | Ìiñòî (Êðà¿íà) | Êëóá | Òðåíåð |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 149 | Êàâðàíñüêà Þë³ÿ | Õì³ëüíèê | Äàíñ-Ìð³ÿ | Ðàºöüêà Àííà | |
| 2 | 158 | Ãàâðèñü Ìàðèíà | Õì³ëüíèê | Äàíñ-Ìð³ÿ | Ðàºöüêà Àííà | |
| 3 | 344 | Äåêà ßðîñëàâ | Æèòîìèð | Êðèñòàë | Êðàâ÷óê Þë³ÿ | |
| 4 | 130 | ×èíàðüîâà ̳ëàíà | Æèòîìèð | Stardays | Âîë³âåöüêà Âàëåð³ÿ | |
| 5 | 382 | Ãàëè÷ Çîðÿíà | Æèòîìèð | Styledance | Õîäîðîâñüêà Íàòàë³ÿ | |
| 6 | 156 | Âîéòåíêî Âàëåð³ÿ | Õì³ëüíèê | Äàíñ-Ìð³ÿ | Ðàºöüêà Àííà | |
| 7 | 157 | Ìàðê³âñüêà Ñâ³òëàíà | Õì³ëüíèê | Äàíñ-Ìð³ÿ | Ðàºöüêà Àííà | |
| Ãîëîâíèé ñóääÿ: | Ãðèáàí Âàëåíòèíà (Æèòîìèð) |
| Ñóääi, îáñëóãîâóþ÷è òóð: | Òàíöþâàëüíà ïðîãðàìà òóðó: |
| 1. (A) Á³ëàí Àííà (Êîðîñòèø³â) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Áîãàí ßðîñëàâ (Æèòîìèð) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (D) Ãîðáàíü Äàíèëî (Áëàãîâ³ùåíñüêå) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (F) Ãðèáàí Ìèêîëà (Æèòîìèð) | 4. (J) Jive |
| 5. (M) Êîíñòàíòèíîâ Äìèòðî (Êîöþáèíñüêå) | |
| 6. (U) Ìàøèí ²ãîð (Êè¿â) | |
| 7. (L) ѳìåí÷óê ³òàë³é (Âèøãîðîä) |
| Ìiñöå | Ïàðà | Ïàðòíåð | Ïàðòíåðêà | W | Q | C | J | Âñüîãî |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149 | Êàâðàíñüêà Þë³ÿ | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 2 | 158 | Ãàâðèñü Ìàðèíà | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | |
| 3 | 344 | Äåêà ßðîñëàâ | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 12.0 | |
| 4 | 130 | ×èíàðüîâà ̳ëàíà | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 18.0 | |
| 5 | 382 | Ãàëè÷ Çîðÿíà | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 18.0 | |
| 6 | 156 | Âîéòåíêî Âàëåð³ÿ | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 3.0 | 23.0 | |
| 7 | 157 | Ìàðê³âñüêà Ñâ³òëàíà | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 24.0 |
Òàíîê: /W / Slow Waltz
| Ïàðà | Ñóääi | Ñêåéòèíã | Ìiñöå | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | D | F | M | U | L | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 149 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 344 | 4 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 130 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 157 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 382 | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 158 | 3 | 6 | 7 | 2 | 6 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | 5(20) | - | 6.0 |
| 156 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 5(23) | - | 7.0 |
Òàíîê: /Q / Quickstep
| Ïàðà | Ñóääi | Ñêåéòèíã | Ìiñöå | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | D | F | M | U | L | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 149 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 344 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 158 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 130 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 4 | - | - | - | 4(12) | - | - | - | 4.0 |
| 382 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | 4(13) | - | - | - | 5.0 |
| 157 | 3 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | - | - | - | - | 4(15) | - | - | 6.0 |
| 156 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | - | - | - | - | 4(19) | - | - | 7.0 |
Òàíîê: /C / Cha-cha-cha
| Ïàðà | Ñóääi | Ñêåéòèíã | Ìiñöå | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | D | F | M | U | L | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 158 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 149 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 344 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 382 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 130 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 156 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
| 157 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Òàíîê: /J / Jive
| Ïàðà | Ñóääi | Ñêåéòèíã | Ìiñöå | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | D | F | M | U | L | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 158 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 149 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 156 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 382 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 344 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | - | - | - | - | 4(15) | - | - | 5.0 |
| 130 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | 4(16) | - | - | 6.0 |
| 157 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 4 | - | 7.0 |
Ðîçðàõóíîê ìiñöü ôiíàëó (ïàðàãðàô 10)
| Ïàðà | W | Q | C | J | Âñüîãî | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Ìiñöå |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ðîçïîäiëåííÿ ç 4 ïî 5 ìiñöå | |||||||||||||
| 382 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 18.0 | - | - | - | 2(8.0) | - | - | - | 5 |
| 130 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 18.0 | - | - | - | 2(7.0) | - | - | - | 4 |
Ñòîðiíêà ñãåíåðîâàíà ïðîãðàìîþ "Òóðíið" â.13.3
©1996-2022 Âàäèì Ïîãîðåëîâ * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Ëiöåíçiÿ: Äåãòÿðüîâ Äìèòðî, +380954973722