| 10 травня 2025 р. | м.Південноукраїнськ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Д /2007- р.н. (до 16 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 5 5 5 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 134 | Душак Тимофій | Васильченко Поліна | Одеса | Лілія | Федотова Лілія |
| 2 | 183 | Єфімов Максим | Мазорчук Анастасія | Первомайськ | Balance | Бесараб Віталій |
| 3 | 162 | Булаков Сергій | Місько Ксенія | Миколаїв | Free Style | Крижановський Юрій Крижановська Тетяна |
| 4 | 150 | Дементьев Максим | Бонадига Олександра | Дніпро | Каскад | Александрова Тетяна |
| 5 | 158 | Капустей Данило | Турченюк Марія | Біла Церква | VivaT | Тимощук Вадим |
| Головний суддя: | Красношлик Олександр (Дніпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (C) Александрова Тетяна (Дніпро) | 1. (Sb) Samba |
| 2. (T) Банковська Світлана (Південноукраїнськ) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (F) Бузін Олександр (Дніпро) | 3. (Rb) Rumba |
| 4. (G) Вагін Олексій (Київ) | 4. (J) Jive |
| 5. (J) Загребіна Анна (Львів) | |
| 6. (S) Тимощук Вадим (Біла Церква) | |
| 7. (Q) Федотова Лілія (Одеса) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Sb | Ch | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134 | Душак Тимофій | Васильченко Поліна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 183 | Єфімов Максим | Мазорчук Анастасія | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 |
| 3 | 162 | Булаков Сергій | Місько Ксенія | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 |
| 4 | 150 | Дементьев Максим | Бонадига Олександра | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 17.0 |
| 5 | 158 | Капустей Данило | Турченюк Марія | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 19.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | T | F | G | J | S | Q | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 134 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 183 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 162 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | - | - | 5 | - | - | 3.0 |
| 150 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 158 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | T | F | G | J | S | Q | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 134 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 6 | - | - | - | 1.0 |
| 183 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | - | - | 6 | - | - | 2.0 |
| 162 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | - | 4 | - | - | 3.0 |
| 158 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | 4 | - | 4.0 |
| 150 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Танок: /Rb/ Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | T | F | G | J | S | Q | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 134 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 6 | - | - | - | 1.0 |
| 162 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 183 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | - | - | 5 | - | - | 3.0 |
| 150 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 4 | - | 4.0 |
| 158 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | T | F | G | J | S | Q | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 134 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 162 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 183 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | - | - | 5 | - | - | 3.0 |
| 150 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 6 | - | 4.0 |
| 158 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | Sb | Ch | Rb | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 3 мiсце | |||||||||||
| 183 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | - | 2(4.0) | - | - | - | 2 |
| 162 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | - | 2(4.0) | - | - | - | 3 |
Сводна таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | Sb | Ch | Rb | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTFGJSQ | CTFGJSQ | CTFGJSQ | CTFGJSQ | |||||||
| Визначення 2 мiсця | ||||||||||
| 183 | 4212253 | 1323143 | 3323144 | 4223235 | - | - | 21 | - | - | 2 |
| 162 | 3134142 | 4441332 | 4141232 | 3141152 | - | - | 19 | - | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Дегтярьов Дмитро, +380954973722