| 10 травня 2025 р. | м.Південноукраїнськ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 E /2011- р.н. (до 12 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 4 4 4 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 148 | Шерстюк Максим | Тюльченко Зорина | Київ | Аматор-спорт-данс | Марченко Яна Михалевич Станіслав |
| 2 | 81 | Ковальчук Микола | Танасова Аріна | Первомайськ | Гранд | Дібрівна Валерія |
| 3 | 135 | Козачишин Євген | Яремчук Олександра | Одеса | Лілія | Федотова Лілія |
| 4 | 161 | Шевченко Марк | Шевченко Ніка | Біла Церква | VivaT | Тимощук Вадим |
| Головний суддя: | Красношлик Олександр (Дніпро) |
| Спортивний iнспектор: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (F) Бузін Олександр (Дніпро) | 1. (Sb) Samba |
| 2. (G) Вагін Олексій (Київ) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (J) Загребіна Анна (Львів) | 3. (J) Jive |
| 4. (O) Михалевич Станіслав (Київ) | |
| 5. (R) Наумович Вероніка (Південноукраїнськ) | |
| 6. (S) Тимощук Вадим (Біла Церква) | |
| 7. (L) Крижановський Юрій (Миколаїв) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Sb | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 148 | Шерстюк Максим | Тюльченко Зорина | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | 81 | Ковальчук Микола | Танасова Аріна | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 8.0 |
| 3 | 135 | Козачишин Євген | Яремчук Олександра | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 |
| 4 | 161 | Шевченко Марк | Шевченко Ніка | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 11.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | G | J | O | R | S | L | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 148 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | 1.0 |
| 81 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | 5 | - | - | 2.0 |
| 135 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | 5 | - | 3.0 |
| 161 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4 | - | 4.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | G | J | O | R | S | L | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 148 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | 1.0 |
| 81 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | - | 4 | - | - | 2.0 |
| 135 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | 5 | - | 3.0 |
| 161 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | 4 | - | 4.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | G | J | O | R | S | L | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 148 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | - | 4(5) | 6 | - | 1.0 |
| 135 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 4(5) | 5 | - | 2.0 |
| 161 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | 5(11) | - | 3.0 |
| 81 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | - | 5(12) | - | 4.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | Sb | Ch | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 3 мiсце | |||||||||
| 135 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | - | 1(2.0) | - | - | 3 |
| 81 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 8.0 | - | 2(4.0) | - | - | 2 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Дегтярьов Дмитро, +380954973722