| 10 травня 2025 р. | м.Південноукраїнськ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Н /2011- р.н. (до 12 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 8 6 5 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 135 | Козачишин Євген | Яремчук Олександра | Одеса | Лілія | Федотова Лілія |
| 2 | 81 | Ковальчук Микола | Танасова Аріна | Первомайськ | Гранд | Дібрівна Валерія |
| 3 | 137 | Серебряков Владислав | Обод Аріна | Одеса | Лілія | Федотова Лілія |
| 4 | 161 | Шевченко Марк | Шевченко Ніка | Біла Церква | VivaT | Тимощук Вадим |
| 5 | 189 | Перерва Владислав | Бірова Кіра | Первомайськ | Balance | Бесараб Віталій |
| 6 | 187 | Лукіянчук Артем | Сотська Поліна | Первомайськ | Balance | Бесараб Віталій |
| 7 | 146 | Голубенко Олексій | Галуша Анастасія | Чорноморськ | Лазурит | Кузьминський Олександр |
| 8 | 51 | Остапенко Платон | Арпентій Меланія | Південноукраїнськ | Натхнення | Світлана Банковська |
| Головний суддя: | Красношлик Олександр (Дніпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (C) Александрова Тетяна (Дніпро) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (F) Бузін Олександр (Дніпро) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (G) Вагін Олексій (Київ) | 3. (Ch) Cha-cha-cha |
| 4. (J) Загребіна Анна (Львів) | 4. (J) Jive |
| 5. (L) Крижановський Юрій (Миколаїв) | |
| 6. (M) Кузьминський Олександр (Чорноморськ) | |
| 7. (R) Наумович Вероніка (Південноукраїнськ) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | Козачишин Євген | Яремчук Олександра | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 8.0 |
| 2 | 81 | Ковальчук Микола | Танасова Аріна | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 8.0 |
| 3 | 137 | Серебряков Владислав | Обод Аріна | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 12.0 |
| 4 | 161 | Шевченко Марк | Шевченко Ніка | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 14.0 |
| 5 | 189 | Перерва Владислав | Бірова Кіра | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 20.0 |
| 6 | 187 | Лукіянчук Артем | Сотська Поліна | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 22.0 |
| 7 | 146 | Голубенко Олексій | Галуша Анастасія | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 29.0 |
| 8 | 51 | Остапенко Платон | Арпентій Меланія | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 31.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | F | G | J | L | M | R | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 135 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 4(5) | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 137 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | - | 4(7) | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 81 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 161 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 8 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4.0 |
| 189 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 5.0 |
| 187 | 7 | 7 | 6 | 5 | 1 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
| 51 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
| 146 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 8.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | F | G | J | L | M | R | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 81 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 135 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | - | 4(6) | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 137 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | - | 4(6) | 4 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 189 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 4.0 |
| 187 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 5.0 |
| 161 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 146 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
| 51 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 8.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | F | G | J | L | M | R | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 81 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | - | 4(5) | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 161 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | - | 4(7) | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 137 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 135 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 4.0 |
| 189 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | - | - | - | - | 4(15) | - | - | - | 5.0 |
| 187 | 5 | 8 | 8 | 5 | 7 | 1 | 5 | - | - | - | - | 4(16) | - | - | - | 6.0 |
| 146 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 7.0 |
| 51 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 8.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | F | G | J | L | M | R | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 135 | 1 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | - | 4(5) | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 161 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | 4(7) | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 81 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 8 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 137 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 7 | - | - | - | 4(12) | - | - | - | - | 4.0 |
| 187 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | 4(14) | - | - | - | - | 5.0 |
| 189 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 6.0 |
| 146 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
| 51 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Q | Ch | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | ||||||||||||||
| 135 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 8.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 81 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 8.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Сводна таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | SW | Q | Ch | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFGJLMR | CFGJLMR | CFGJLMR | CFGJLMR | ||||||||||
| Визначення 1 мiсця | |||||||||||||
| 135 | 3231311 | 2612316 | 1554244 | 1635112 | - | - | 19 | - | - | - | - | - | 1 |
| 81 | 1414574 | 1226131 | 2311183 | 2242384 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Дегтярьов Дмитро, +380954973722