| 10 травня 2025 р. | м.Південноукраїнськ |
| Категорiя: Програма: | Кубок танцю Cha-cha-cha Соло / р.н. ( рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 34 6 6 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 59 | Кухарь Софія | Південноукраїнськ | Натхнення | Самчинська Людмила | |
| 2 | 84 | Андрійчук Ангеліна | Вознесеньк | Тріумф | Голубова Богдана | |
| 3 | 109 | Медведенко Варвара | Вознесеньк | Тріумф | Голубова Богдана | |
| 4 | 93 | Жигайло Аріна | Вознесеньк | Тріумф | Голубова Богдана | |
| 5 | 2 | Волощакевич Варя | Південноукраїнськ | Натхнення | Дмитро Чорній | |
| 6 | 91 | Докієнко Вероніка | Вознесеньк | Тріумф | Голубова Богдана | |
| 7 | 145 | Войнаровський Руслан | Чорноморськ | Лазурит | Кузьминський Олександр | |
| 1/2 F | ||||||
| 8- 10 | 129 | Обод Аріна | Одеса | Лілія | Федотова Лілія | |
| 8- 10 | 141 | Байрак Еліф | Чорноморськ | Лазурит | Кузьминський Олександр | |
| 8- 10 | 144 | Хрустальова Марія | Чорноморськ | Лазурит | Кузьминський Олександр | |
| 11 | 115 | Сапітон Злата | Вознесеньк | Тріумф | Голубова Богдана | |
| 12- 13 | 71 | Зіньковська Софія | Первомайськ | Гранд | Дібрівна Валерія | |
| 12- 13 | 178 | Стрельнікова Альбіна | Благовіщенське | Indigo | Горбань Данило Горбань Ольга | |
| 1/4 F | ||||||
| 14- 18 | 69 | Гірікович Софія | Первомайськ | Гранд | Дібрівна Валерія | |
| 14- 18 | 101 | Красікова Олександра | Вознесеньк | Тріумф | Голубова Богдана | |
| 14- 18 | 108 | Малікова Софія | Вознесеньк | Тріумф | Голубова Богдана | |
| 14- 18 | 121 | Цвяткова Евеліна | Вознесеньк | Тріумф | Голубова Богдана | |
| 14- 18 | 176 | Лихенко Владислава | Благовіщенське | Indigo | Горбань Данило Горбань Ольга | |
| 19- 20 | 68 | Гінкул Анна | Первомайськ | Гранд | Дібрівна Валерія | |
| 19- 20 | 143 | Стафієвська Анна | Чорноморськ | Лазурит | Кузьминський Олександр | |
| 21- 25 | 66 | Віговська Діана | Первомайськ | Гранд | Дібрівна Валерія | |
| 21- 25 | 86 | Балканова Поліна | Вознесеньк | Тріумф | Голубова Богдана | |
| 21- 25 | 90 | Грудненко Марія | Вознесеньк | Тріумф | Голубова Богдана | |
| 21- 25 | 92 | Дусанова Альбіна | Вознесеньк | Тріумф | Голубова Богдана | |
| 21- 25 | 106 | Ліпатова Софія | Вознесеньк | Тріумф | Голубова Богдана | |
| 1/8 F | ||||||
| 26- 31 | 48 | Бедринець Діана | Південноукраїнськ | Натхнення | Самчинська Людмила | |
| 26- 31 | 72 | Кодриш Поліна | Первомайськ | Гранд | Дібрівна Валерія | |
| 26- 31 | 102 | Крикун Марія | Вознесеньк | Тріумф | Голубова Богдана | |
| 26- 31 | 107 | Майборода Поліна | Вознесеньк | Тріумф | Голубова Богдана | |
| 26- 31 | 116 | Сербул Єлизавета | Вознесеньк | Тріумф | Голубова Богдана | |
| 26- 31 | 117 | Соловей Олександра | Вознесеньк | Тріумф | Голубова Богдана | |
| 32- 33 | 95 | Зезюкевич Аліса | Вознесеньк | Тріумф | Голубова Богдана | |
| 32- 33 | 200 | Вовчик Злата | Первомайськ | Гранд | Дібрівна Валерія | |
| 34 | 99 | Костенко Анастасія | Вознесеньк | Тріумф | Голубова Богдана | |
| Головний суддя: | Красношлик Олександр (Дніпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (D) Бенівський Михайло (Київ) | 1. (Ch) Cha-cha-cha |
| 2. (E) Бесараб Віталій (Первомайськ) | |
| 3. (R) Наумович Вероніка (Південноукраїнськ) | |
| 4. (S) Тимощук Вадим (Біла Церква) | |
| 5. (Q) Федотова Лілія (Одеса) |
| Мiсце | Пара | Ch | Всього |
|---|---|---|---|
| DERSQ | |||
| 1- 11 | 109 | xxxxx | 5 |
| 1- 11 | 93 | xxxxx | 5 |
| 1- 11 | 91 | xxxxx | 5 |
| 1- 11 | 129 | xxxxx | 5 |
| 1- 11 | 84 | xxxxx | 5 |
| 1- 11 | 90 | xxxxx | 5 |
| 1- 11 | 106 | xxxxx | 5 |
| 1- 11 | 144 | xxxxx | 5 |
| 1- 11 | 71 | xxxxx | 5 |
| 1- 11 | 68 | xxxxx | 5 |
| 1- 11 | 59 | xxxxx | 5 |
| 12- 20 | 86 | xxx.x | 4 |
| 12- 20 | 115 | xx.xx | 4 |
| 12- 20 | 108 | xxxx. | 4 |
| 12- 20 | 2 | .xxxx | 4 |
| 12- 20 | 176 | xxxx. | 4 |
| 12- 20 | 121 | x.xxx | 4 |
| 12- 20 | 145 | .xxxx | 4 |
| 12- 20 | 141 | xxx.x | 4 |
| 12- 20 | 178 | xx.xx | 4 |
| 21- 25 | 101 | xxx.. | 3 |
| 21- 25 | 92 | ..xxx | 3 |
| 21- 25 | 143 | xx..x | 3 |
| 21- 25 | 66 | x.x.x | 3 |
| 21- 25 | 69 | .x.xx | 3 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | |||
| 26- 31 | 107 | x.x.. | 2 |
| 26- 31 | 117 | x..x. | 2 |
| 26- 31 | 116 | x..x. | 2 |
| 26- 31 | 48 | .x..x | 2 |
| 26- 31 | 102 | .xx.. | 2 |
| 26- 31 | 72 | ...xx | 2 |
| 32- 33 | 95 | ...x. | 1 |
| 32- 33 | 200 | ..x.. | 1 |
| 34 | 99 | ..... | 0 |
| Мiсце | Пара | Ch | Всього |
|---|---|---|---|
| DERSQ | |||
| 1- 5 | 93 | xxxxx | 5 |
| 1- 5 | 84 | xxxxx | 5 |
| 1- 5 | 59 | xxxxx | 5 |
| 1- 5 | 115 | xxxxx | 5 |
| 1- 5 | 2 | xxxxx | 5 |
| 6- 9 | 109 | xxxx. | 4 |
| 6- 9 | 91 | xxxx. | 4 |
| 6- 9 | 144 | .xxxx | 4 |
| 6- 9 | 145 | .xxxx | 4 |
| 10- 13 | 129 | x..xx | 3 |
| 10- 13 | 71 | .xx.x | 3 |
| 10- 13 | 141 | .xx.x | 3 |
| 10- 13 | 178 | x.xx. | 3 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | |||
| 14- 18 | 108 | ..x.x | 2 |
| 14- 18 | 176 | xx... | 2 |
| 14- 18 | 121 | x..x. | 2 |
| 14- 18 | 101 | xx... | 2 |
| 14- 18 | 69 | x..x. | 2 |
| 19- 20 | 68 | ....x | 1 |
| 19- 20 | 143 | ....x | 1 |
| 21- 25 | 90 | ..... | 0 |
| 21- 25 | 106 | ..... | 0 |
| 21- 25 | 86 | ..... | 0 |
| 21- 25 | 92 | ..... | 0 |
| 21- 25 | 66 | ..... | 0 |
| Мiсце | Пара | Ch | Всього |
|---|---|---|---|
| DERSQ | |||
| 1- 3 | 93 | xxxxx | 5 |
| 1- 3 | 84 | xxxxx | 5 |
| 1- 3 | 59 | xxxxx | 5 |
| 4 | 109 | xxxx. | 4 |
| 5- 7 | 2 | xxx.. | 3 |
| 5- 7 | 91 | xx.x. | 3 |
| 5- 7 | 145 | .x.xx | 3 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | |||
| 8- 10 | 144 | ..x.x | 2 |
| 8- 10 | 129 | ...xx | 2 |
| 8- 10 | 141 | ..x.x | 2 |
| 11 | 115 | x.... | 1 |
| 12- 13 | 71 | ..... | 0 |
| 12- 13 | 178 | ..... | 0 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Всього |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | Кухарь Софія | 1.0 | |
| 2 | 84 | Андрійчук Ангеліна | 2.0 | |
| 3 | 109 | Медведенко Варвара | 3.0 | |
| 4 | 93 | Жигайло Аріна | 4.0 | |
| 5 | 2 | Волощакевич Варя | 5.0 | |
| 6 | 91 | Докієнко Вероніка | 6.0 | |
| 7 | 145 | Войнаровський Руслан | 7.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | E | R | S | Q | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 59 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 84 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 109 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3.0 |
| 93 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 91 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | 3 | - | - | 6.0 |
| 145 | 6 | 7 | 4 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Дегтярьов Дмитро, +380954973722