| 10 травня 2025 р. | м.Південноукраїнськ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Соло E /2011- р.н. (до 12 рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 11 5 4 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 29 | Агеєва Катерина | Південноукраїнськ | Натхнення | Світлана Банковська | |
| 2 | 157 | Шевченко Ніка | Біла Церква | VivaT | Тимощук Вадим | |
| 3 | 6 | Зажерило Крістіна | Південноукраїнськ | Натхнення | Світлана Банковська | |
| 4 | 3 | Єклєма Мирослава | Південноукраїнськ | Натхнення | Дмитро Чорній Марія Самчинська | |
| 5 | 163 | Ліщук Дар'я | Миколаїв | Free Style | Крижановський Юрій | |
| 6 | 61 | Мазур Поліна | Південноукраїнськ | Натхнення | Світлана Банковська | |
| 7 | 77 | Петрова Марія | Первомайськ | Гранд | Дібрівна Валерія | |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 47 | Чайка Поліна | Південноукраїнськ | Натхнення | Наумович Вероніка | |
| 9 | 181 | Оліфіренко Марія | Первомайськ | Balance | Бесараб Віталій | |
| 10 | 57 | Ющенко Анна | Південноукраїнськ | Натхнення | Дмитро Чорній Світлана Банковська | |
| 11 | 70 | Дроздова Мілана | Первомайськ | Гранд | Дібрівна Валерія | |
| Головний суддя: | Красношлик Олександр (Дніпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (C) Александрова Тетяна (Дніпро) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (T) Банковська Світлана (Південноукраїнськ) | 2. (T) Tango |
| 3. (G) Вагін Олексій (Київ) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (J) Загребіна Анна (Львів) | |
| 5. (M) Кузьминський Олександр (Чорноморськ) | |
| 6. (S) Тимощук Вадим (Біла Церква) | |
| 7. (Q) Федотова Лілія (Одеса) |
| Мiсце | Пара | SW | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| CTGJMSQ | CTGJMSQ | CTGJMSQ | |||
| 1 | 157 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 21 |
| 2 | 6 | x.xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 20 |
| 3- 4 | 3 | xx.x..x | xx...xx | xxxxxxx | 15 |
| 3- 4 | 29 | xx.x.x. | xxxx..x | xxxx.xx | 15 |
| 5 | 77 | xxx.xxx | x...xxx | x.x.x.x | 14 |
| 6- 7 | 61 | .xxx.x. | .xxx.x. | x.xxxx. | 13 |
| 6- 7 | 163 | x.xxxxx | x..xx.x | ...x.xx | 13 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | |||||
| 8 | 47 | ..x.x.x | ..x.x.. | .x..... | 6 |
| 9 | 181 | ....x.. | ..xxx.. | ....x.. | 5 |
| 10 | 57 | .x..... | .x..... | .x..... | 3 |
| 11 | 70 | ....... | .....x. | ....... | 1 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Агеєва Катерина | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 157 | Шевченко Ніка | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | |
| 3 | 6 | Зажерило Крістіна | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 4 | 3 | Єклєма Мирослава | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | |
| 5 | 163 | Ліщук Дар'я | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 16.0 | |
| 6 | 61 | Мазур Поліна | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 17.0 | |
| 7 | 77 | Петрова Марія | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 21.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | T | G | J | M | S | Q | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 157 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 4(5) | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 29 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | - | 4(5) | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | 4.0 |
| 61 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 163 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
| 77 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | T | G | J | M | S | Q | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 29 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | - | 4(5) | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 157 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 4(6) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | - | 4(7) | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | 4(12) | - | - | - | 4.0 |
| 163 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | - | - | - | 4(13) | - | - | - | 5.0 |
| 61 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 77 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | T | G | J | M | S | Q | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 157 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 163 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 5.0 |
| 61 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
| 77 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 4 | - | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Дегтярьов Дмитро, +380954973722