| 10 травня 2025 р. | м.Південноукраїнськ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Соло Н /2009- р.н. (до 14 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 27 7 6 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 157 | Шевченко Ніка | Біла Церква | VivaT | Тимощук Вадим | |
| 2 | 61 | Мазур Поліна | Південноукраїнськ | Натхнення | Світлана Банковська | |
| 3 | 25 | Арпентій Меланія | Південноукраїнськ | Натхнення | Світлана Банковська | |
| 4 | 57 | Ющенко Анна | Південноукраїнськ | Натхнення | Дмитро Чорній Світлана Банковська | |
| 5 | 55 | Дубова Ірина | Південноукраїнськ | Натхнення | Світлана Банковська Марія Самчинська | |
| 6 | 144 | Хрустальова Марія | Чорноморськ | Лазурит | Кузьминський Олександр | |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 141 | Байрак Еліф | Чорноморськ | Лазурит | Кузьминський Олександр | |
| 8 | 91 | Докієнко Вероніка | Вознесеньк | Тріумф | Голубова Богдана | |
| 9 | 106 | Ліпатова Софія | Вознесеньк | Тріумф | Голубова Богдана | |
| 10 | 85 | Андрійчук Ніколь | Вознесеньк | Тріумф | Голубова Богдана | |
| 11 | 181 | Оліфіренко Марія | Первомайськ | Balance | Бесараб Віталій | |
| 12- 14 | 46 | Дорол Евеліна | Південноукраїнськ | Натхнення | Самчинська Людмила | |
| 12- 14 | 48 | Бедринець Діана | Південноукраїнськ | Натхнення | Самчинська Людмила | |
| 12- 14 | 53 | Любчинська Єлизавета | Південноукраїнськ | Натхнення | Світлана Банковська | |
| 1/4 F | ||||||
| 15 | 109 | Медведенко Варвара | Вознесеньк | Тріумф | Голубова Богдана | |
| 16 | 70 | Дроздова Мілана | Первомайськ | Гранд | Дібрівна Валерія | |
| 17 | 96 | Каретіна Дарина | Вознесеньк | Тріумф | Голубова Богдана | |
| 18- 19 | 56 | Ровенко Кароліна | Південноукраїнськ | Натхнення | Дмитро Чорній Світлана Банковська | |
| 18- 19 | 72 | Кодриш Поліна | Первомайськ | Гранд | Дібрівна Валерія | |
| 20- 21 | 98 | Коляда Аліна | Вознесеньк | Тріумф | Голубова Богдана | |
| 20- 21 | 102 | Крикун Марія | Вознесеньк | Тріумф | Голубова Богдана | |
| 22 | 156 | Рогожинська Злата | Біла Церква | VivaT | Тимощук Вадим | |
| 23- 24 | 31 | Пліхта Вероніка | Південноукраїнськ | Натхнення | Світлана Банковська | |
| 23- 24 | 115 | Сапітон Злата | Вознесеньк | Тріумф | Голубова Богдана | |
| 25 | 116 | Сербул Єлизавета | Вознесеньк | Тріумф | Голубова Богдана | |
| 26- 27 | 120 | Узунова Єлизавета | Вознесеньк | Тріумф | Голубова Богдана | |
| 26- 27 | 172 | Сигляк Вікторія | Благовіщенське | Indigo | Горбань Данило Горбань Ольга | |
| Головний суддя: | Красношлик Олександр (Дніпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (C) Александрова Тетяна (Дніпро) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (F) Бузін Олександр (Дніпро) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (G) Вагін Олексій (Київ) | 3. (Ch) Cha-cha-cha |
| 4. (J) Загребіна Анна (Львів) | 4. (J) Jive |
| 5. (L) Крижановський Юрій (Миколаїв) | |
| 6. (R) Наумович Вероніка (Південноукраїнськ) | |
| 7. (Q) Федотова Лілія (Одеса) |
| Мiсце | Пара | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFGJLRQ | CFGJLRQ | CFGJLRQ | CFGJLRQ | |||
| 1 | 157 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 28 |
| 2 | 25 | xxxxxx. | xxxxxxx | xxxx.xx | xxxxxxx | 26 |
| 3 | 57 | xx.x.xx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxx.xx | 25 |
| 4 | 61 | x...xxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx.xxxx | 24 |
| 5 | 55 | xx...xx | xxxxxxx | xxxxxx. | xxxxxx. | 23 |
| 6- 7 | 141 | .xxxxxx | x.xxxxx | .x.xxxx | ..xxxxx | 22 |
| 6- 7 | 48 | .xxxxxx | xxxxxxx | x..xxxx | x.x.xx. | 22 |
| 8 | 85 | xx.xx.. | xxxxx.x | xxxxx.. | x.xxx.x | 20 |
| 9- 11 | 144 | ...x..x | x.x...x | xxxxxxx | xxxxxxx | 19 |
| 9- 11 | 106 | ..xx..x | xx.x.x. | xxxxx.x | xxxxx.x | 19 |
| 9- 11 | 181 | xxxxx.. | .x.xx.x | .x.xxxx | xx.xx.x | 19 |
| 12 | 91 | x.x.x.x | ...xx.x | xxxx..x | xxxxx.x | 18 |
| 13- 14 | 53 | xxxx.xx | xxxxxx. | ...xxxx | .....x. | 17 |
| 13- 14 | 46 | xxxx.xx | .....xx | x.xx.xx | xx...xx | 17 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||||
| 15 | 109 | xxx.x.. | .xx.x.x | xx..x.. | xx.xx.. | 15 |
| 16 | 70 | xxx.xxx | .xx..x. | ....xx. | ......x | 12 |
| 17 | 96 | .x..x.x | x....x. | .xx.... | .xx..xx | 11 |
| 18- 19 | 72 | ..x.xxx | ..xxx.. | x.x.x.. | ....... | 10 |
| 18- 19 | 56 | x...... | .x.x.x. | ..x..xx | x..x.x. | 10 |
| 20- 21 | 98 | ...xxx. | x...... | ....... | .x.xx.. | 7 |
| 20- 21 | 102 | x..x... | ..x.x.. | .xx.... | ..x.... | 7 |
| 22 | 156 | ..x.... | ....... | ......x | .xx.x.x | 6 |
| 23- 24 | 115 | .xxx... | xx..... | ....... | ....... | 5 |
| 23- 24 | 31 | .....x. | .....xx | .....x. | .....x. | 5 |
| 25 | 116 | ....xx. | ....... | x...... | ....... | 3 |
| 26- 27 | 120 | ....... | ....... | ....... | ..x.... | 1 |
| 26- 27 | 172 | ....... | ....... | ....... | .....x. | 1 |
| Мiсце | Пара | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CFGJLRQ | CFGJLRQ | CFGJLRQ | CFGJLRQ | |||
| 1 | 25 | .xxx.xx | xxxxxxx | xxxxxxx | x...xxx | 23 |
| 2 | 157 | xxxxx.x | xx.xx.x | xx.xx.x | .xxxx.x | 21 |
| 3- 4 | 57 | x..x.xx | xx.x.xx | xxxx.xx | xx.x.xx | 20 |
| 3- 4 | 61 | xxxxxxx | xxxxxxx | x...xx. | x....xx | 20 |
| 5 | 144 | x..xx.x | ..x.x.x | xxxxx.x | xxxxx.x | 19 |
| 6 | 55 | xx.xxx. | xxxxxx. | x....x. | x..xxx. | 17 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||||
| 7 | 141 | x...x.x | x...x.x | .xx...x | .xxx..x | 13 |
| 8 | 91 | ....x.. | ....... | xxxxx.x | .xxxx.x | 12 |
| 9 | 106 | ..x.... | ...xx.. | ..xxx.x | xxx.x.. | 11 |
| 10 | 85 | .xx...x | .xx...x | .x.x... | x.x.... | 10 |
| 11 | 181 | .x.xx.. | .x.x... | ....x.. | .xxx... | 9 |
| 12- 14 | 48 | ..x..x. | ..x..x. | ..x..x. | .....x. | 7 |
| 12- 14 | 53 | ..x..x. | x.x..x. | .....x. | .....x. | 7 |
| 12- 14 | 46 | xx...x. | .....x. | .....x. | ....xx. | 7 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 157 | Шевченко Ніка | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 61 | Мазур Поліна | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 3 | 25 | Арпентій Меланія | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 | |
| 4 | 57 | Ющенко Анна | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 16.0 | |
| 5 | 55 | Дубова Ірина | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 21.0 | |
| 6 | 144 | Хрустальова Марія | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 21.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | F | G | J | L | R | Q | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 157 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 61 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 57 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 25 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 55 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 144 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | F | G | J | L | R | Q | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 157 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 61 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 57 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 25 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 55 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 144 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | F | G | J | L | R | Q | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 157 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 61 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 25 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 57 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | 4.0 |
| 144 | 6 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 55 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | F | G | J | L | R | Q | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 157 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 61 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 25 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 144 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 55 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 57 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Q | Ch | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 5 по 6 мiсце | ||||||||||||
| 55 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 21.0 | - | - | - | - | 3(15.0) | - | 5 |
| 144 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 21.0 | - | - | - | - | 2(9.0) | - | 6 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Дегтярьов Дмитро, +380954973722