| 10 травня 2025 р. | м.Південноукраїнськ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 Соло Н /2013- р.н. (до 10 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 17 5 5 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 1 | Ізбаш Марія | Південноукраїнськ | Натхнення | Самчинська Людмила | |
| 2 | 106 | Ліпатова Софія | Вознесеньк | Тріумф | Голубова Богдана | |
| 3 | 91 | Докієнко Вероніка | Вознесеньк | Тріумф | Голубова Богдана | |
| 4 | 93 | Жигайло Аріна | Вознесеньк | Тріумф | Голубова Богдана | |
| 5 | 2 | Волощакевич Варя | Південноукраїнськ | Натхнення | Дмитро Чорній | |
| 6 | 68 | Гінкул Анна | Первомайськ | Гранд | Дібрівна Валерія | |
| 7 | 142 | Колесник Варвара | Чорноморськ | Лазурит | Кузьминський Олександр | |
| 1/2 F | ||||||
| 8- 9 | 36 | Білоусова Діана | Південноукраїнськ | Натхнення | Самчинська Людмила | |
| 8- 9 | 143 | Стафієвська Анна | Чорноморськ | Лазурит | Кузьминський Олександр | |
| 10 | 35 | Лупова Каталіна | Південноукраїнськ | Натхнення | Світлана Банковська | |
| 11 | 66 | Віговська Діана | Первомайськ | Гранд | Дібрівна Валерія | |
| 12 | 45 | Плахотна Анна | Південноукраїнськ | Натхнення | Світлана Банковська | |
| 13 | 13 | Діденко Злата | Південноукраїнськ | Натхнення | Світлана Банковська | |
| 1/4 F | ||||||
| 14 | 8 | Проніченко Анастасія | Південноукраїнськ | Натхнення | Світлана Банковська | |
| 15 | 171 | Рудь Ольга | Благовіщенське | Indigo | Горбань Данило Горбань Ольга | |
| 16 | 43 | Ковтун Софія | Південноукраїнськ | Натхнення | Самчинська Марія | |
| 17 | 170 | Кроть Кіра | Благовіщенське | Indigo | Горбань Данило Горбань Ольга | |
| Головний суддя: | Красношлик Олександр (Дніпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (D) Бенівський Михайло (Київ) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (E) Бесараб Віталій (Первомайськ) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (F) Бузін Олександр (Дніпро) | 3. (Ch) Cha-cha-cha |
| 4. (G) Вагін Олексій (Київ) | 4. (J) Jive |
| 5. (I) Дібрівна Валерія (Первомайськ) | |
| 6. (S) Тимощук Вадим (Біла Церква) | |
| 7. (M) Кузьминський Олександр (Чорноморськ) |
| Мiсце | Пара | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFGISM | DEFGISM | DEFGISM | DEFGISM | |||
| 1- 2 | 36 | xxxxxxx | xxx.xxx | xxxxxxx | xxxxxx. | 26 |
| 1- 2 | 68 | xxxxxxx | xxxxxx. | xxxxxxx | xxxxxx. | 26 |
| 3 | 1 | x.xxxxx | x.xx.xx | xxxxxxx | xxxxxxx | 25 |
| 4 | 91 | xxxxxxx | x.xxxxx | xxxxxx. | .xx.xxx | 24 |
| 5 | 142 | xxxxx.x | .xxxx.x | xxxxxxx | x.x.xxx | 23 |
| 6- 7 | 93 | xxx..xx | xx..x.. | xxxxxxx | xxxxxxx | 22 |
| 6- 7 | 143 | x.xxxxx | .x.xxxx | xxx.x.x | x.xxxxx | 22 |
| 8- 9 | 45 | xxxxxx. | .x..x.x | xxxxxxx | xxxx..x | 21 |
| 8- 9 | 13 | .x...xx | xxxxxxx | .xxxxxx | .x.xxxx | 21 |
| 10- 11 | 106 | xxx.x.. | x.x.xxx | .xx.x.x | xxxxxxx | 20 |
| 10- 11 | 2 | xxxxxxx | xxxxxxx | ....... | xx.xxxx | 20 |
| 12- 13 | 66 | .xxxx.. | x.xxx.x | xxxxxxx | .x..x.x | 19 |
| 12- 13 | 35 | .xxxxxx | .xxxxx. | xx.x.x. | x.xx.x. | 19 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||||
| 14 | 8 | x..x.x. | xxxx.xx | x.xx.xx | xxx..x. | 18 |
| 15 | 171 | x.....x | xx.x.xx | x..x.xx | xxxx..x | 16 |
| 16 | 43 | .x.xxxx | xxxx.x. | ....x.. | ...x... | 12 |
| 17 | 170 | ....... | ....... | ....... | ....x.x | 2 |
| Мiсце | Пара | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEFGISM | DEFGISM | DEFGISM | DEFGISM | |||
| 1- 2 | 93 | xxxxxx. | xx.xx.. | xxxxxxx | xxxxxxx | 24 |
| 1- 2 | 106 | .xxxxxx | ..x.xxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 24 |
| 3- 4 | 1 | x.xxxxx | xxx.xxx | x.xx.xx | xxxx.xx | 23 |
| 3- 4 | 91 | xxxxxx. | x.xxxx. | xxxxxx. | xxxxxx. | 23 |
| 5 | 2 | xxx.x.x | xxxx.xx | xx..xx. | xxx.xxx | 21 |
| 6 | 142 | ...x..x | xx.x.xx | x.xxx.x | xxxx..x | 17 |
| 7 | 68 | xxxxxx. | x.x.xxx | xx..x.x | ....x.. | 16 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||||
| 8- 9 | 36 | .xx..xx | xx.x..x | .xxx..x | xx..x.. | 15 |
| 8- 9 | 143 | x..x..x | .xxxxxx | .x.x.xx | ..x...x | 15 |
| 10 | 35 | .x....x | .x..... | .....x. | ...xxxx | 8 |
| 11 | 66 | x...x.. | ..x.x.. | ..x.x.. | ....... | 6 |
| 12 | 45 | .....x. | ...x... | ....... | .....x. | 3 |
| 13 | 13 | ....... | ....... | ....... | ...x... | 1 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ізбаш Марія | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 10.0 | |
| 2 | 106 | Ліпатова Софія | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 11.0 | |
| 3 | 91 | Докієнко Вероніка | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 12.0 | |
| 4 | 93 | Жигайло Аріна | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 12.0 | |
| 5 | 2 | Волощакевич Варя | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | |
| 6 | 68 | Гінкул Анна | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 | |
| 7 | 142 | Колесник Варвара | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 28.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | E | F | G | I | S | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | - | - | 4(8) | 5(12) | 7 | - | - | 2.0 |
| 91 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | - | - | 4(8) | 5(12) | 6 | - | - | 3.0 |
| 106 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 93 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 68 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
| 142 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | E | F | G | I | S | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 106 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 91 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 93 | 1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 68 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | 6.0 |
| 142 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | E | F | G | I | S | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 93 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | - | 5(7) | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 91 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | - | 5(8) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 106 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | - | - | 4(9) | - | - | - | - | 3.0 |
| 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | - | - | 4(10) | - | - | - | - | 4.0 |
| 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 68 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
| 142 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | E | F | G | I | S | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 93 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 106 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 91 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 3 | - | - | - | - | 6(22) | - | - | 4.0 |
| 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | 6(27) | - | - | 5.0 |
| 68 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
| 142 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Q | Ch | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 3 по 4 мiсце | |||||||||||||
| 91 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 12.0 | - | - | 3(8.0) | - | - | - | - | 3 |
| 93 | 5.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 12.0 | - | - | 2(2.0) | - | - | - | - | 4 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Дегтярьов Дмитро, +380954973722