| 18 травня 2025 р. | Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Н / р.н. ( рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 4 (?-4) 4 3 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 291 | Доденко Денис | Марар Кіра | Кропивницький | Авангард | Волошина Анастасія | ||
| 2 | 135 | Нещадим Дмитро | Гуніна Марія | Черкаси | Art-Dance | Ткаченко Артем Ткаченко Анна | ||
| 3 | 249 | Кравченко Ярослав | Хачатрян Аннабель | Кропивницький | Фаворит | Вовненко Юрій | ||
| 4 | 156 | Яровий Костянтин | Богомаз Роксолана | Піщане | Fiesta Dance Club | Гулак Євген | ||
| Головний суддя: | Мачулка Володимир (Кропивницький) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (J) Волошин Ігор (Новоукраїнка) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (F) Гусаков Роман (Миколаїв) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (H) Давидяк Ірина (Кропивницький) | 3. (Ch) Cha-cha-cha |
| 4. (I) Демовська Наталія (Кременчук) | 4. (J) Jive |
| 5. (L) Портянко Олексій (Компаніївка) | |
| 6. (N) Руденко Юрій (Черкаси) | |
| 7. (K) Шохін Валерій (Олександрія) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 291 | Доденко Денис | Марар Кіра | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 135 | Нещадим Дмитро | Гуніна Марія | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 |
| 3 | 249 | Кравченко Ярослав | Хачатрян Аннабель | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 13.0 |
| 4 | 156 | Яровий Костянтин | Богомаз Роксолана | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JFHILNK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 291 | 1144111 | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 156 | 3311332 | - | - | 7 | - | 2.0 |
| 135 | 2233244 | - | - | 5 | - | 3.0 |
| 249 | 4422423 | - | - | 4 | - | 4.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JFHILNK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 291 | 1242112 | - | 6 | - | - | 1.0 |
| 135 | 3134231 | - | - | 6 | - | 2.0 |
| 249 | 4321423 | - | - | 5 | - | 3.0 |
| 156 | 2413344 | - | - | 4 | - | 4.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JFHILNK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 291 | 1111111 | 7 | - | - | - | 1.0 |
| 135 | 2232222 | - | 6 | - | - | 2.0 |
| 249 | 4423333 | - | - | 5 | - | 3.0 |
| 156 | 3344444 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JFHILNK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 291 | 1111111 | 7 | - | - | - | 1.0 |
| 135 | 2233232 | - | 4 | - | - | 2.0 |
| 249 | 4322323 | - | - | 6 | - | 3.0 |
| 156 | 3444444 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net