| 18 травня 2025 р. | Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Дебют / р.н. ( рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 3 (?-3) 3 3 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 92 | Зубов Володимир | Злепко Діана | Кропивницький | Діамант | Гаврилова Олена | ||
| 2 | 274 | Абрамов Рустам | Петрюк Антоніна | Помічна | Inside Dance Club | Чумаченко Євгеній | ||
| 3 | 233 | Рибалка Микита | Шмига Анна | Кривий Ріг | New Star | Журавльова-Волинець Людмила | ||
| Головний суддя: | Мачулка Володимир (Кропивницький) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (E) Гулак Євген (Піщане) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (I) Демовська Наталія (Кременчук) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (O) Корнілов Олександр (Кропивницький) | |
| 4. (L) Портянко Олексій (Компаніївка) | |
| 5. (N) Руденко Юрій (Черкаси) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Ch | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 | Зубов Володимир | Злепко Діана | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
| 2 | 274 | Абрамов Рустам | Петрюк Антоніна | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
| 3 | 233 | Рибалка Микита | Шмига Анна | 3.0 | 3.0 | 6.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EIOLN | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 92 | 11121 | 4 | - | - | 1.0 |
| 274 | 22213 | - | 4 | - | 2.0 |
| 233 | 33332 | - | - | 5 | 3.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EIOLN | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 274 | 12112 | 3 | - | - | 1.0 |
| 92 | 21221 | - | 5 | - | 2.0 |
| 233 | 33333 | - | - | 5 | 3.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Ch | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | |||||||
| 274 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1(1.0) | - | - | 2 |
| 92 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1(1.0) | - | - | 1 |
Сводна таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | SW | Ch | 1 | 1-2 | 1-3 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EIOLN | EIOLN | |||||
| Визначення 1 мiсця | ||||||
| 274 | 22213 | 12112 | - | 9 | - | |
| 92 | 11121 | 21221 | 6 | - | - | 1 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net