| 18 травня 2025 р. | Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Соло E / р.н. ( рокiв)/ Латино-американська | Всього пар: клубiв: мiст: | 12 (?-12) 8 6 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 86 | Лєбєдєва Софья | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра | |||
| 2 | 16 | Бахмат Марія | Кременчук | Demovskyy Dance Club | Демовська Наталія Демовський Денис | |||
| 3 | 69 | Марар Кіра | Кропивницький | Авангард | Волошина Анастасія | |||
| 4 | 73 | Хачатрян Аннабель | Кропивницький | Фаворит | Порошина Оксана | |||
| 5 | 225 | Маханько Юлія | Знам'янка | Фурор-Данс | Вустілка Аліна Суботін Євген | |||
| 6 | 218 | Романова Даная | Черкаси | Art-Dance | Ткаченко Артем Рябчич Дмитро | |||
| 1/2 F | ||||||||
| 7 | 297 | Шаповал Софія | Кропивницький | Фаворит | Вовненко Юрій | |||
| 8 | 163 | Красноголова Віталіна | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра | |||
| 9- 11 | 43 | Федорченко Наталія | Знам'янка | Фурор-Данс | Суботін Євгеній Вустілка Аліна | |||
| 9- 11 | 104 | Бугаєнко Софія | Компаніївка | One Step | Тюпа Вячеслава Портянко Олексій | |||
| 9- 11 | 126 | Воловик Ярослава | Кременчук | Demovskyy Dance Club | Демовська Наталія Демовський Денис | |||
| 12 | 215 | Крестіченко Софія | Кропивницький | Dance Studio Iryna Davydiak | Давидяк Ярослава | |||
| Головний суддя: | Мачулка Володимир (Кропивницький) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (J) Волошин Ігор (Новоукраїнка) | 1. (Ch) Cha-cha-cha |
| 2. (X) Гаврилова Олена (Кропивницький) | 2. (Sb) Samba |
| 3. (F) Гусаков Роман (Миколаїв) | 3. (J) Jive |
| 4. (H) Давидяк Ірина (Кропивницький) | |
| 5. (W) Добрянська Олександра (Черкаси) | |
| 6. (C) Мачулка Володимир (Кропивницький) | |
| 7. (R) Чижма Ілля (Кропивницький) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JXFHWCR | JXFHWCR | JXFHWCR | |||||
| 1- 2 | 16 | Бахмат Марія | xxxxxxx | xxxx.xx | xxxxxxx | 20 | |
| 1- 2 | 86 | Лєбєдєва Софья | xxx.xxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 20 | |
| 3 | 218 | Романова Даная | .xxxxxx | xxxxxxx | xxx..x. | 17 | |
| 4 | 69 | Марар Кіра | xxx..xx | xx.xxxx | xx..xxx | 16 | |
| 5 | 73 | Хачатрян Аннабель | ..xxx.x | ..xxxxx | ..xxxxx | 14 | |
| 6 | 225 | Маханько Юлія | xx.xxx. | xx..x.. | x..x.xx | 12 | |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | |||||||
| 7 | 297 | Шаповал Софія | ..xx..x | ..xx..x | xx....x | 9 | |
| 8 | 163 | Красноголова Віталіна | xx..x.. | xx..x.. | ..x.x.. | 8 | |
| 9- 11 | 104 | Бугаєнко Софія | ...x... | ..x.... | ..x.... | 3 | |
| 9- 11 | 126 | Воловик Ярослава | ....... | .....x. | .x.x... | 3 | |
| 9- 11 | 43 | Федорченко Наталія | x...... | ....... | ...xx.. | 3 | |
| 12 | 215 | Крестіченко Софія | .....x. | ....... | ....... | 1 | |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | Лєбєдєва Софья | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | |
| 2 | 16 | Бахмат Марія | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 3 | 69 | Марар Кіра | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 | |
| 4 | 73 | Хачатрян Аннабель | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | |
| 5 | 225 | Маханько Юлія | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | |
| 6 | 218 | Романова Даная | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JXFHWCR | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 86 | 2323222 | - | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 69 | 1231331 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 16 | 3114413 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 73 | 5452155 | - | - | - | - | 7 | - | 4.0 |
| 225 | 4566644 | - | - | - | - | 4 | - | 5.0 |
| 218 | 6645566 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JXFHWCR | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 86 | 2324212 | - | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 16 | 3211323 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 69 | 1133431 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 73 | 5442156 | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 225 | 4556544 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 218 | 6665665 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JXFHWCR | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 16 | 2113313 | - | 4(5) | - | - | - | - | 1.0 |
| 69 | 1231432 | - | 4(6) | - | - | - | - | 2.0 |
| 86 | 3324221 | - | 4(7) | - | - | - | - | 3.0 |
| 73 | 5442166 | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 225 | 4556644 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 218 | 6665555 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net