| 18 травня 2025 р. | Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 Соло E / р.н. ( рокiв)/ Латино-американська | Всього пар: клубiв: мiст: | 10 (?-10) 7 6 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 90 | Титаренко Богдана | Бобринець | One Step | Тюпа Вячеслава Портянко Олексій | |||
| 2 | 292 | Лучкова Віра | Кропивницький | Конвалія | Спінул Олена Вустілка Аліна | |||
| 3 | 225 | Маханько Юлія | Знам'янка | Фурор-Данс | Вустілка Аліна Суботін Євген | |||
| 4 | 49 | Кушнерьова Софія | Миколаїв | Грація | Гусаков Роман Рябенко Данило | |||
| 5 | 278 | Чабан Маргарита | Миколаїв | Грація | Гусаков Роман Рябенко Данило | |||
| 6 | 136 | Пенда Єлизавета | Новоукраїнка | Орхідея | Шевченко Максим | |||
| 1/2 F | ||||||||
| 7 | 273 | Саламаха Поліна | Знам'янка | Фурор-Данс | Суботін Євгеній Вустілка Аліна | |||
| 8 | 286 | Свищ Діана | Кропивницький | Конвалія | Корнілов Олександр Єрьоменко Данило | |||
| 9 | 261 | Фандалюк Мія | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Літвінова Віра | |||
| 10 | 133 | Галіцька Поліна | Кропивницький | Dance Studio Iryna Davydiak | Давидяк Ірина | |||
| Головний суддя: | Мачулка Володимир (Кропивницький) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (U) Вовненко Юрій (Кропивницький) | 1. (Ch) Cha-cha-cha |
| 2. (J) Волошин Ігор (Новоукраїнка) | 2. (Sb) Samba |
| 3. (X) Гаврилова Олена (Кропивницький) | 3. (J) Jive |
| 4. (I) Демовська Наталія (Кременчук) | |
| 5. (W) Добрянська Олександра (Черкаси) | |
| 6. (M) Ткаченко Артем (Черкаси) | |
| 7. (K) Шохін Валерій (Олександрія) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UJXIWMK | UJXIWMK | UJXIWMK | |||||
| 1- 2 | 292 | Лучкова Віра | xxxxxxx | xxxxxxx | xx.xxxx | 20 | |
| 1- 2 | 90 | Титаренко Богдана | xxxxxxx | .xxxxxx | xxxxxxx | 20 | |
| 3- 4 | 225 | Маханько Юлія | xxxx.xx | .xxxxxx | xxxxxxx | 19 | |
| 3- 4 | 136 | Пенда Єлизавета | .xxxxxx | xx.xxxx | xxxxxxx | 19 | |
| 5 | 49 | Кушнерьова Софія | xxxxxxx | xxxxx.x | ..xxx.x | 17 | |
| 6 | 278 | Чабан Маргарита | x.x.x.. | x.x..xx | xxx.xxx | 13 | |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | |||||||
| 7 | 273 | Саламаха Поліна | x..xx.. | .xx.xx. | x.xx.x. | 11 | |
| 8 | 286 | Свищ Діана | .x...x. | x...... | .x..... | 4 | |
| 9 | 261 | Фандалюк Мія | ......x | x...... | ....... | 2 | |
| 10 | 133 | Галіцька Поліна | ....... | ...x... | ....... | 1 | |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | Титаренко Богдана | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 2 | 292 | Лучкова Віра | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 3 | 225 | Маханько Юлія | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 12.0 | |
| 4 | 49 | Кушнерьова Софія | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | |
| 5 | 278 | Чабан Маргарита | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | |
| 6 | 136 | Пенда Єлизавета | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 15.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UJXIWMK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 90 | 2111134 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 292 | 1232212 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 225 | 3344521 | - | - | 4(9) | - | - | - | 3.0 |
| 49 | 5423343 | - | - | 4(11) | - | - | - | 4.0 |
| 278 | 4555455 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 136 | 6666666 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UJXIWMK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 90 | 3114131 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 292 | 1221212 | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 225 | 2343525 | - | - | 4(10) | - | - | - | 3.0 |
| 49 | 5532353 | - | - | 4(11) | - | - | - | 4.0 |
| 278 | 4456464 | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 136 | 6665646 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UJXIWMK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 292 | 1321211 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 90 | 4214134 | - | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 136 | 6162345 | - | - | - | 4(10) | - | - | 3.0 |
| 49 | 5643452 | - | - | - | 4(13) | 6 | - | 4.0 |
| 278 | 3436563 | - | - | - | 4(13) | 5 | - | 5.0 |
| 225 | 2555626 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | Ch | Sb | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 3 по 4 мiсце | |||||||||||
| 49 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 225 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 12.0 | - | - | 2(6.0) | - | - | - | 3 |
| Розподiлення з 5 по 6 мiсце | |||||||||||
| 278 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | - | - | - | - | 3(15.0) | - | 5 |
| 136 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 15.0 | - | - | - | - | 1(3.0) | - | 6 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net