| 18 травня 2025 р. | Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Соло Н / р.н. ( рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 24 (?-24) 14 9 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 192 | Макидонська Злата | Кременчук | Demovskyy Dance Club | Демовська Наталія Демовський Денис | |||
| 2 | 86 | Лєбєдєва Софья | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра | |||
| 3 | 49 | Кушнерьова Софія | Миколаїв | Грація | Гусаков Роман Рябенко Данило | |||
| 4 | 118 | Макидонська Ульяна | Кременчук | Demovskyy Dance Club | Демовська Наталія Демовський Денис | |||
| 5 | 157 | Гуніна Марія | Черкаси | Art-Dance | Ткаченко Артем Ткаченко Анна | |||
| 6 | 109 | Склярук Марія | Тальне | Paradance | Кулибаба Михайло Кулибаба Віта | |||
| 1/2 F | ||||||||
| 7 | 73 | Хачатрян Аннабель | Кропивницький | Фаворит | Порошина Оксана | |||
| 8 | 250 | Костюк Варвара | Кривий Ріг | Elite Dance Studio | Барановська Уляна Барановський Олександр | |||
| 9 | 230 | Карась Аліна | Кропивницький | Авангард | Должикова Олена | |||
| 10- 11 | 198 | Пташник Артем | Кропивницький | Авангард | Волошина Анастасія | |||
| 10- 11 | 215 | Крестіченко Софія | Кропивницький | Dance Studio Iryna Davydiak | Давидяк Ярослава | |||
| 12 | 104 | Бугаєнко Софія | Компаніївка | One Step | Тюпа Вячеслава Портянко Олексій | |||
| 1/4 F | ||||||||
| 13 | 178 | Шарова Яна | Кропивницький | Конвалія | Єрьоменко Данило | |||
| 14- 16 | 163 | Красноголова Віталіна | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра | |||
| 14- 16 | 235 | Губа Єва | Тальне | Paradance | Кулибаба Михайло Кулибаба Віта | |||
| 14- 16 | 297 | Шаповал Софія | Кропивницький | Фаворит | Вовненко Юрій | |||
| 17 | 161 | Мельник Каріна | Тальне | Paradance | Кулибаба Михайло Кулибаба Віта | |||
| 18 | 249 | Кравченко Ярослав | Кропивницький | Фаворит | Порошина Оксана | |||
| 19 | 158 | Гречина Злата | Кропивницький | Dance Studio Iryna Davydiak | Давидяк Ірина | |||
| 20 | 102 | Стецюк Маргарита | Тальне | Paradance | Кулибаба Михайло Кулибаба Віта | |||
| 21- 22 | 39 | Чміленко Мілана | Бобринець | One Step | Тюпа Вячеслава Портянко Олексій | |||
| 21- 22 | 186 | Гроцька Анна | Черкаси | Yurida | Руденко Юрій | |||
| 23- 24 | 144 | Сова Владислава | Кременчук | Сузір’я | Куліш Людмила Куліш Олександр | |||
| 23- 24 | 184 | Скринько Аніта | Черкаси | Yurida | Руденко Юрій | |||
| Головний суддя: | Мачулка Володимир (Кропивницький) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (J) Волошин Ігор (Новоукраїнка) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (P) Герасименко Софія (Кропивницький) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (W) Добрянська Олександра (Черкаси) | 3. (Ch) Cha-cha-cha |
| 4. (V) Заріцький Олександр (Світловодськ) | 4. (J) Jive |
| 5. (O) Корнілов Олександр (Кропивницький) | |
| 6. (C) Мачулка Володимир (Кропивницький) | |
| 7. (R) Чижма Ілля (Кропивницький) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPWVOCR | JPWVOCR | JPWVOCR | JPWVOCR | |||||
| 1- 2 | 192 | Макидонська Злата | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 28 | |
| 1- 2 | 118 | Макидонська Ульяна | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 28 | |
| 3 | 73 | Хачатрян Аннабель | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx.x | xxxxxxx | 27 | |
| 4 | 86 | Лєбєдєва Софья | x.xxxxx | x.xxxxx | xx.xxxx | x.xxxxx | 24 | |
| 5 | 157 | Гуніна Марія | xxxx..x | xxxxxxx | x.xxxx. | xxxxxx. | 23 | |
| 6- 7 | 198 | Пташник Артем | xxxxxxx | xxxxx.x | xxxxx.. | x..x... | 20 | |
| 6- 7 | 104 | Бугаєнко Софія | x.xxx.. | ..xxxxx | x.xxxxx | .xxx.xx | 20 | |
| 8- 9 | 49 | Кушнерьова Софія | xx..xxx | xx..xx. | xxx.xx. | xx..xxx | 19 | |
| 8- 9 | 250 | Костюк Варвара | ..xxxxx | ..xx.xx | x.xxxx. | x.xxxx. | 19 | |
| 10 | 109 | Склярук Марія | ...xx.x | .xxx.xx | .x.x.xx | xxxxxx. | 18 | |
| 11- 12 | 215 | Крестіченко Софія | .x..xxx | xxxxx.x | ..x..xx | ..x.x.x | 16 | |
| 11- 12 | 230 | Карась Аліна | x....xx | x..x..x | x..xxxx | x.xx.xx | 16 | |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||||||
| 13 | 178 | Шарова Яна | xx..xx. | xx..xx. | xx..x.x | .x..x.x | 15 | |
| 14- 16 | 297 | Шаповал Софія | xx..... | .x..x.. | .xx..xx | .xx...x | 11 | |
| 14- 16 | 163 | Красноголова Віталіна | ..x.... | ......x | x.xxx.x | .x.x.xx | 11 | |
| 14- 16 | 235 | Губа Єва | .xxx.x. | .xxxxx. | .x..... | ....x.. | 11 | |
| 17 | 161 | Мельник Каріна | x..x... | ....... | ...x.xx | x..x.xx | 9 | |
| 18 | 249 | Кравченко Ярослав | .xx.... | .xx.... | .xx.... | .xx.... | 8 | |
| 19 | 158 | Гречина Злата | .xx.xx. | x...... | ....... | x...... | 6 | |
| 20 | 102 | Стецюк Маргарита | ...x..x | ....... | .x..... | ....... | 3 | |
| 21- 22 | 39 | Чміленко Мілана | ....... | .....x. | ....... | .x..... | 2 | |
| 21- 22 | 186 | Гроцька Анна | ....... | x...... | ....... | ....x.. | 2 | |
| 23- 24 | 144 | Сова Владислава | ....... | ....... | ....... | ....... | 0 | |
| 23- 24 | 184 | Скринько Аніта | ....... | ....... | ....... | ....... | 0 | |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPWVOCR | JPWVOCR | JPWVOCR | JPWVOCR | |||||
| 1 | 192 | Макидонська Злата | xxxxxxx | xx.xxxx | xxxxxxx | xxxxx.x | 26 | |
| 2 | 118 | Макидонська Ульяна | x.xxxxx | x.xxx.x | xxxxxx. | xxxxxxx | 24 | |
| 3 | 86 | Лєбєдєва Софья | ..x..xx | x.xxxxx | xx.xxxx | xxxx.xx | 21 | |
| 4 | 49 | Кушнерьова Софія | xx..x.x | xx..x.x | xxx.xxx | xxx.xxx | 20 | |
| 5- 6 | 157 | Гуніна Марія | xx.xx.. | xxxxx.. | ..x.x.x | .xx.xx. | 16 | |
| 5- 6 | 109 | Склярук Марія | .x.x.x. | .x.x.xx | .xxx.xx | ...xxxx | 16 | |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||||||
| 7 | 73 | Хачатрян Аннабель | .xxx..x | .xx..xx | ..x..xx | .xxx..x | 15 | |
| 8 | 250 | Костюк Варвара | x.xx.x. | x.xx.x. | x..x... | x..x... | 12 | |
| 9 | 230 | Карась Аліна | ....xxx | ....... | .x.x... | ....xx. | 7 | |
| 10- 11 | 198 | Пташник Артем | x.x.... | .xx.... | ....... | x...... | 5 | |
| 10- 11 | 215 | Крестіченко Софія | .x..x.. | ....x.. | x...x.. | ....... | 5 | |
| 12 | 104 | Бугаєнко Софія | ....... | .....x. | ....... | ....... | 1 | |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192 | Макидонська Злата | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 8.0 | |
| 2 | 86 | Лєбєдєва Софья | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 10.0 | |
| 3 | 49 | Кушнерьова Софія | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 11.0 | |
| 4 | 118 | Макидонська Ульяна | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 12.0 | |
| 5 | 157 | Гуніна Марія | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 20.0 | |
| 6 | 109 | Склярук Марія | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 23.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPWVOCR | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 192 | 1133131 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 86 | 3612512 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 118 | 2426243 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 157 | 4544466 | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 49 | 5355354 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 109 | 6261625 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPWVOCR | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 192 | 1133151 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 86 | 3611313 | - | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 118 | 4425262 | - | - | - | 5(14) | - | - | 3.0 |
| 49 | 6246434 | - | - | - | 5(17) | - | - | 4.0 |
| 157 | 2554546 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 109 | 5362625 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPWVOCR | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 49 | 4224112 | - | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 192 | 1163253 | - | - | 5(10) | - | - | - | 2.0 |
| 86 | 3351431 | - | - | 5(11) | - | - | - | 3.0 |
| 118 | 2416364 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 109 | 6532545 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 157 | 5645626 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPWVOCR | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 49 | 5223112 | - | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 118 | 2156334 | - | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 86 | 4411461 | - | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 192 | 1664243 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 157 | 3545526 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 109 | 6332655 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net