| 18 травня 2025 р. | Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Діти Соло Н / р.н. ( рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 10 (?-10) 6 4 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 159 | Карпенко Ніколь | Кременчук | Demovskyy Dance Club | Демовська Наталія Демовський Денис | |||
| 2 | 57 | Комар Мія | Кременчук | Demovskyy Dance Club | Демовська Наталія Демовський Денис | |||
| 3 | 45 | Шохіна Марія | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра | |||
| 4 | 146 | Паршина Кароліна | Кропивницький | Конвалія | Спінул Єва | |||
| 5 | 279 | Чувякова Анна | Кропивницький | Авангард | Должикова Олена | |||
| 6 | 209 | Проценко Анастасія | Кропивницький | Dance Studio Iryna Davydiak | Давидяк Ірина | |||
| 1/2 F | ||||||||
| 7 | 226 | Дуб Софія | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Літвінова Віра Шохін Валерій | |||
| 8- 9 | 5 | Кузнєцова Емілія | Черкаси | Art-Dance | Ткаченко Анна Ткаченко Артем | |||
| 8- 9 | 30 | Воробйова Марія | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Літвінова Віра Бардін Соломія | |||
| 10 | 124 | Пономаренко Валентина | Черкаси | Art-Dance | Ткаченко Анна Посувалюк Анна | |||
| Головний суддя: | Мачулка Володимир (Кропивницький) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (J) Волошин Ігор (Новоукраїнка) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (F) Гусаков Роман (Миколаїв) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (V) Заріцький Олександр (Світловодськ) | 3. (Ch) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Куліш Людмила (Кременчук) | 4. (J) Jive |
| 5. (L) Портянко Олексій (Компаніївка) | |
| 6. (N) Руденко Юрій (Черкаси) | |
| 7. (R) Чижма Ілля (Кропивницький) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JFVDLNR | JFVDLNR | JFVDLNR | JFVDLNR | |||||
| 1 | 146 | Паршина Кароліна | xxx.xxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 27 | |
| 2- 3 | 279 | Чувякова Анна | x.x.xxx | xxxxxxx | xx.xxxx | xxxxxxx | 25 | |
| 2- 3 | 45 | Шохіна Марія | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx.x | xx.x.xx | 25 | |
| 4- 5 | 159 | Карпенко Ніколь | xxxxxxx | xxxxxxx | ...x... | xxxxx.x | 21 | |
| 4- 5 | 209 | Проценко Анастасія | xxx.x.. | .xx...x | xxxxxxx | xxxxxxx | 21 | |
| 6 | 57 | Комар Мія | x.xxxxx | xxx.xxx | ..x...x | xxx.xxx | 20 | |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||||||
| 7 | 226 | Дуб Софія | ...x.x. | ...x... | xx.x.xx | ...x... | 9 | |
| 8- 9 | 30 | Воробйова Марія | .x....x | x...xx. | ..x.... | ..x.... | 7 | |
| 8- 9 | 5 | Кузнєцова Емілія | .x.x... | ...x... | ..x.xx. | ....x.. | 7 | |
| 10 | 124 | Пономаренко Валентина | ...x... | ....... | xx..xx. | .....x. | 6 | |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159 | Карпенко Ніколь | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | |
| 2 | 57 | Комар Мія | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 9.0 | |
| 3 | 45 | Шохіна Марія | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 12.0 | |
| 4 | 146 | Паршина Кароліна | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 13.0 | |
| 5 | 279 | Чувякова Анна | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 21.0 | |
| 6 | 209 | Проценко Анастасія | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 23.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JFVDLNR | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 159 | 5211111 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 57 | 1424422 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 146 | 4153233 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 45 | 3342564 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 209 | 2536646 | - | - | - | - | 4(14) | - | 5.0 |
| 279 | 6665355 | - | - | - | - | 4(18) | - | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JFVDLNR | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 159 | 1111121 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 146 | 4242214 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 57 | 2423333 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 45 | 3335552 | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 279 | 5554445 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 209 | 6666666 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JFVDLNR | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 159 | 1111154 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 45 | 3222442 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 57 | 2333323 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 146 | 4544231 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 279 | 5455515 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 209 | 6666666 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JFVDLNR | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 57 | 1215414 | - | 4(5) | - | - | - | - | 1.0 |
| 45 | 2322642 | - | 4(8) | - | - | - | - | 2.0 |
| 159 | 3131253 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 146 | 4444121 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 279 | 5553335 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 209 | 6666566 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net