| 18 травня 2025 р. | Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Бебі Соло Школа / р.н. ( рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 7 (?-7) 5 4 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 170 | Кравченко Аліна | Бобринець | One Step | Тюпа Вячеслава Портянко Олексій | |||
| 2 | 168 | Сергата Аделіна | Кропивницький | One_step | Портянко Олексій Портянко Ірина | |||
| 3 | 231 | Колодій Софія | Кропивницький | Авангард | Опря Марина | |||
| 4 | 141 | Луньова Діана | Бобринець | One Step | Тюпа Вячеслава Портянко Олексій | |||
| 5 | 123 | Тохтуєва Софія | Бобринець | One Step | Тюпа Вячеслава Портянко Олексій | |||
| 6 | 128 | Іванова Єлизавета | Знам'янка | Фурор-Данс | Суботін Євгеній Вустілка Аліна | |||
| 7 | 46 | Котляр Анастасія | Кременчук | Demovskyy Dance Club | Демовська Наталія Демовський Денис | |||
| Головний суддя: | Мачулка Володимир (Кропивницький) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (U) Вовненко Юрій (Кропивницький) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (V) Заріцький Олександр (Світловодськ) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (O) Корнілов Олександр (Кропивницький) | 3. (J) Jive |
| 4. (D) Куліш Людмила (Кременчук) | |
| 5. (S) Кулибаба Михайло (Тальне) | |
| 6. (N) Руденко Юрій (Черкаси) | |
| 7. (K) Шохін Валерій (Олександрія) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | Кравченко Аліна | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 2 | 168 | Сергата Аделіна | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | |
| 3 | 231 | Колодій Софія | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | |
| 4 | 141 | Луньова Діана | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 13.0 | |
| 5 | 123 | Тохтуєва Софія | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 15.0 | |
| 6 | 128 | Іванова Єлизавета | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 17.0 | |
| 7 | 46 | Котляр Анастасія | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 21.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UVODSNK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 168 | 3211112 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 231 | 1342251 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 170 | 2135423 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 141 | 5453335 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 123 | 4566544 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 128 | 6724676 | - | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
| 46 | 7677767 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UVODSNK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 170 | 3122123 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 168 | 5413312 | - | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 231 | 1351461 | - | - | 4(6) | - | - | - | - | 3.0 |
| 123 | 2276234 | - | - | 4(9) | - | - | - | - | 4.0 |
| 141 | 4545545 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 128 | 6634656 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
| 46 | 7767777 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UVODSNK | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 170 | 3122112 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 168 | 4311326 | - | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 231 | 1264243 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 141 | 5446431 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 128 | 6533554 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 123 | 2675667 | - | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
| 46 | 7757775 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Ch | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | ||||||||||||
| 168 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 1(1.0) | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 170 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | - | - | 1 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net