| 18 травня 2025 р. | Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Діти Соло Дебют / р.н. ( рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 31 (?-31) 15 9 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold final | ||||||||
| 1 | 170 | Кравченко Аліна | Бобринець | One Step | Тюпа Вячеслава Портянко Олексій | |||
| 2- 9 | 58 | Євдокімова Сабіна | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Бардін Соломія Літвінова Віра | |||
| 2- 9 | 80 | Романенко Софія | Кропивницький | Dance Studio Iryna Davydiak | Давидяк Ірина Давидяк Ярослава | |||
| 2- 9 | 81 | Дану Єва | Помічна | Inside Dance Club | Чумаченко Євгеній | |||
| 2- 9 | 88 | Бойчук Варвара | Знам'янка | Фурор-Данс | Суботін Євгеній Вустілка Аліна | |||
| 2- 9 | 114 | Лучкова Аврора | Кропивницький | Конвалія | Вустілка Аліна | |||
| 2- 9 | 195 | Свистунов Іван | Компаніївка | One Step | Портянко Олексій Портянко Ірина | |||
| 2- 9 | 228 | Савчук Дар'я | Кропивницький | Авангард | Савіна Анна | |||
| 2- 9 | 243 | Колєснік Єлизавета | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Бардін Соломія Літвінова Віра | |||
| 10 | 168 | Сергата Аделіна | Кропивницький | One_step | Портянко Олексій Портянко Ірина | |||
| 11- 15 | 3 | Колісник Валерія | Кременчук | Сузір’я | Куліш Людмила Куліш Олександр | |||
| 11- 15 | 14 | Шевченко Кіра | Кропивницький | Авангард | Рижик Віта | |||
| 11- 15 | 38 | Люта Єва | Кропивницький | One_step | Портянко Олексій Портянко Ірина | |||
| 11- 15 | 60 | Кривенко Єлизавета | Бобринець | One Step | Тюпа Вячеслава Портянко Олексій | |||
| 11- 15 | 290 | Степанко Аріна | Кропивницький | Діамант | Гаврилова Олена | |||
| 16- 18 | 27 | Лаврелашвілі Лія | Новоукраїнка | Орхідея | Шевченко Максим | |||
| 16- 18 | 34 | Бублєй Іван | Компаніївка | One Step | Портянко Олексій Портянко Ірина | |||
| 16- 18 | 67 | Волокова Злата | Кременчук | Demovskyy Dance Club | Демовська Наталія | |||
| 19 | 121 | Мухурова Соломія | Знам'янка | Фурор-Данс | Смалько Євгенія Кудрявцева Ксенія | |||
| 20 | 147 | Моісеєва Марія | Кременчук | Demovskyy Dance Club | Демовська Наталія | |||
| 21- 24 | 40 | Костиря Єва | Кременчук | Demovskyy Dance Club | Демовська Наталія | |||
| 21- 24 | 199 | Тесленко Анастасія | Знам'янка | Фурор-Данс | Суботін Євгеній Вустілка Аліна | |||
| 21- 24 | 237 | Євтушенко Злата | Кропивницький | Авангард | Рижик Віта | |||
| 21- 24 | 272 | Шкабара Даміра | Кропивницький | Діамант | Гаврилова Олена | |||
| 25 | 211 | Кітаєва Олександра | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Бардін Соломія Літвінова Віра | |||
| 26 | 202 | Холявко Мирослава | Знам'янка | Фурор-Данс | Суботін Євгеній Вустілка Аліна | |||
| 27 | 12 | Кудріна Аліса | Кропивницький | Фаворит | Вовненко Юрій | |||
| 28- 29 | 111 | Дорошенко Домініка | Черкаси | Yurida | Руденко Юрій | |||
| 28- 29 | 117 | Тітков Святослав | Кропивницький | Фаворит | Порошина Оксана | |||
| 30 | 35 | Красіліч Аріна | Кропивницький | Діамант | Гаврилова Олена | |||
| 31 | 120 | Нічволодова Олександра | Кропивницький | Діамант | Гаврилова Олена | |||
| Головний суддя: | Мачулка Володимир (Кропивницький) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (J) Волошин Ігор (Новоукраїнка) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (P) Герасименко Софія (Кропивницький) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (F) Гусаков Роман (Миколаїв) | |
| 4. (G) Журавльова-Волинець Людмила (Кривий Ріг) | |
| 5. (M) Ткаченко Артем (Черкаси) | |
| 6. (R) Чижма Ілля (Кропивницький) | |
| 7. (K) Шохін Валерій (Олександрія) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Ch | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPFGMRK | JPFGMRK | |||||
| 1 | 170 | Кравченко Аліна | xxxxxxx | xxxxxxx | 14 | |
| 2- 9 | 114 | Лучкова Аврора | xxxxxx. | xxxxxxx | 13 | |
| 2- 9 | 195 | Свистунов Іван | xxxxx.x | xxxxxxx | 13 | |
| 2- 9 | 228 | Савчук Дар'я | xxxx.xx | xxxxxxx | 13 | |
| 2- 9 | 80 | Романенко Софія | xxxxxx. | xxxxxxx | 13 | |
| 2- 9 | 88 | Бойчук Варвара | xxxxxx. | xxxxxxx | 13 | |
| 2- 9 | 243 | Колєснік Єлизавета | xxxxxx. | xxxxxxx | 13 | |
| 2- 9 | 58 | Євдокімова Сабіна | .xxxxxx | xxxxxxx | 13 | |
| 2- 9 | 81 | Дану Єва | xxxxxxx | xx.xxxx | 13 | |
| 10 | 168 | Сергата Аделіна | xxxxxx. | xx.xxxx | 12 | |
| 11- 15 | 14 | Шевченко Кіра | xx.xxxx | x.xxxx. | 11 | |
| 11- 15 | 290 | Степанко Аріна | xxxxxxx | xxx.x.. | 11 | |
| 11- 15 | 38 | Люта Єва | xx.xx.. | xxxxxxx | 11 | |
| 11- 15 | 60 | Кривенко Єлизавета | xxxx..x | xxx.xxx | 11 | |
| 11- 15 | 3 | Колісник Валерія | xxx.xxx | x.x.xxx | 11 | |
| 16- 18 | 27 | Лаврелашвілі Лія | x.x.xx. | xxx.xxx | 10 | |
| 16- 18 | 67 | Волокова Злата | .xx.xxx | x.xxxx. | 10 | |
| 16- 18 | 34 | Бублєй Іван | x.xxxx. | xxxxx.. | 10 | |
| 19 | 121 | Мухурова Соломія | x.xxx.x | .x.xxx. | 9 | |
| 20 | 147 | Моісеєва Марія | xxx.xxx | .x....x | 8 | |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||||
| 21- 24 | 272 | Шкабара Даміра | .....xx | x.xx.xx | 7 | |
| 21- 24 | 199 | Тесленко Анастасія | xx.xxx. | x.....x | 7 | |
| 21- 24 | 40 | Костиря Єва | ..x...x | .xx.xxx | 7 | |
| 21- 24 | 237 | Євтушенко Злата | x....xx | .xxx.x. | 7 | |
| 25 | 211 | Кітаєва Олександра | .xxxxxx | ....... | 6 | |
| 26 | 202 | Холявко Мирослава | ...x..x | .x.x..x | 5 | |
| 27 | 12 | Кудріна Аліса | .x.x..x | ...x... | 4 | |
| 28- 29 | 117 | Тітков Святослав | ......x | ..x.... | 2 | |
| 28- 29 | 111 | Дорошенко Домініка | ......x | ...x... | 2 | |
| 30 | 35 | Красіліч Аріна | ....... | ......x | 1 | |
| 31 | 120 | Нічволодова Олександра | ....... | ....... | 0 | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net