| 5 квiтня 2025 р. | Бердичів |
| Категорiя: Програма: | Бебі Дебют / р.н. ( рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 5 (?-5) 4 4 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 110 | Пилипчук Макар | Ходій Кароліна | Житомир | Данс Лайф | Савицька Ольга Бафталовська Ірина | ||
| 2 | 80 | Вітюк Платон | Вітюк Поліна | Вінниця | Ліга-А | Ярошук Ольга | ||
| 3 | 55 | Карнажицький Артем | Пархомчук Вероніка | Романів | Роял Данс | Кулик Демьян | ||
| 4 | 37 | Терещук Ростислав | Куліш Аріна | Бердичів | Роялданс | Кулик Демьян Міщенко Інна | ||
| 5 | 35 | Себало - | Барановська Світлана | Бердичів | Роялданс | Кулик Демьян Міщенко Інна | ||
| Головний суддя: | Машин Ігор (Київ) |
| Спортивний iнспектор: | Москалюк Єгор (Київ) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (I) Білан Анна (Коростишів) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (H) Боднар Анастасія (Житомир) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (G) Лісняк Анастасія (Христинівка) | |
| 4. (E) Назарова Любов (Бар) | |
| 5. (D) Савчук Віталій (Івано-Франківськ) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Ch | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | Пилипчук Макар | Ходій Кароліна | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 2 | 80 | Вітюк Платон | Вітюк Поліна | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
| 3 | 55 | Карнажицький Артем | Пархомчук Вероніка | 3.0 | 2.0 | 5.0 |
| 4 | 37 | Терещук Ростислав | Куліш Аріна | 4.0 | 5.0 | 9.0 |
| 5 | 35 | Себало - | Барановська Світлана | 5.0 | 4.0 | 9.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IHGED | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 110 | 11112 | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 80 | 22221 | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 55 | 34353 | - | - | 3 | - | - | 3.0 |
| 37 | 43434 | - | - | - | 5 | - | 4.0 |
| 35 | 55545 | - | - | - | - | 5 | 5.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IHGED | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 110 | 11111 | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 55 | 22332 | - | 3 | - | - | - | 2.0 |
| 80 | 35223 | - | - | 4 | - | - | 3.0 |
| 35 | 44544 | - | - | - | 4 | - | 4.0 |
| 37 | 53455 | - | - | - | - | 5 | 5.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Ch | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 3 мiсце | |||||||||
| 55 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | - | 1(2.0) | - | - | - | 3 |
| 80 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | - | 1(2.0) | - | - | - | 2 |
| Розподiлення з 4 по 5 мiсце | |||||||||
| 37 | 4.0 | 5.0 | 9.0 | - | - | - | 1(4.0) | - | 4 |
| 35 | 5.0 | 4.0 | 9.0 | - | - | - | 1(4.0) | - | 5 |
Сводна таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | SW | Ch | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IHGED | IHGED | |||||||
| Визначення 2 мiсця | ||||||||
| 55 | 34353 | 22332 | - | - | 8 | - | - | |
| 80 | 22221 | 35223 | - | 7 | - | - | - | 2 |
| Визначення 4 мiсця | ||||||||
| 37 | 43434 | 53455 | - | - | - | 7 | - | 4 |
| 35 | 55545 | 44544 | - | - | - | - | 10 | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net