| 5 квiтня 2025 р. | Бердичів |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Соло D / р.н. ( рокiв)/ Латино-американська | Всього пар: клубiв: мiст: | 2 (?-2) 2 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 112 | Далькевич Дар'я | Коростишів | A-Dance | Білан Анна | |||
| 2 | 103 | Ямкова Дарія | Христинівка | Artman | Лісняк Настасія | |||
| Головний суддя: | Машин Ігор (Київ) |
| Спортивний iнспектор: | Москалюк Єгор (Київ) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (I) Білан Анна (Коростишів) | 1. (Ch) Cha-cha-cha |
| 2. (G) Лісняк Анастасія (Христинівка) | 2. (Sb) Samba |
| 3. (J) Москалюк Єгор (Київ) | 3. (Rb) Rumba |
| 4. (E) Назарова Любов (Бар) | 4. (J) Jive |
| 5. (D) Савчук Віталій (Івано-Франківськ) | |
| 6. (K) Супрунчук Олег (Житомир) | |
| 7. (F) Ярошук Ольга (Вінниця) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | Далькевич Дар'я | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | |
| 2 | 103 | Ямкова Дарія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |
|---|---|---|---|---|
| IGJEDKF | 1 | 1 - 2 | ||
| 112 | 1211111 | 6 | - | 1.0 |
| 103 | 2122222 | - | 7 | 2.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |
|---|---|---|---|---|
| IGJEDKF | 1 | 1 - 2 | ||
| 112 | 1212111 | 5 | - | 1.0 |
| 103 | 2121222 | - | 7 | 2.0 |
Танок: /Rb/ Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |
|---|---|---|---|---|
| IGJEDKF | 1 | 1 - 2 | ||
| 112 | 1212111 | 5 | - | 1.0 |
| 103 | 2121222 | - | 7 | 2.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |
|---|---|---|---|---|
| IGJEDKF | 1 | 1 - 2 | ||
| 103 | 2121121 | 4 | - | 1.0 |
| 112 | 1212212 | - | 7 | 2.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net