| 5 квiтня 2025 р. | Бердичів |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Соло E / р.н. ( рокiв)/ Латино-американська | Всього пар: клубiв: мiст: | 4 (?-4) 3 3 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 112 | Далькевич Дар'я | Коростишів | A-Dance | Білан Анна | |||
| 2 | 103 | Ямкова Дарія | Христинівка | Artman | Лісняк Настасія | |||
| 3 | 102 | Солодовник Катерина | Христинівка | Artman | Лісняк Настасія | |||
| 4 | 75 | Кузнецова Оксана | Вінниця | Ліга-А | Ярошук Ольга | |||
| Головний суддя: | Машин Ігор (Київ) |
| Спортивний iнспектор: | Москалюк Єгор (Київ) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (I) Білан Анна (Коростишів) | 1. (Ch) Cha-cha-cha |
| 2. (G) Лісняк Анастасія (Христинівка) | 2. (Sb) Samba |
| 3. (J) Москалюк Єгор (Київ) | 3. (J) Jive |
| 4. (E) Назарова Любов (Бар) | |
| 5. (D) Савчук Віталій (Івано-Франківськ) | |
| 6. (K) Супрунчук Олег (Житомир) | |
| 7. (F) Ярошук Ольга (Вінниця) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112 | Далькевич Дар'я | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | |
| 2 | 103 | Ямкова Дарія | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 3 | 102 | Солодовник Катерина | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 4 | 75 | Кузнецова Оксана | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IGJEDKF | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 112 | 1121113 | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 103 | 2312332 | - | 4 | - | - | 2.0 |
| 102 | 3243244 | - | - | 4 | - | 3.0 |
| 75 | 4434421 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IGJEDKF | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 102 | 2141142 | - | 5(7) | - | - | 1.0 |
| 112 | 1322213 | - | 5(8) | - | - | 2.0 |
| 103 | 3213324 | - | - | 6 | - | 3.0 |
| 75 | 4434431 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IGJEDKF | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 103 | 3212223 | - | 5 | - | - | 1.0 |
| 102 | 4141142 | - | 4 | - | - | 2.0 |
| 112 | 1423314 | - | - | 5(10) | - | 3.0 |
| 75 | 2334431 | - | - | 5(12) | - | 4.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | Ch | Sb | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 3 мiсце | |||||||||
| 112 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 1(1.0) | - | - | - | 1 |
| 102 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 1(1.0) | 2(3.0) | - | - | 3 |
| 103 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 6.0 | 1(1.0) | 2(3.0) | - | - | 2 |
Сводна таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | Ch | Sb | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGJEDKF | IGJEDKF | IGJEDKF | ||||||
| Визначення 1 мiсця | ||||||||
| 112 | 1121113 | 1322213 | 1423314 | - | 14 | - | - | 1 |
| 102 | 3243244 | 2141142 | 4141142 | - | 11 | - | - | |
| 103 | 2312332 | 3213324 | 3212223 | - | 12 | - | - | |
| Визначення 2 мiсця | ||||||||
| 102 | 3243244 | 2141142 | 4141142 | - | 11 | - | - | |
| 103 | 2312332 | 3213324 | 3212223 | - | 12 | - | - | 2 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net