| 5 квiтня 2025 р. | Бердичів |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Соло Н / р.н. ( рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 9 (?-9) 6 5 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 75 | Кузнецова Оксана | Вінниця | Ліга-А | Ярошук Ольга | |||
| 2 | 124 | Саволюк Кіра | Бар | Денс-Стиль | Антонюк Наталія Назарова Любов | |||
| 3 | 95 | Алексійчук Анастасія | Христинівка | Artman | Лісняк Настасія | |||
| 4 | 93 | Музика Заріна | Вінниця | Synergy | Кравчук Володимир Кравчук Інна | |||
| 5 | 21 | Рахмістрова Адріана | Бердичів | Роялданс | Кулик Демьян Міщенко Інна | |||
| 6 | 98 | Лісняк Поліна | Христинівка | Artman | Лісняк Настасія | |||
| 1/2 F | ||||||||
| 7 | 27 | Чернявська Марія | Бердичів | Роялданс | Кулик Демьян Міщенко Інна | |||
| 8- 9 | 73 | Бондаренко Валерія | Вінниця | Ліга-А | Ярошук Ольга | |||
| 8- 9 | 94 | Фесько Софія | Житомир | Мелодія | Супрунчук Олег | |||
| Головний суддя: | Машин Ігор (Київ) |
| Спортивний iнспектор: | Москалюк Єгор (Київ) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (I) Білан Анна (Коростишів) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (G) Лісняк Анастасія (Христинівка) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (J) Москалюк Єгор (Київ) | 3. (Ch) Cha-cha-cha |
| 4. (E) Назарова Любов (Бар) | 4. (J) Jive |
| 5. (D) Савчук Віталій (Івано-Франківськ) | |
| 6. (K) Супрунчук Олег (Житомир) | |
| 7. (F) Ярошук Ольга (Вінниця) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGJEDKF | IGJEDKF | IGJEDKF | IGJEDKF | |||||
| 1 | 75 | Кузнецова Оксана | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx..xxx | 26 | |
| 2 | 124 | Саволюк Кіра | x.xxxx. | xxxx..x | xxxxxxx | x.xxxxx | 23 | |
| 3- 4 | 21 | Рахмістрова Адріана | xxxxx.x | x.x.xxx | xx...xx | xxxx.x. | 20 | |
| 3- 4 | 95 | Алексійчук Анастасія | xx...xx | xxx.xx. | xxx..xx | xxxxx.x | 20 | |
| 5- 6 | 93 | Музика Заріна | .x.xx.. | xx.xxxx | xxxxx.. | xxx..x. | 18 | |
| 5- 6 | 98 | Лісняк Поліна | xxxx.xx | .xxx..x | xxx.x.. | .xx.x.x | 18 | |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||||||
| 7 | 27 | Чернявська Марія | x.xxxx. | x..xxx. | ...xxx. | x.xxxx. | 17 | |
| 8- 9 | 94 | Фесько Софія | .x...xx | .x.x.x. | ...x..x | .x.xxxx | 13 | |
| 8- 9 | 73 | Бондаренко Валерія | ..x.x.x | ..x.x.x | ..xxxxx | ...x..x | 13 | |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | Кузнецова Оксана | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | |
| 2 | 124 | Саволюк Кіра | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 11.0 | |
| 3 | 95 | Алексійчук Анастасія | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 12.0 | |
| 4 | 93 | Музика Заріна | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 14.5 | |
| 5 | 21 | Рахмістрова Адріана | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 20.0 | |
| 6 | 98 | Лісняк Поліна | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 4.5 | 21.5 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGJEDKF | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 75 | 2114131 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 124 | 1531413 | - | - | 5(9) | - | - | - | 2.0 |
| 21 | 3652322 | - | - | 5(12) | - | - | - | 3.0 |
| 93 | 4423545 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 95 | 5246266 | - | - | - | - | 4(13) | - | 5.0 |
| 98 | 6365654 | - | - | - | - | 4(17) | - | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGJEDKF | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 75 | 1313121 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 95 | 6122354 | - | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 93 | 5444242 | - | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 124 | 2561415 | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 21 | 3656533 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 98 | 4235666 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGJEDKF | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 75 | 3325131 | - | - | 6 | - | - | - | 1.0 |
| 124 | 1561253 | - | - | 4(7) | - | - | - | 2.0 |
| 93 | 2432662 | - | - | 4(9) | - | - | - | 3.0 |
| 95 | 5214414 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 98 | 6146345 | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 21 | 4653526 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IGJEDKF | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 95 | 6212352 | - | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 75 | 3335131 | - | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 124 | 1561414 | - | - | - | 5(11) | - | - | 3.0 |
| 93 | 2426543 | - | - | - | 5(15) | 6(20) | 7(26) | 4.5 |
| 98 | 4144265 | - | - | - | 5(15) | 6(20) | 7(26) | 4.5 |
| 21 | 5653626 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net