| 5 квiтня 2025 р. | Бердичів |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 Соло Дебют / р.н. ( рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 34 (?-34) 6 6 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold final | ||||||||
| 1 | 12 | Кушер Злата | Бердичів | Роялданс | Кулик Демьян Міщенко Інна | |||
| 2- 3 | 25 | Семенець Вікторія | Бердичів | Роялданс | Кулик Демьян Міщенко Інна | |||
| 2- 3 | 59 | Волинець Дар'я | Червоне | Роял Данс | Кулик Демьян | |||
| 4- 7 | 22 | Рибачук Аміна | Бердичів | Роялданс | Кулик Демьян Міщенко Інна | |||
| 4- 7 | 49 | Нестерук Алеся | Романів | Роял Данс | Кулик Демьян | |||
| 4- 7 | 50 | Пославська Елєонора | Романів | Роял Данс | Кулик Демьян | |||
| 4- 7 | 140 | Чулаєвська Маргарита | Бердичів | Роялданс | Кулик Демьян | |||
| 8- 10 | 11 | Колосинська Ілона | Бердичів | Роялданс | Кулик Демьян Міщенко Інна | |||
| 8- 10 | 18 | Орел Поліна | Бердичів | Роялданс | Кулик Демьян Міщенко Інна | |||
| 8- 10 | 46 | Ковальчук Поліна | Романів | Роял Данс | Кулик Демьян | |||
| 11- 12 | 14 | Лисюк Соломія | Бердичів | Роялданс | Міщенко Інна Кулик Демьян | |||
| 11- 12 | 76 | Осадча Ангеліна | Вінниця | Ліга-А | Ярошук Ольга | |||
| 13 | 15 | Мазур Даніела | Бердичів | Роялданс | Кулик Демьян Міщенко Інна | |||
| 14 | 77 | Паламарчук Софія | Вінниця | Ліга-А | Ярошук Ольга | |||
| 15- 18 | 2 | Голодна Кіра | Бердичів | Роялданс | Міщенко Інна Кулик Демьян | |||
| 15- 18 | 10 | Друзь Соломія | Бердичів | Роялданс | Кулик Демьян Міщенко Інна | |||
| 15- 18 | 41 | Грицаєнко Вікторія | Романів | Роял Данс | Кулик Демьян | |||
| 15- 18 | 63 | Сокірко Євангеліна | Червоне | Роял Данс | Кулик Демьян | |||
| 19- 21 | 45 | Камінська Злата | Романів | Роял Данс | Кулик Демьян | |||
| 19- 21 | 60 | Мартинюк Аліса | Червоне | Роял Данс | Кулик Демьян | |||
| 19- 21 | 70 | Складановська Софія | Житомир | Кристал | Кравчук Юлія | |||
| 22- 23 | 17 | Олянюк Валерія | Бердичів | Роялданс | Міщенко Інна Кулик Демьян | |||
| 22- 23 | 116 | Приборецька Мілана | Коростишів | A-Dance | Білан Анна | |||
| Bronze final | ||||||||
| 24- 26 | 24 | Сакова Кіра | Бердичів | Роялданс | Кулик Демьян Міщенко Інна | |||
| 24- 26 | 69 | Бондарчук Ольга | Житомир | Кристал | Кравчук Юлія | |||
| 24- 26 | 106 | Сопельняк Вероніка | Червоне | Роял Данс | Кулик Демьян | |||
| 27- 29 | 8 | Дригула Вікторія | Бердичів | Роялданс | Кулик Демьян Міщенко Інна | |||
| 27- 29 | 47 | Ковальчук Софія | Романів | Роял Данс | Кулик Демьян | |||
| 27- 29 | 58 | Вітковська Єва | Червоне | Роял Данс | Кулик Демьян | |||
| 30- 31 | 48 | Лукавська Злата | Романів | Роял Данс | Кулик Демьян | |||
| 30- 31 | 52 | Сергійчук Анна | Романів | Роял Данс | Кулик Демьян | |||
| 32 | 1 | Атаманенко Софія | Бердичів | Роялданс | Кулик Демьян Міщенко Інна | |||
| 33 | 39 | Воронюк Аліна | Романів | Роял Данс | Кулик Демьян | |||
| 34 | 136 | Ольшанська Евеліна | Червоне | Роял Данс | Кулик Демьян | |||
| Головний суддя: | Машин Ігор (Київ) |
| Спортивний iнспектор: | Москалюк Єгор (Київ) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (H) Боднар Анастасія (Житомир) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (G) Лісняк Анастасія (Христинівка) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (J) Москалюк Єгор (Київ) | |
| 4. (E) Назарова Любов (Бар) | |
| 5. (D) Савчук Віталій (Івано-Франківськ) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Ch | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HGJED | HGJED | |||||
| 1- 4 | 18 | Орел Поліна | xxxxx | xxxxx | 10 | |
| 1- 4 | 15 | Мазур Даніела | xxxxx | xxxxx | 10 | |
| 1- 4 | 49 | Нестерук Алеся | xxxxx | xxxxx | 10 | |
| 1- 4 | 25 | Семенець Вікторія | xxxxx | xxxxx | 10 | |
| 5- 11 | 2 | Голодна Кіра | xxx.x | xxxxx | 9 | |
| 5- 11 | 17 | Олянюк Валерія | xx.xx | xxxxx | 9 | |
| 5- 11 | 140 | Чулаєвська Маргарита | xxxxx | xxx.x | 9 | |
| 5- 11 | 46 | Ковальчук Поліна | xxx.x | xxxxx | 9 | |
| 5- 11 | 50 | Пославська Елєонора | xx.xx | xxxxx | 9 | |
| 5- 11 | 12 | Кушер Злата | .xxxx | xxxxx | 9 | |
| 5- 11 | 22 | Рибачук Аміна | xxxxx | .xxxx | 9 | |
| 12- 18 | 45 | Камінська Злата | xxxxx | .x.xx | 8 | |
| 12- 18 | 14 | Лисюк Соломія | .xxx. | xxxxx | 8 | |
| 12- 18 | 10 | Друзь Соломія | xxx.x | x.xxx | 8 | |
| 12- 18 | 116 | Приборецька Мілана | .xxx. | xxxxx | 8 | |
| 12- 18 | 59 | Волинець Дар'я | xx.xx | xxxx. | 8 | |
| 12- 18 | 41 | Грицаєнко Вікторія | xxxxx | x..xx | 8 | |
| 12- 18 | 63 | Сокірко Євангеліна | xx.xx | xxx.x | 8 | |
| 19- 23 | 11 | Колосинська Ілона | xx..x | xx.xx | 7 | |
| 19- 23 | 77 | Паламарчук Софія | x.xx. | .xxxx | 7 | |
| 19- 23 | 76 | Осадча Ангеліна | .x..x | xxxxx | 7 | |
| 19- 23 | 60 | Мартинюк Аліса | x..xx | xx.xx | 7 | |
| 19- 23 | 70 | Складановська Софія | x.xx. | xxx.x | 7 | |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||||
| 24- 26 | 24 | Сакова Кіра | x.xxx | x.x.. | 6 | |
| 24- 26 | 106 | Сопельняк Вероніка | .xxx. | .x.xx | 6 | |
| 24- 26 | 69 | Бондарчук Ольга | xxxxx | x.... | 6 | |
| 27- 29 | 8 | Дригула Вікторія | ..xx. | .xxx. | 5 | |
| 27- 29 | 47 | Ковальчук Софія | x.x.x | x.x.. | 5 | |
| 27- 29 | 58 | Вітковська Єва | .xxxx | .x... | 5 | |
| 30- 31 | 48 | Лукавська Злата | x.x.. | ..xx. | 4 | |
| 30- 31 | 52 | Сергійчук Анна | .x.x. | ..xx. | 4 | |
| 32 | 1 | Атаманенко Софія | x...x | ....x | 3 | |
| 33 | 39 | Воронюк Аліна | ..x.. | x.... | 2 | |
| 34 | 136 | Ольшанська Евеліна | ..... | ..... | 0 | |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Ch | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HGJED | HGJED | |||||
| 1 | 12 | Кушер Злата | xxxxx | xxxxx | 10 | |
| 2- 3 | 25 | Семенець Вікторія | xx.xx | xxxxx | 9 | |
| 2- 3 | 59 | Волинець Дар'я | xxxx. | xxxxx | 9 | |
| 4- 7 | 49 | Нестерук Алеся | xxx.. | xxxxx | 8 | |
| 4- 7 | 140 | Чулаєвська Маргарита | xxx.x | xx.xx | 8 | |
| 4- 7 | 50 | Пославська Елєонора | x.xxx | xx.xx | 8 | |
| 4- 7 | 22 | Рибачук Аміна | xxxxx | ..xxx | 8 | |
| 8- 10 | 18 | Орел Поліна | x.xxx | xx.x. | 7 | |
| 8- 10 | 46 | Ковальчук Поліна | .xx.. | xxxxx | 7 | |
| 8- 10 | 11 | Колосинська Ілона | xxx.x | xxx.. | 7 | |
| 11- 12 | 14 | Лисюк Соломія | xxx.x | .xx.. | 6 | |
| 11- 12 | 76 | Осадча Ангеліна | ...xx | .xxxx | 6 | |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||||
| 13 | 15 | Мазур Даніела | x.xx. | ..x.x | 5 | |
| 14 | 77 | Паламарчук Софія | ...x. | x.x.x | 4 | |
| 15- 18 | 2 | Голодна Кіра | .x..x | ...x. | 3 | |
| 15- 18 | 10 | Друзь Соломія | .xx.. | x.... | 3 | |
| 15- 18 | 41 | Грицаєнко Вікторія | .x... | .x.x. | 3 | |
| 15- 18 | 63 | Сокірко Євангеліна | x...x | x.... | 3 | |
| 19- 21 | 45 | Камінська Злата | ...x. | ....x | 2 | |
| 19- 21 | 60 | Мартинюк Аліса | ...x. | ..x.. | 2 | |
| 19- 21 | 70 | Складановська Софія | ...xx | ..... | 2 | |
| 22- 23 | 17 | Олянюк Валерія | ..... | ..... | 0 | |
| 22- 23 | 116 | Приборецька Мілана | ..... | ..... | 0 | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net