| 13 квiтня 2025 р. | Кривий Ріг |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1 Соло Е /2012-2015 р.н. (10-13 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 10 4 1 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 79 | Пісецька Марія | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем Письменна Ірина | |
| 2 | 72 | Гавеля Алiсiя | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина | |
| 3 | 104 | Клочко Кiра | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина | |
| 4 | 25 | Герула Олена | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина | |
| 5 | 88 | Сколкова Ульяна | Кривий Ріг | Elite Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Уляна | |
| 6 | 77 | Сікаленко Єлізавета | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем Письменна Ірина | |
| 1/2 Final | ||||||
| 7 | 23 | Заглядова Марія | Кривий Ріг | Elite Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Уляна | |
| 8 | 106 | Кучер Вероніка | Кривий Ріг | Віва | Поліщук Альона | |
| 9 | 123 | Зощук Дар'я | Кривий Ріг | Elite Dance Studio | Барановська Уляна | |
| 10 | 161 | Піддубна Ксенія | Кривий Ріг | Віва | Поліщук Альона | |
| Головний суддя: | Лавреньов Костянтин (Кривий Ріг) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (L) Волошин Ігор (Кропивницький) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (F) Коваленко Тарас (Кривий Ріг) | 2. (S) Samba |
| 3. (R) Ніколаєнко Наталія (Кривий Ріг) | 3. (J) Jive |
| 4. (M) Портянко Олексій (Кропивницький) | |
| 5. (S) Труханов Сергій (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 79 | Пісецька Марія | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 1- 2 | 104 | Клочко Кiра | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 3 | 72 | Гавеля Алiсiя | 5 | 5 | 4 | 14 | |
| 4 | 25 | Герула Олена | 3 | 5 | 4 | 12 | |
| 5 | 88 | Сколкова Ульяна | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 6 | 77 | Сікаленко Єлізавета | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| Учасники, що вибули | |||||||
| 7 | 23 | Заглядова Марія | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 8 | 106 | Кучер Вероніка | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 9 | 123 | Зощук Дар'я | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 10 | 161 | Піддубна Ксенія | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Мiсце | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| LFRMS | LFRMS | LFRMS | |||
| 1- 2 | 79 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | 15 |
| 1- 2 | 104 | xxxxx | xxxxx | xxxxx | 15 |
| 3 | 72 | xxxxx | xxxxx | xxx.x | 14 |
| 4 | 25 | .x.xx | xxxxx | x.xxx | 12 |
| 5 | 88 | .xxxx | ..xxx | .xxx. | 10 |
| 6 | 77 | xx... | xx..x | xx.xx | 9 |
| Учасники, що вибули | |||||
| 7 | 23 | ..x.. | .xx.. | .xxx. | 6 |
| 8 | 106 | x...x | x..x. | x.... | 5 |
| 9 | 123 | ..xx. | ..... | ....x | 3 |
| 10 | 161 | x.... | ..... | ..... | 1 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | S | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | Пісецька Марія | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 3.5 | |
| 2 | 72 | Гавеля Алiсiя | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 | |
| 3 | 104 | Клочко Кiра | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 7.5 | |
| 4 | 25 | Герула Олена | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | |
| 5 | 88 | Сколкова Ульяна | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 16.0 | |
| 6 | 77 | Сікаленко Єлізавета | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 17.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | F | R | M | S | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 79 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 72 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | 2.0 |
| 104 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 25 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 4.0 |
| 88 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | 3 | - | 5.0 |
| 77 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | 6.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | F | R | M | S | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 79 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 4(6) | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 72 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | 4(6) | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 104 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | - | - | 3 | - | - | - | 3.0 |
| 25 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | 4.0 |
| 77 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | 3 | - | 5.0 |
| 88 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | F | R | M | S | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 79 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 3(4) | 4(7) | 5(11) | 5(11) | 5(11) | 1.5 |
| 104 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | - | 3(4) | 4(7) | 5(11) | 5(11) | 5(11) | 1.5 |
| 72 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | - | 3(6) | - | - | - | 3.0 |
| 25 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | - | - | 3(8) | - | - | - | 4.0 |
| 88 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | 5.0 |
| 77 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958