| 13 квiтня 2025 р. | Кривий Ріг |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Соло Н /2010-2015 р.н. (10-15 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 13 4 1 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 58 | Запорожець Олеся | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 2 | 62 | Касим Валерія | Кривий Ріг | Ніка | Отрошко Аліна Ніколаєнко Наталія | |
| 3 | 81 | Печена Даша | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 4 | 91 | Попович Вікторія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 5 | 144 | Давидова Ксенія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 6 | 8 | Матусевич Регіна | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 7 | 24 | Борисова Марія | Кривий Ріг | Фокстрот | Компанієць Руслан | |
| 1/2 Final | ||||||
| 8 | 165 | Будяк Євгенія | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина | |
| 9- 10 | 51 | Деркач Злата | Кривий Ріг | Elite Dance Studio | Барановська Уляна Барановський Олександр | |
| 9- 10 | 87 | Слізова Вікторія | Кривий Ріг | Elite Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Уляна | |
| 11 | 129 | Шевченко Валерія | Кривий Ріг | Elite Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Уляна | |
| 12 | 86 | Чечель Мiлана | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина | |
| 13 | 143 | Сиромятникова Анастасія | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина | |
| Головний суддя: | Лавреньов Костянтин (Кривий Ріг) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Барановська Уляна (Кривий Ріг) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (L) Волошин Ігор (Кропивницький) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (E) Клочко Марина (Кривий Ріг) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (G) Компанієць Руслан (Кривий Ріг) | 4. (J) Jive |
| 5. (R) Ніколаєнко Наталія (Кривий Ріг) | |
| 6. (T) Письменна Ірина (Кривий Ріг) | |
| 7. (K) Поліщук Альона (Кривий Ріг) | |
| 8. (M) Портянко Олексій (Кропивницький) | |
| 9. (S) Труханов Сергій (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 58 | Запорожець Олеся | 8 | 9 | 8 | 8 | 33 | |
| 1- 2 | 91 | Попович Вікторія | 8 | 8 | 9 | 8 | 33 | |
| 3 | 62 | Касим Валерія | 5 | 7 | 8 | 8 | 28 | |
| 4- 5 | 81 | Печена Даша | 4 | 6 | 7 | 6 | 23 | |
| 4- 5 | 8 | Матусевич Регіна | 7 | 4 | 6 | 6 | 23 | |
| 6- 7 | 24 | Борисова Марія | 4 | 8 | 4 | 4 | 20 | |
| 6- 7 | 144 | Давидова Ксенія | 7 | 8 | 2 | 3 | 20 | |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 8 | 165 | Будяк Євгенія | 5 | 2 | 6 | 5 | 18 | |
| 9- 10 | 87 | Слізова Вікторія | 5 | 3 | 4 | 4 | 16 | |
| 9- 10 | 51 | Деркач Злата | 6 | 4 | 4 | 2 | 16 | |
| 11 | 129 | Шевченко Валерія | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | |
| 12 | 86 | Чечель Мiлана | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | |
| 13 | 143 | Сиромятникова Анастасія | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| Мiсце | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEGRTKMS | ALEGRTKMS | ALEGRTKMS | ALEGRTKMS | |||
| 1- 2 | 58 | xxxxxxxx. | xxxxxxxxx | xxx.xxxxx | .xxxxxxxx | 33 |
| 1- 2 | 91 | xxx.xxxxx | xx.xxxxxx | xxxxxxxxx | xxx.xxxxx | 33 |
| 3 | 62 | .x..xxxx. | xxx.xxxx. | xxxxxxxx. | xxx.xxxxx | 28 |
| 4- 5 | 81 | ..x.x.xx. | .xx.x.xxx | .xxxxxxx. | .xx.xxxx. | 23 |
| 4- 5 | 8 | .xxxxxxx. | ...xxx.x. | .x.xxxx.x | .x.xx.xxx | 23 |
| 6- 7 | 24 | x..xx...x | xx.xxxxxx | ...x..xxx | .x.x...xx | 20 |
| 6- 7 | 144 | xx.xxx.xx | .xxxxxxxx | .x..x.... | x...x.x.. | 20 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 8 | 165 | ..xx.x.xx | ..x.....x | x.xx.x.xx | x.xx...xx | 18 |
| 9- 10 | 87 | xx.x..x.x | x..x....x | xx.x....x | xx.x....x | 16 |
| 9- 10 | 51 | xxx..xx.x | xx...xx.. | x.....xxx | x....x... | 16 |
| 11 | 129 | x........ | x........ | x...xx... | x..xxx... | 9 |
| 12 | 86 | ..xx..... | ..xx..... | ..x...... | ..xx..x.. | 8 |
| 13 | 143 | ........x | ..x...... | ..x...... | ..x..x... | 5 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | J | W | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58 | Запорожець Олеся | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 62 | Касим Валерія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 3 | 81 | Печена Даша | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 | |
| 4 | 91 | Попович Вікторія | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 15.0 | |
| 5 | 144 | Давидова Ксенія | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 20.0 | |
| 6 | 8 | Матусевич Регіна | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 23.0 | |
| 7 | 24 | Борисова Марія | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 28.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | L | E | G | R | T | K | M | S | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 58 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 62 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 91 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | - | - | 7 | - | - | - | - | 3.0 |
| 81 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 144 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
| 24 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | L | E | G | R | T | K | M | S | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 62 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 91 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | - | - | 7 | - | - | - | - | 3.0 |
| 81 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 144 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 8 | - | 5.0 |
| 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
| 24 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | L | E | G | R | T | K | M | S | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 62 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 81 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 144 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 1 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 91 | 5 | 6 | 4 | 7 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 8 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
| 24 | 7 | 4 | 7 | 2 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | L | E | G | R | T | K | M | S | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 58 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 62 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | - | - | 5(9) | - | - | - | - | 2.0 |
| 81 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 7 | - | - | 5(13) | - | - | - | - | 3.0 |
| 91 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 144 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 7 | 2 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 8 | - | 6.0 |
| 24 | 7 | 5 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958