| 13 квiтня 2025 р. | Кривий Ріг |
| Категорiя: Програма: | Діти Соло Школа /2017- р.н. (до 8 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 11 4 1 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 95 | Костюк Таісія | Кривий Ріг | Elite Dance Studio | Барановська Уляна Барановський Олександр | |
| 2 | 128 | Кузнєцова Дар'я | Кривий Ріг | Талісман | Уткіна Юлія | |
| 3 | 164 | Фролов Єлісєй | Кривий Ріг | Elite Dance Studio | Барановська Уляна | |
| 4 | 114 | Маркевич Валерія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 5 | 46 | Комарова Катерина | Кривий Ріг | Вікторія-Престиж | Труханов Сергій Труханова Вікторія | |
| 6 | 39 | Кириченко Софія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| Bronze final | ||||||
| 7 | 56 | Сергієнко Ксенія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 8 | 89 | Насірова Жасмін | Кривий Ріг | Талісман | Уткіна Юлія | |
| 9 | 138 | Толстова Кіра | Кривий Ріг | Талісман | Уткіна Юлія | |
| 10 | 153 | Ващенко Жасмін | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 11 | 124 | Торбік Наталія | Кривий Ріг | Elite Dance Studio | Барановський Олександр Барановська Уляна | |
| Головний суддя: | Лавреньов Костянтин (Кривий Ріг) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (O) Івашко Андрій (Кривий Ріг) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (A) Барановська Уляна (Кривий Ріг) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (L) Волошин Ігор (Кропивницький) | 3. (J) Jive |
| 4. (E) Клочко Марина (Кривий Ріг) | |
| 5. (G) Компанієць Руслан (Кривий Ріг) | |
| 6. (R) Ніколаєнко Наталія (Кривий Ріг) | |
| 7. (K) Поліщук Альона (Кривий Ріг) | |
| 8. (M) Портянко Олексій (Кропивницький) | |
| 9. (S) Труханов Сергій (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 95 | Костюк Таісія | 8 | 5 | 8 | 21 | |
| 1- 2 | 128 | Кузнєцова Дар'я | 8 | 6 | 7 | 21 | |
| 3 | 114 | Маркевич Валерія | 8 | 6 | 6 | 20 | |
| 4- 5 | 164 | Фролов Єлісєй | 8 | 6 | 5 | 19 | |
| 4- 5 | 46 | Комарова Катерина | 6 | 7 | 6 | 19 | |
| 6 | 39 | Кириченко Софія | 4 | 7 | 6 | 17 | |
| Учасники, що вибули | |||||||
| 7 | 56 | Сергієнко Ксенія | 5 | 7 | 4 | 16 | |
| 8 | 89 | Насірова Жасмін | 5 | 3 | 6 | 14 | |
| 9 | 138 | Толстова Кіра | 0 | 3 | 4 | 7 | |
| 10 | 153 | Ващенко Жасмін | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 11 | 124 | Торбік Наталія | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Мiсце | Учасник | W | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| OALEGRKMS | OALEGRKMS | OALEGRKMS | |||
| 1- 2 | 95 | xxxxxx.xx | .x..x.xxx | xxxxx.xxx | 21 |
| 1- 2 | 128 | xxxxx.xxx | x.xxx..xx | x.xx.xxxx | 21 |
| 3 | 114 | xxxx.xxxx | x..xxxxx. | ..xxxx.xx | 20 |
| 4- 5 | 164 | xxxx.xxxx | xx.x.xx.x | .x.x..xxx | 19 |
| 4- 5 | 46 | ..xxx.xxx | .xxxxxx.x | xx.x.xx.x | 19 |
| 6 | 39 | x...xxx.. | .xxxxxxx. | xxx.xxx.. | 17 |
| Учасники, що вибули | |||||
| 7 | 56 | .xx.xxx.. | xxx..xxxx | .x..xx.x. | 16 |
| 8 | 89 | xx.xx..x. | ..x.x..x. | x.xxx.xx. | 14 |
| 9 | 138 | ......... | x.x.....x | x.x.x...x | 7 |
| 10 | 153 | .....x... | x..x.x... | .x...x... | 6 |
| 11 | 124 | ........x | .x....... | ......... | 2 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | Костюк Таісія | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | |
| 2 | 128 | Кузнєцова Дар'я | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 | |
| 3 | 164 | Фролов Єлісєй | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 11.0 | |
| 4 | 114 | Маркевич Валерія | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 11.0 | |
| 5 | 46 | Комарова Катерина | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 11.0 | |
| 6 | 39 | Кириченко Софія | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | A | L | E | G | R | K | M | S | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 95 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | - | 5(7) | - | - | - | - | 1.0 |
| 164 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 5(9) | - | - | - | - | 2.0 |
| 128 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 114 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 46 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 39 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | A | L | E | G | R | K | M | S | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 95 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 114 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 128 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 46 | 4 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 164 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | - | 9 | - | 5.0 |
| 39 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | A | L | E | G | R | K | M | S | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 128 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 46 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 95 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 164 | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 114 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 39 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | C | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 3 по 5 мiсце | |||||||||||
| 46 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 11.0 | - | - | 1(2.0) | 2(6.0) | - | - | 5 |
| 164 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 11.0 | - | - | 1(2.0) | - | - | - | 3 |
| 114 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 11.0 | - | - | 1(2.0) | 2(6.0) | - | - | 4 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Учасник | W | C | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OALEGRKMS | OALEGRKMS | OALEGRKMS | ||||||||
| Визначення 3 мiсця | ||||||||||
| 46 | 465344551 | 464163541 | 263143251 | - | - | - | 18 | - | - | |
| 164 | 321532232 | 525552252 | 542564332 | - | - | 16 | - | - | - | 3 |
| 114 | 534451325 | 331431126 | 655631444 | - | - | - | 19 | - | - | |
| Визначення 4 мiсця | ||||||||||
| 46 | 465344551 | 464163541 | 263143251 | - | - | - | 18 | - | - | |
| 114 | 534451325 | 331431126 | 655631444 | - | - | - | 19 | - | - | 4 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958