| 23 березня 2025 р. | м.Київ |
| Категорiя: Програма: | Junior 2 D /2010-2013 р.н. (12-15 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 3 2 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 8 | Лихачов Андрій | Портунова Еліна | Київ | Реверанс | Кравчук Оксана Кравчук Сергій Федчишина Анастасія |
| 2 | 12 | Логвиненко Дмитро | Краковецька Анастасія | Київ | Реверанс | Кравчук Оксана Кравчук Сергій Федчишина Анастасія |
| 3 | 189 | Дементьев Максим | Бонадига Олександра | Дніпро | Каскад | Александрова Тетяна |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Дніпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (E) Горбань Данило (Благовіщенське) | 1. (S) Samba |
| 2. (V) Загребіна Анна (Львів) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (F) Кравчук Юлія (Житомир) | 3. (R) Rumba |
| 4. (I) Кузьмінський Олександр (Чорноморськ) | 4. (J) Jive |
| 5. (T) Макода Світлана (Київ) | |
| 6. (U) Підченко Віталій (Київ) | |
| 7. (P) Парфенюк Євгеній (Київ) | |
| 8. (L) Сенченко Антон (Київ) | |
| 9. (O) Черненко Тімофій (Київ) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | S | C | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Лихачов Андрій | Портунова Еліна | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
| 2 | 12 | Логвиненко Дмитро | Краковецька Анастасія | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
| 3 | 189 | Дементьев Максим | Бонадига Олександра | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
Танок: /S / Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | V | F | I | T | U | P | L | O | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 1.0 |
| 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 8 | - | 2.0 |
| 189 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | V | F | I | T | U | P | L | O | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | 1.0 |
| 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 8 | - | 2.0 |
| 189 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /R / Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | V | F | I | T | U | P | L | O | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | - | 1.0 |
| 12 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 7 | - | 2.0 |
| 189 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | V | F | I | T | U | P | L | O | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | 1.0 |
| 12 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 8 | - | 2.0 |
| 189 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | 9 | 3.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | S | C | R | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | |||||||||
| 8 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | 1 |
| 12 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | 2 |
Сводна таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | S | C | R | J | 1 | 1-2 | 1-3 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVFITUPLO | EVFITUPLO | EVFITUPLO | EVFITUPLO | |||||
| Визначення 1 мiсця | ||||||||
| 8 | 221121223 | 222221113 | 221111213 | 121111123 | - | 32(47) | - | 1 |
| 12 | 112212112 | 111113222 | 112323122 | 212322211 | - | 32(48) | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net