| 23 березня 2025 р. | м.Київ |
| Категорiя: Програма: | Junior 2 N Solo /2010-2013 р.н. (12-15 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 4 3 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 101 | Кучеренко Євгенія | Київ | Чарівність-Серпантин | Макода Світлана | |
| 2 | 103 | Проценко Ілона | Київ | Чарівність-Серпантин | Макода Світлана | |
| 3 | 30 | Чорна Таісія | Київ | Реверанс | Кравчук Оксана Кравчук Сергій Федчишина Анастасія | |
| 4 | 147 | Суддя Марина | Благовіщенське | Indigo | Горбань Данило Горбань Ольга | |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Дніпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (K) Вагін Олексій (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (Q) Князь Всеволод (Львів) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (F) Кравчук Юлія (Житомир) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (I) Кузьмінський Олександр (Чорноморськ) | 4. (J) Jive |
| 5. (H) Михалевич Станіслав (Київ) | |
| 6. (G) Ященко Антон (Київ) | |
| 7. (L) Сенченко Антон (Київ) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Кучеренко Євгенія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 103 | Проценко Ілона | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 3 | 30 | Чорна Таісія | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 13.0 | |
| 4 | 147 | Суддя Марина | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 15.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | Q | F | I | H | G | L | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | 1.0 |
| 103 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | - | 4 | - | - | 2.0 |
| 30 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | 6 | - | 3.0 |
| 147 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | Q | F | I | H | G | L | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 101 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 1.0 |
| 103 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | - | 4 | - | - | 2.0 |
| 30 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 7 | - | 3.0 |
| 147 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | Q | F | I | H | G | L | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 101 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | - | 6 | - | - | 1.0 |
| 103 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | - | 4 | - | - | 2.0 |
| 147 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | - | - | 5 | - | 3.0 |
| 30 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4 | - | 4.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | Q | F | I | H | G | L | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 101 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 6 | - | - | 1.0 |
| 103 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | 4 | - | - | 2.0 |
| 30 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4(8) | - | 3.0 |
| 147 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | - | - | 4(9) | - | 4.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net